Nombre:SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO
Fecha Nacimiento:12/06/1959
Puesto:ALERO
Altura:195
Internacionalidades:239
Puntos:Total: 3330|Media: 13.9
Rebotes:Total: 325|Media: 1.4
Asistencias:Total: 158|Media: 0.7

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina JJOO - 1984 Los Ángeles 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 1983 Francia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 1991 Italia 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 04/08/1994 13/08/1994 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 12/07/1994 02/08/1994
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 01/01/1994 16/11/1994
Jugador Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 22/06/1993 03/07/1993 Munich (Alemania)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 08/06/1993 15/06/1993
Jugador Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 26/07/1992 06/08/1992 Barcelona (España)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 22/05/1992 18/07/1992
Jugador Senior Masculina Europeo 1991 Italia 24/06/1991 29/06/1991 ROMA(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 05/06/1991 19/06/1991
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 01/01/1990 05/12/1990
Jugador Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 20/06/1989 25/06/1989 ZAGREB(YUGOSLAVIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 24/05/1989 14/06/1989
Jugador Senior Masculina JJOO 1988 Seul 18/09/1988 29/09/1988 Seul (Corea)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 28/06/1988 10/07/1988 ROTTERDAM (HOLANDA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 13/06/1988 08/09/1988
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 01/01/1988 01/12/1988 -
Jugador Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 03/06/1987 13/06/1987 ATENAS(GRECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 16/05/1987 28/05/1987
Jugador Senior Masculina Mundial 1986 España 05/07/1986 20/07/1986 MADRID(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 31/05/1986 25/06/1986
Jugador Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 05/06/1985 15/06/1985 STUTTGART (RFA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 17/05/1985 21/05/1985
Jugador Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 30/07/1984 10/08/1984 Los Angeles (USA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 15/05/1984 25/05/1984 Francia
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 27/04/1984 25/06/1984
Jugador Senior Masculina Europeo 1983 Francia 26/05/1983 04/06/1983 NANTES(FRANCIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 13/05/1983 17/05/1983
Jugador Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 15/08/1982 28/08/1982 CALI(COLOMBIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 22/07/1982 28/07/1982
Jugador Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 26/05/1981 05/06/1981 PRAGA(CHECOSLOVAQUIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 13/05/1981 22/05/1981
Jugador Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 21/07/1980 30/07/1980 Moscú (URSS)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 06/05/1980 17/05/1980 Ginebra (Suiza)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 22/04/1980 10/07/1980
Jugador Senior Masculina Europeo 1979 Italia 09/06/1979 18/06/1979 TURIN(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 16/05/1979 25/05/1979
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 26/04/1979 07/05/1979

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 8 129:00 57 16/31 2/13 18/44 19-22 2 6 8 4 3 4 0 0 0 12 0 27
Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 8 78:00 55 9/25 3/5 12/30 28-30 0 9 9 3 5 2 0 0 0 1 0 49
Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 2 22:00 15 4/7 1/4 5/11 4-4 0 2 2 4 3 4 0 0 0 1 0 13
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 118:00 58 14/30 5/12 19/42 15-16 2 9 11 11 5 6 0 0 0 11 0 44
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 52:00 29 8/16 3/6 11/22 4-5 2 2 4 2 0 0 0 0 0 5 0 18
Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 7 59:00 14 3/10 2/10 5/20 2-3 2 4 6 3 3 3 1 0 0 10 0 -2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 6 31:00 26 5/5 1/6 6/11 13-14 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 23
Senior Masculina Europeo 1991 Italia 5 151:00 66 14/26 10/21 24/47 8-11 12 13 25 3 6 9 0 0 0 10 0 55
Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 5 138:00 75 17/31 6/14 23/45 23-29 0 11 11 15 5 4 0 0 0 14 0 60
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 1 32:00 14 4/7 0/5 4/12 6-6 1 5 6 0 2 0 0 0 0 3 0 11
Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 5 140:00 91 23/31 11/24 34/55 12-15 1 8 9 8 6 7 0 0 0 12 0 71
Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 3 34 0/0 0/0 0/0 34-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Senior Masculina JJOO 1988 Seul 8 214:00 106 36/56 7/17 43/73 13-15 2 19 21 18 5 7 0 0 0 12 0 99
Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 10 203:00 84 22/50 9/17 31/67 13-19 6 20 26 19 12 9 0 0 0 14 0 76
Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 8 13:00 93 1/7 0/0 1/7 91-91 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 4 84:00 48 8/18 3/4 11/22 23-25 0 5 5 0 4 4 0 0 0 6 0 34
Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 8 232:00 161 51/79 10/26 61/105 29-37 10 32 42 3 21 14 0 0 0 18 0 143
Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 5 124:00 74 14/21 12/24 26/45 10-16 2 10 12 3 6 9 0 0 0 9 0 52
Senior Masculina Mundial 1986 España 10 261:00 170 50/85 12/28 62/113 34-42 3 15 18 11 29 21 0 0 0 24 0 124
Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 4 44:00 33 6/12 6/9 12/21 3-3 0 2 2 0 4 0 0 0 0 6 0 24
Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 8 174:00 114 43/77 2/5 45/82 22-33 5 14 19 4 9 9 0 0 0 13 0 76
Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 3 64 15/33 0/0 15/33 34-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 8 270:00 149 53/108 0/0 53/108 43-53 0 25 25 26 15 25 1 0 0 20 0 106
Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 9 287:00 215 89/138 0/0 89/138 37-48 4 23 27 18 15 15 1 0 0 19 0 182
Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 8 60:00 160 47/86 0/0 47/86 66-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Senior Masculina Europeo 1983 Francia 7 140:00 140 52/98 0/0 52/98 36-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 61
Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 3 50 0/0 0/0 0/0 50-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 9 180:00 163 68/108 0/0 68/108 27-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 102
Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 5 57 0/0 0/0 0/0 57-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 40:00 141 63/116 0/0 63/116 15-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 69
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 208:00 140 58/104 0/0 58/104 24-37 13 18 31 1 0 10 0 0 0 26 0 77
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 100:00 184 55/92 0/0 55/92 74-103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 97
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 90 0/0 0/0 0/0 90-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 119 48/83 0/0 48/83 23-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 48
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 111 0/0 0/0 0/0 111-111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 112 0/0 0/0 0/0 112-112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Totales 239 3584:00 3330 896/1590 105/250 1001/1840 1223-1431 69 256 325 158 158 162 3 0 0 329 0 2436
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 8 16:07 7.1 51.6% 15.4% 40.9% 86.4% 0.3 0.8 1 0.5 0.4 0.5 0 0 0 1.5 0 3.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 8 10:45 6.9 36% 60% 40% 93.3% 0 1.1 1.1 0.4 0.6 0.3 0 0 0 0.1 0 6.1
Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 2 11:00 7.5 57.1% 25% 45.5% 100% 0 1 1 2 1.5 2 0 0 0 0.5 0 6.5
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 13:06 6.4 46.7% 41.7% 45.2% 93.8% 0.2 1 1.2 1.2 0.6 0.7 0 0 0 1.2 0 4.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 13:00 7.3 50% 50% 50% 80% 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 1.3 0 4.5
Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 7 08:25 2 30% 20% 25% 66.7% 0.3 0.6 0.9 0.4 0.4 0.4 0.1 0 0 1.4 0 -0.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 6 05:10 4.3 100% 16.7% 54.5% 92.9% 0.2 0.2 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0.2 0 3.8
Senior Masculina Europeo 1991 Italia 5 30:12 13.2 53.8% 47.6% 51.1% 72.7% 2.4 2.6 5 0.6 1.2 1.8 0 0 0 2 0 11
Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 5 28:36 15 54.8% 42.9% 51.1% 79.3% 0 2.2 2.2 3 1 0.8 0 0 0 2.8 0 12
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 1 32:00 14 57.1% 0% 33.3% 100% 1 5 6 0 2 0 0 0 0 3 0 11
Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 5 28:00 18.2 74.2% 45.8% 61.8% 80% 0.2 1.6 1.8 1.6 1.2 1.4 0 0 0 2.4 0 14.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 3 11.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3
Senior Masculina JJOO 1988 Seul 8 27:45 13.3 64.3% 41.2% 58.9% 86.7% 0.3 2.4 2.6 2.3 0.6 0.9 0 0 0 1.5 0 12.4
Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 10 20:18 8.4 44% 52.9% 46.3% 68.4% 0.6 2 2.6 1.9 1.2 0.9 0 0 0 1.4 0 7.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 8 02:37 11.6 14.3% 0% 14.3% 100% 0.1 0.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 4 21:00 12 44.4% 75% 50% 92% 0 1.3 1.3 0 1 1 0 0 0 1.5 0 8.5
Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 8 29:00 20.1 64.6% 38.5% 58.1% 78.4% 1.3 4 5.3 0.4 2.6 1.8 0 0 0 2.3 0 17.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 5 25:48 14.8 66.7% 50% 57.8% 62.5% 0.4 2 2.4 0.6 1.2 1.8 0 0 0 1.8 0 10.4
Senior Masculina Mundial 1986 España 10 26:06 17 58.8% 42.9% 54.9% 81% 0.3 1.5 1.8 1.1 2.9 2.1 0 0 0 2.4 0 12.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 4 11:00 8.3 50% 66.7% 57.1% 100% 0 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0 1.5 0 6
Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 8 22:45 14.3 55.8% 40% 54.9% 66.7% 0.6 1.8 2.4 0.5 1.1 1.1 0 0 0 1.6 0 9.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 3 21.3 45.5% 0% 45.5% 77.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 8 34:45 18.6 49.1% 0% 49.1% 81.1% 0 3.1 3.1 3.3 1.9 3.1 0.1 0 0 2.5 0 13.3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 9 32:53 23.9 64.5% 0% 64.5% 77.1% 0.4 2.6 3 2 1.7 1.7 0.1 0 0 2.1 0 20.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 8 08:30 20 54.7% 0% 54.7% 74.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3
Senior Masculina Europeo 1983 Francia 7 20:00 20 53.1% 0% 53.1% 64.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 8.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 3 16.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7
Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 9 20:00 18.1 63% 0% 63% 87.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 11.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 5 11.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 04:26 15.7 54.3% 0% 54.3% 51.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 7.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 26:00 17.5 55.8% 0% 55.8% 64.9% 1.6 2.3 3.9 0.1 0 1.3 0 0 0 3.3 0 9.6
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 10:00 18.4 59.8% 0% 59.8% 71.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 9.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 10 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 17 57.8% 0% 57.8% 69.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 6.9
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 13.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 22.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.4
Totales 239 15:59 13.9 56.4% 42% 54.4% 85.5% 0.3 1.1 1.4 0.7 0.7 0.7 0 0 0 1.4 0 10.2
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración