1983 Francia

NANTES(FRANCIA)
26/05/1983 - 04/06/1983

Clasificación

P Equipo
1
ITALIA
2
ESPAÑA
3
RUSIA (URRS)
4
HOLANDA
5
FRANCIA
6
ISRAEL
7
SERBIA (YUG)
8
ALEMANIA (RFA)
9
POLONIA
10
R. CHECA (Checosl)
11
GRECIA
12
SUECIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 ARCEGA APERTE, FERNANDO 03/09/1960 ALERO 202
5 CREUS MOLIST, JOAN 24/11/1956 BASE 179
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 03/10/1958 ALERO 196
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 17/03/1955 ALERO 197
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 06/06/1962 ALERO 203
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 23/09/1959 PIVOT 213
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 25/03/1962 PIVOT 204
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 08/01/1958 BASE 182
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 06/02/1954 PIVOT 204
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 04/02/1959 ALERO 197
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 12/06/1959 ALERO 195

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 26/05/1983 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
74 - 75
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 37 0 37
ITALIA 0 28 0 47
PRIMERA - GRUPO A - LIMOGES (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ARCEGA APERTE, FERNANDO 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
5 CREUS MOLIST, JOAN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 13 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 5/6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 4 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -4
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 5 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 19 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 7/10 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 24 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 8/12 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
Total 240:00 74 22/47 47% 0/0 0% 22/47 47% 30/46 65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 11
Día: 27/05/1983 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
91 - 90
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 43
SERBIA (YUG) 0 54 0 36
PRIMERA - GRUPO A - LIMOGES (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ARCEGA APERTE, FERNANDO 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
5 CREUS MOLIST, JOAN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 14 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 12 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 16 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 16 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 10 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 21 8/14 57% 0/0 0% 8/14 57% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
Total 240:00 91 33/62 53% 0/0 0% 33/62 53% 25/40 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 20
Día: 28/05/1983 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
75 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 37 0 38
FRANCIA 0 34 0 39
PRIMERA - GRUPO A - LIMOGES (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ARCEGA APERTE, FERNANDO 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
5 CREUS MOLIST, JOAN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 24 9/16 56% 0/0 0% 9/16 56% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -5
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 17 6/14 43% 0/0 0% 6/14 43% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 8 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 18 8/20 40% 0/0 0% 8/20 40% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Total 240:00 75 29/72 40% 0/0 0% 29/72 40% 17/28 61% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 6
Día: 29/05/1983 / Hora:
ESPAÑA
SUECIA
81 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 43 0 38
SUECIA 0 43 0 33
PRIMERA - GRUPO A - LIMOGES (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ARCEGA APERTE, FERNANDO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CREUS MOLIST, JOAN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 21 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 7/10 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 15 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 16 6/14 43% 0/0 0% 6/14 43% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 4 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Total 240:00 81 29/58 50% 0/0 0% 29/58 50% 23/34 68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 25
Día: 30/05/1983 / Hora:
ESPAÑA
GRECIA
100 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 52 0 48
GRECIA 0 41 0 38
PRIMERA - GRUPO A - LIMOGES (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ARCEGA APERTE, FERNANDO 20:00 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 CREUS MOLIST, JOAN 20:00 6 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 10 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 18 8/16 50% 0/0 0% 8/16 50% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 19 6/14 43% 0/0 0% 6/14 43% 7/12 58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 7 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 4 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 20 7/16 44% 0/0 0% 7/16 44% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Total 240:00 100 34/78 44% 0/0 0% 34/78 44% 32/50 64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 23
Día: 01/06/1983 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
95 - 94
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 54 0 41
RUSIA (URRS) 0 50 0 44
SEMIFINAL - NANTES (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ARCEGA APERTE, FERNANDO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CREUS MOLIST, JOAN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 26 10/14 71% 0/0 0% 10/14 71% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 9 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 14 6/14 43% 0/0 0% 6/14 43% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 9 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -4
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 25 9/17 53% 0/0 0% 9/17 53% 7/10 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
Total 240:00 95 35/68 51% 0/0 0% 35/68 51% 25/41 61% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 27
Día: 04/06/1983 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
96 - 105
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 38 0 58
ITALIA 0 45 0 60
FINAL - NANTES (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ARCEGA APERTE, FERNANDO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CREUS MOLIST, JOAN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 12 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 2/8 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 15 7/16 44% 0/0 0% 7/16 44% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 6 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 17 8/14 57% 0/0 0% 8/14 57% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 9 4/12 33% 0/0 0% 4/12 33% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 10 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 21 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
Total 240:00 96 37/83 45% 0/0 0% 37/83 45% 22/38 58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 8

Partidos Amistosos

Día: 13/05/1983 / Hora:
ESPAÑA
PANAMA
114 - 84
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
PANAMA 0 0 0 0
SANTIAGO DE COMPOSTELA . - Santiago de Compostela
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 14/05/1983 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
98 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 52 0 46
RUSIA (URRS) 0 39 0 40
SANTIAGO DE COMPOSTELA . - Santiago de Compostela
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 17/05/1983 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
78 - 88
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 38
RUSIA (URRS) 0 34 0 54
PALMA DE MALLORCA . - Palma de Mallorca
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA