1994 Canadá

HAMILTON(CANADA)
04/08/1994 - 13/08/1994

Clasificación

P Equipo
1
ESTADOS UNIDOS
2
RUSIA
3
CROACIA
4
GRECIA
5
AUSTRALIA
6
PUERTO RICO
7
CANADA
8
R. P. CHINA
9
ARGENTINA
10
ESPAÑA
11
BRASIL
12
ALEMANIA
13
SUDAFRICA
14
EGIPTO
15
CUBA
16
ANGOLA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 11/10/1963 ALERO 196
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 02/09/1966 BASE 188
6 LASO BIURRUN, PABLO 13/10/1967 BASE 180
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 29/07/1966 PIVOT 206
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 06/06/1962 ALERO 203
9 ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 21/02/1967 BASE 183
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 20/10/1967 PIVOT 207
11 HERREROS ROS, ALBERTO 20/04/1969 ALERO 199
12 CARGOL COSTA, JOSEP 11/03/1968 ALERO 202
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 25/04/1968 PIVOT 212
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 26/04/1964 ALA-PIVOT 205
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 12/06/1959 ALERO 195

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 28/08/1940 Entrenador
MARTIN FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 26/01/1949 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 04/08/1994 / Hora:
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
100 - 115
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 51 0 49
ESTADOS UNIDOS 0 59 0 56
PRIMERA- GRUPO A - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 24:00 28 4/7 57% 2/4 50% 6/11 55% 14/15 93% 1 5 6 2 3 2 0 0 0 2 0 29
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 19:00 11 1/2 50% 3/4 75% 4/6 67% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 11
6 LASO BIURRUN, PABLO 14:00 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 3 0 3 0 0 0 3 0 -1
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 32:00 14 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 4/4 100% 0 3 3 3 0 3 0 0 0 4 0 10
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 16:00 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 4
9 ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 07:00 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 2 0 3 0 0 0 1 0 -1
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 16:00 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 4
11 HERREROS ROS, ALBERTO 16:00 11 3/4 75% 1/2 50% 4/6 67% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 7
12 CARGOL COSTA, JOSEP 09:00 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 24:00 10 2/5 40% 2/3 67% 4/8 50% 0/1 0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 8
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 08:00 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 15:00 6 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 6/6 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Total 200:00 100 21/41 51% 9/16 56% 30/57 53% 31/36 86% 6 18 24 17 5 14 0 0 0 24 0 76
Día: 05/08/1994 / Hora:
ESPAÑA
BRASIL
73 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 30 0 43
BRASIL 0 36 0 31
PRIMERA- GRUPO A - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 11:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 -5
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 26:00 9 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9
6 LASO BIURRUN, PABLO 14:00 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/1 0% 0 1 1 4 3 0 0 0 0 1 0 8
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 30:00 10 2/4 50% 2/2 100% 4/6 67% 0/0 0% 0 3 3 1 0 3 0 0 0 3 0 6
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 11:00 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 23:00 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 2
11 HERREROS ROS, ALBERTO 31:00 21 5/8 62% 3/5 60% 8/13 62% 2/2 100% 1 2 3 5 2 1 0 0 0 2 0 23
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 17:00 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 5
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 14:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 23:00 18 8/12 67% 0/1 0% 8/13 62% 2/2 100% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 10
Total 200:00 73 20/42 48% 9/15 60% 29/57 51% 6/9 67% 4 16 20 16 6 10 0 0 0 16 0 58
Día: 07/08/1994 / Hora:
ESPAÑA
R. P. CHINA
76 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 46 0 30
R. P. CHINA 0 31 0 47
PRIMERA- GRUPO A - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 26:00 8 1/5 20% 1/3 33% 2/8 25% 3/4 75% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 2 0 1
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 25:00 10 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 2/2 100% 3 2 5 3 1 2 0 0 0 2 0 13
6 LASO BIURRUN, PABLO 15:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 -1
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 17:00 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 3 0 2
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 05:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
11 HERREROS ROS, ALBERTO 28:00 20 4/5 80% 3/6 50% 7/11 64% 3/5 60% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 1 0 18
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 35:00 22 9/14 64% 0/0 0% 9/14 64% 4/4 100% 5 6 11 1 0 3 0 0 0 4 0 22
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 23:00 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 0 -1
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 26:00 7 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 7/9 78% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Total 200:00 76 17/36 47% 6/15 40% 23/51 45% 24/30 80% 9 21 30 11 5 14 0 0 0 20 0 54
Día: 08/08/1994 / Hora:
ESPAÑA
COREA DEL SUR
98 - 57
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 53 0 45
COREA DEL SUR 0 39 0 18
SEGUNDA - GRUPO C - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 18:00 7 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 3/5 60% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3 0 5
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 10:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 -1
6 LASO BIURRUN, PABLO 22:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 3 7 2 0 0 0 0 3 0 10
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 28:00 15 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 5/8 62% 0 6 6 2 0 2 0 0 0 2 0 14
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 17:00 14 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 6/10 60% 4 1 5 0 2 0 0 0 0 1 0 12
9 ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 08:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 0 3
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 12:00 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 3/4 75% 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 12
11 HERREROS ROS, ALBERTO 21:00 11 1/3 33% 3/3 100% 4/6 67% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 0 7
12 CARGOL COSTA, JOSEP 10:00 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0 8
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 14:00 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/3 67% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 1 0 7
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 26:00 19 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 11/11 100% 1 2 3 1 2 2 0 0 0 1 0 19
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 14:00 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0
Total 200:00 98 28/46 61% 4/8 50% 32/54 59% 30/43 70% 15 21 36 16 13 12 0 0 0 20 0 96
Día: 09/08/1994 / Hora:
ESPAÑA
EGIPTO
94 - 52
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 54
EGIPTO 0 18 0 34
SEGUNDA - GRUPO C - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 20:00 19 4/5 80% 3/3 100% 7/8 88% 2/2 100% 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 0 23
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 11:00 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/1 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 5
6 LASO BIURRUN, PABLO 17:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 6 1 2 0 0 0 0 0 7
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 09:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 3 0 -2
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 12:00 9 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 1/2 50% 0 2 2 1 0 3 0 0 0 1 0 7
9 ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 12:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 4 2 2 0 0 0 3 0 1
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 20:00 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/1 0% 0 5 5 1 2 2 0 0 0 2 0 9
11 HERREROS ROS, ALBERTO 20:00 16 5/6 83% 2/4 50% 7/10 70% 0/0 0% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 16
12 CARGOL COSTA, JOSEP 11:00 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/2 0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 20:00 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/3 33% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 1 0 11
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 31:00 17 8/11 73% 0/0 0% 8/11 73% 1/1 100% 2 3 5 3 2 4 0 0 0 2 0 18
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 17:00 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Total 200:00 94 34/43 79% 7/14 50% 41/57 72% 5/12 42% 5 24 29 29 12 18 0 0 0 16 0 107
Día: 11/08/1994 / Hora:
ESPAÑA
ARGENTINA
72 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 37 0 35
ARGENTINA 0 34 0 36
SEGUNDA - GRUPO C - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 02:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 24:00 8 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 2/2 100% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 6
6 LASO BIURRUN, PABLO 16:00 2 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 2/2 100% 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 -4
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 20:00 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 4/5 80% 1 2 3 0 0 5 0 0 0 4 0 -1
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 30:00 13 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 3/3 100% 1 4 5 2 1 3 0 0 0 1 0 15
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 09:00 6 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 4/4 100% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 4 0 5
11 HERREROS ROS, ALBERTO 38:00 17 5/8 62% 1/2 50% 6/10 60% 4/4 100% 1 2 3 1 3 2 0 0 0 3 0 15
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 31:00 10 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 0/1 0% 1 10 11 1 2 0 0 0 0 4 0 14
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 20:00 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/3 0% 1 2 3 2 1 2 0 0 0 4 0 1
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 10:00 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:00 72 21/41 51% 3/8 38% 24/49 49% 21/27 78% 6 22 28 9 10 16 0 0 0 22 0 50
Día: 12/08/1994 / Hora:
ESPAÑA
BRASIL
90 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 43 0 47
BRASIL 0 34 0 51
PUESTOS 9º AL 12º - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 28:00 24 5/8 62% 2/3 67% 7/11 64% 8/8 100% 1 1 2 2 3 3 0 0 0 3 0 21
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 23:00 9 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 3/5 60% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 8
6 LASO BIURRUN, PABLO 17:00 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/3 67% 1 3 4 4 1 3 0 0 0 3 0 2
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 23:00 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/1 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 2 0 4
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 12:00 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -6
11 HERREROS ROS, ALBERTO 33:00 14 5/7 71% 0/3 0% 5/10 50% 4/5 80% 2 4 6 7 1 1 0 0 0 3 0 18
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 37:00 18 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 4/7 57% 4 11 15 0 0 4 0 0 0 4 0 18
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 17:00 10 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 6/6 100% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 3 0 8
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 07:00 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:00 90 24/45 53% 4/10 40% 28/55 51% 30/41 73% 10 25 35 16 8 15 0 0 0 23 0 73
Día: 13/08/1994 / Hora:
ESPAÑA
ARGENTINA
65 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 25 0 40
ARGENTINA 0 39 0 35
PUESTOS 9º AL 10º - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 11:00 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 15:00 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
6 LASO BIURRUN, PABLO 25:00 6 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 3/4 75% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 23:00 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/1 100% 1 5 6 2 0 2 0 0 0 5 0 8
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 16:00 0 0/3 0% 0/3 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 -9
11 HERREROS ROS, ALBERTO 29:00 15 5/7 71% 1/4 25% 6/11 55% 2/2 100% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 10
12 CARGOL COSTA, JOSEP 11:00 3 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 3/4 75% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 40:00 17 7/12 58% 1/1 100% 8/13 62% 0/1 0% 6 6 12 1 0 1 0 0 0 2 0 21
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 13:00 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -5
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 17:00 10 5/7 71% 0/2 0% 5/9 56% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 6
Total 200:00 65 23/48 48% 3/15 20% 26/63 41% 10/14 71% 12 18 30 9 3 8 0 0 0 24 0 34

Partidos Amistosos

Día: 12/07/1994 / Hora:
ESPAÑA
FINLANDIA
95 - 75
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 43 0 52
FINLANDIA 0 34 0 41
LIRIA . - Liria
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 13:00 8 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 3/4 75% 1 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 11
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 16:00 8 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 4
6 LASO BIURRUN, PABLO 09:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 4
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 21:00 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 2 4 6 2 2 2 0 0 0 4 0 7
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 21:00 15 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 3/3 100% 0 3 3 0 1 3 0 0 0 1 0 13
9 ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 15:00 10 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 8/8 100% 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0 0 15
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 16:00 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/2 100% 1 5 6 0 1 0 1 0 0 1 0 12
11 HERREROS ROS, ALBERTO 10:00 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
12 CARGOL COSTA, JOSEP 20:00 11 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 1/2 50% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 24:00 10 3/7 43% 1/1 100% 4/8 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 19:00 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/4 50% 3 8 11 0 1 2 0 0 0 1 0 14
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 16:00 4 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:00 94 29/54 54% 5/12 42% 34/66 52% 21/27 78% 9 32 41 16 11 17 2 0 0 13 0 96
Día: 14/07/1994 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
93 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 52 0 41
CANADA 0 47 0 32
LIRIA - - Liria
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 24:00 21 5/7 71% 2/2 100% 7/9 78% 5/5 100% 1 1 2 2 3 1 0 0 0 2 0 23
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 11:00 5 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 9
6 LASO BIURRUN, PABLO 20:00 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 0 1
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 28:00 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/5 60% 2 3 5 4 1 2 0 0 0 3 0 11
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 30:00 17 7/9 78% 0/1 0% 7/10 70% 3/4 75% 0 2 2 1 2 4 0 0 0 1 0 13
9 ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 09:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -2
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 10:00 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 HERREROS ROS, ALBERTO 16:00 17 5/5 100% 1/2 50% 6/7 86% 4/4 100% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 14
12 CARGOL COSTA, JOSEP 11:00 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/1 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 15:00 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 14:00 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/3 100% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 3 0 10
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 09:00 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 5
16 ABAD VICIANO, SANTIAGO 03:00 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Total 200:00 93 26/45 58% 5/9 56% 31/54 57% 26/30 87% 9 19 28 18 11 14 0 0 0 19 0 90
Día: 15/07/1994 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
88 - 102
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 49 0 39
CANADA 0 44 0 58
CASTELLÓN . - Castellón
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 25:00 16 4/6 67% 1/1 100% 5/7 71% 5/6 83% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 15
6 LASO BIURRUN, PABLO 21:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 7 2 3 0 0 0 3 0 1
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 17:00 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/3 67% 1 4 5 0 2 1 0 0 0 5 0 6
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 25:00 10 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 2/3 67% 1 5 6 4 0 2 0 0 0 4 0 10
9 ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 19:00 10 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 2/4 50% 1 0 1 4 0 3 0 0 0 3 0 6
10 ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 14:00 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 1 3 0 2 3 1 0 0 4 0 -1
11 HERREROS ROS, ALBERTO 15:00 11 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 3/4 75% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 10
12 CARGOL COSTA, JOSEP 09:00 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 31:00 16 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 4/6 67% 5 6 11 0 0 0 1 0 0 2 0 21
14 VECINA ACEIJAS, RAFAEL 09:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -3
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 15:00 11 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 1/2 50% 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7
Total 200:00 88 27/47 57% 5/10 50% 32/57 56% 19/30 63% 11 19 30 19 11 17 2 0 0 26 0 71
Día: 19/07/1994 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
68 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 33 0 35
FRANCIA 0 31 0 39
CORDOBA . - Córdoba
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 28:00 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
6 LASO BIURRUN, PABLO 30:00 4 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 4/5 80% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 -2
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 08:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 23:00 16 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 2/3 67% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 16
9 ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 10:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
