Estadísticas Acumuladas: 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALMANSA PEREZ, IZAN 2 11:07 6.5 36.4% 0% 36.4% 71.4% 1 0.5 1.5 0 0 0 0 0.5 0 0 2.5 6
ALOCEN ARRONDO, CARLOS 2 21:21 8 50% 50% 50% 0% 1 5 6 6 1 2 0 0 0 1.5 1.5 15.5
BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 1 15:23 5 100% 50% 66.7% 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 5
DE LARREA ASENJO, SERGIO 2 14:21 3.5 25% 50% 30% 0% 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 2 1.5 0.5
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 2 18:56 1 25% 0% 14.3% 0% 0.5 1.5 2 2.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 3 4.5
GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2 23:46 12 64.7% 0% 61.1% 100% 1.5 2 3.5 3 0.5 1.5 0 1.5 0 3.5 1.5 12
LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 1 27:47 5 33.3% 25% 28.6% 0% 2 4 6 0 4 0 0 0 0 1 1 9
PAULI FORNELLS, ORIOL 1 20:10 1 0% 0% 0% 25% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 1 4 3
PRADILLA GAYAN, JAIME 2 27:17 6 42.9% 0% 31.6% 0% 3 5.5 8.5 0.5 0.5 1 0 0 0 3.5 2 6.5
PUERTO GUAITA, JOSEP 1 26:50 10 100% 66.7% 80% 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 1 09:19 0 0% 0% 0% 0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1
SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 2 16:14 7 25% 42.9% 36.4% 75% 0.5 1.5 2 1 1 1 0 0.5 0 2 2 6
SIMA FATTY, YANKUBA 2 11:55 2.5 22.2% 0% 22.2% 50% 1.5 0.5 2 0.5 0 1 0 1 0 0.5 1 0.5
VILLAR CORNAGO, RAFAEL 1 10:53 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 29:18 23 75% 37.5% 53.6% 62.5% 0.5 6.5 7 2.5 3 3.5 0 0 0 2.5 6.5 26.5
2 80 46.4% 31.4% 41.2% 61.1% 13 27.5 40.5 21 9 12.5 0 4.5 0 20 24 91.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALMANSA PEREZ, IZAN 2 22:15 13 4/11 0/0 4/11 5-7 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 5 12
ALOCEN ARRONDO, CARLOS 2 42:43 16 5/10 2/4 7/14 0-0 2 10 12 12 2 4 0 0 0 3 3 31
BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 1 15:23 5 1/1 1/2 2/3 0-0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 5
DE LARREA ASENJO, SERGIO 2 28:43 7 2/8 1/2 3/10 0-0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 1
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 2 35:53 2 1/4 0/3 1/7 0-0 1 3 4 5 0 1 0 1 0 1 6 9
GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2 45:33 24 11/17 0/1 11/18 2-2 3 4 7 6 1 3 0 3 0 7 3 24
LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 1 26:47 5 1/3 1/4 2/7 0-1 2 4 6 0 4 0 0 0 0 1 1 9
PAULI FORNELLS, ORIOL 1 20:10 1 0/1 0/2 0/3 1-4 1 4 5 1 0 1 0 0 0 1 4 3
PRADILLA GAYAN, JAIME 2 54:35 12 6/14 0/5 6/19 0-0 6 11 17 1 1 2 0 0 0 7 4 13
PUERTO GUAITA, JOSEP 1 25:50 10 2/2 2/3 4/5 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 1 09:19 0 0/1 0/2 0/3 0-0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1
SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 2 32:28 14 1/4 3/7 4/11 3-4 1 3 4 2 2 2 0 1 0 4 4 12
SIMA FATTY, YANKUBA 2 21:51 5 2/9 0/0 2/9 1-2 3 1 4 1 0 2 0 2 0 1 2 1
VILLAR CORNAGO, RAFAEL 1 09:53 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 58:37 46 9/12 6/16 15/28 10-16 1 13 14 5 6 7 0 0 0 5 13 53
2 160 45/97 16/51 61/148 22-36 26 55 81 42 18 25 0 9 0 40 48 183
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración