Nombre:MARTINEZ GARRIGA, FERRAN
Fecha Nacimiento:25/04/1968
Puesto:PIVOT
Altura:212
Internacionalidades:156
Puntos:Total: 1554|Media: 10
Rebotes:Total: 638|Media: 4.1
Asistencias:Total: 42|Media: 0.3

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo - 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL-STAR 99 ACB 14/11/1999 01/01/1900
Jugador Senior Masculina Europeo 1997 España 25/06/1997 06/07/1997 Barcelona (España)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 18/05/1997 20/06/1997
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 14/06/1996 25/06/1996
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 13/11/1995 13/11/1995 HUESCA
Jugador Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 21/06/1995 02/07/1995 ATENAS(GRECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 20/05/1995 15/06/1995
Jugador Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 04/08/1994 13/08/1994 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 12/07/1994 02/08/1994
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 01/01/1994 16/11/1994
Jugador Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 22/06/1993 03/07/1993 Munich (Alemania)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 08/06/1993 15/06/1993
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 05/06/1991 19/06/1991
Jugador Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 08/08/1990 19/08/1990 SALTA(ARGENTINA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 01/06/1990 15/07/1990
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 01/01/1990 05/12/1990
Jugador Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 20/06/1989 25/06/1989 ZAGREB(YUGOSLAVIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 24/05/1989 14/06/1989
Jugador Senior Masculina JJOO 1988 Seul 18/09/1988 29/09/1988 Seul (Corea)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 28/06/1988 10/07/1988 ROTTERDAM (HOLANDA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 13/06/1988 08/09/1988
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 01/01/1988 01/12/1988 -
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 13/09/1987 19/09/1987 ALEPPO(SIRIA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 03/06/1987 13/06/1987 ATENAS(GRECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 16/05/1987 28/05/1987
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 31/05/1986 25/06/1986

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1997 España 9 192:00 107 22/47 7/16 29/63 42-56 15 25 40 2 19 16 4 0 0 24 0 84
Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 7 68:00 56 6/14 2/7 8/21 38-50 2 18 20 1 2 4 1 0 0 9 0 42
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 46 9/16 1/2 10/18 25-27 0 9 9 0 0 0 0 0 0 8 0 37
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 1 23:00 14 4/8 0/1 4/9 6-7 1 4 5 0 1 1 1 0 0 1 0 13
Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 9 193:00 87 22/51 6/11 28/62 25-28 8 42 50 1 3 14 0 0 0 20 0 70
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 5 34 13/36 1/5 14/41 5-11 8 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 8 218:00 96 38/66 3/4 41/70 11-20 21 50 71 4 2 11 0 0 0 18 0 106
Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 8 153:00 82 26/45 1/4 27/49 27-33 12 22 34 0 0 4 1 0 0 9 0 76
Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 6 68:00 90 22/38 0/1 22/39 46-50 12 15 27 3 3 1 0 0 0 8 0 93
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 122:00 56 17/27 2/5 19/32 16-21 8 27 35 1 5 6 1 0 0 8 0 66
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 51:00 28 10/18 1/3 11/21 5-8 3 7 10 0 0 0 0 0 0 4 0 21
Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 3 57:00 23 10/16 0/0 10/16 3-8 5 11 16 1 3 1 0 0 0 5 0 26
Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 8 82:00 47 15/27 0/1 15/28 17-19 11 19 30 4 1 7 0 0 0 13 0 47
Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 7 53:00 54 13/23 0/1 13/24 28-29 9 7 16 1 0 5 0 0 0 4 0 50
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 3 69:00 23 10/25 0/0 10/25 3-6 6 8 14 0 3 6 0 0 0 4 0 12
Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 5 169:00 84 32/62 0/0 32/62 20-24 10 26 36 2 5 10 0 0 0 15 0 68
Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 6 103 0/0 0/0 0/0 103-103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Senior Masculina JJOO 1988 Seul 8 131:00 66 22/39 0/0 22/39 22-24 13 24 37 4 3 9 12 0 0 21 0 73
Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 10 188:00 106 41/69 0/1 41/70 24-31 16 45 61 14 3 11 0 0 0 22 0 115
Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 8 25:00 95 6/10 0/0 6/10 83-86 7 3 10 0 0 0 0 0 0 3 0 95
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 6 120:00 73 29/54 0/0 29/54 15-23 15 24 39 4 6 13 0 0 0 16 0 60
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 5 94 0/0 0/0 0/0 94-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 8 54:00 29 12/20 0/0 12/20 5-7 7 9 16 0 1 4 0 0 0 8 0 24
Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 5 73:00 40 14/30 0/0 14/30 12-13 11 20 31 0 4 9 0 0 0 12 0 37
Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 2 33:00 21 7/13 0/0 7/13 7-8 3 5 8 0 1 0 0 0 0 1 0 22
Totales 156 2142:00 1554 400/754 24/62 424/816 682-786 203 435 638 42 65 132 20 0 0 233 0 1458
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1997 España 9 21:20 11.9 46.8% 43.8% 46% 75% 1.7 2.8 4.4 0.2 2.1 1.8 0.4 0 0 2.7 0 9.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 7 10:42 8 42.9% 28.6% 38.1% 76% 0.3 2.6 2.9 0.1 0.3 0.6 0.1 0 0 1.3 0 6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 7.7 56.3% 50% 55.6% 92.6% 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 1.3 0 6.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 1 23:00 14 50% 0% 44.4% 85.7% 1 4 5 0 1 1 1 0 0 1 0 13
Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 9 21:26 9.7 43.1% 54.5% 45.2% 89.3% 0.9 4.7 5.6 0.1 0.3 1.6 0 0 0 2.2 0 7.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 5 6.8 36.1% 20% 34.1% 45.5% 1.6 3 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8
Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 8 27:15 12 57.6% 75% 58.6% 55% 2.6 6.3 8.9 0.5 0.3 1.4 0 0 0 2.3 0 13.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 8 19:07 10.3 57.8% 25% 55.1% 81.8% 1.5 2.8 4.3 0 0 0.5 0.1 0 0 1.1 0 9.5
Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 6 11:20 15 57.9% 0% 56.4% 92% 2 2.5 4.5 0.5 0.5 0.2 0 0 0 1.3 0 15.5
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 14:33 6.2 63% 40% 59.4% 76.2% 0.9 3 3.9 0.1 0.6 0.7 0.1 0 0 0.9 0 7.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 13:45 7 55.6% 33.3% 52.4% 62.5% 0.8 1.8 2.5 0 0 0 0 0 0 1 0 5.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 3 19:00 7.7 62.5% 0% 62.5% 37.5% 1.7 3.7 5.3 0.3 1 0.3 0 0 0 1.7 0 8.7
Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 8 10:15 5.9 55.6% 0% 53.6% 89.5% 1.4 2.4 3.8 0.5 0.1 0.9 0 0 0 1.6 0 5.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 7 08:34 7.7 56.5% 0% 54.2% 96.6% 1.3 1 2.3 0.1 0 0.7 0 0 0 0.6 0 7.1
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 3 23:00 7.7 40% 0% 40% 50% 2 2.7 4.7 0 1 2 0 0 0 1.3 0 4
Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 5 34:48 16.8 51.6% 0% 51.6% 83.3% 2 5.2 7.2 0.4 1 2 0 0 0 3 0 13.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 6 17.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.2
Senior Masculina JJOO 1988 Seul 8 16:22 8.3 56.4% 0% 56.4% 91.7% 1.6 3 4.6 0.5 0.4 1.1 1.5 0 0 2.6 0 9.1
Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 10 19:48 10.6 59.4% 0% 58.6% 77.4% 1.6 4.5 6.1 1.4 0.3 1.1 0 0 0 2.2 0 11.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 8 03:07 11.9 60% 0% 60% 96.5% 0.9 0.4 1.3 0 0 0 0 0 0 0.4 0 11.9
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 6 20:00 12.2 53.7% 0% 53.7% 65.2% 2.5 4 6.5 0.7 1 2.2 0 0 0 2.7 0 10
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 5 18.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.8
Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 8 07:45 3.6 60% 0% 60% 71.4% 0.9 1.1 2 0 0.1 0.5 0 0 0 1 0 3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 5 15:36 8 46.7% 0% 46.7% 92.3% 2.2 4 6.2 0 0.8 1.8 0 0 0 2.4 0 7.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 2 16:30 10.5 53.8% 0% 53.8% 87.5% 1.5 2.5 4 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 11
Totales 156 14:43 10 53.1% 38.7% 52% 86.8% 1.3 2.8 4.1 0.3 0.4 0.8 0.1 0 0 1.5 0 9.3
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración