1995 Grecia

ATENAS(GRECIA)
21/06/1995 - 02/07/1995

Clasificación

P Equipo
1
SERBIA (YUG)
2
LITUANIA
3
CROACIA
4
GRECIA
5
ITALIA
6
ESPAÑA
7
RUSIA
8
FRANCIA
9
ISRAEL
10
ALEMANIA
11
SUECIA
12
ESLOVENIA
13
TURQUIA
14
FINLANDIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 19/06/1970 ESCOLTA 194
5 GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 09/07/1972 BASE 187
6 SMITH GIBBS, MIKE 10/09/1963 ALERO 198
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 29/07/1966 PIVOT 206
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 02/09/1970 BASE 186
9 LASO BIURRUN, PABLO 13/10/1967 BASE 180
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 12/02/1968 ALERO 194
11 HERREROS ROS, ALBERTO 20/04/1969 ALERO 199
12 REYES CABANAS, ALFONSO 19/09/1971 PIVOT 201
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 25/04/1968 PIVOT 212
14 MARTIN ESPINA, ANTONIO 18/06/1966 PIVOT 207
15 MURCIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 14/11/1970 ALA-PIVOT 201

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 28/08/1940 Entrenador
ARANZANA MENDEZ, GUSTAVO 23/03/1958 Ent. Ayudante
IMBRODA ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 08/01/1961 Ent. Ayudante
CANALES BENAYAS, JOSE 02/03/1962 Preparador Físico
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 05/08/1949 Médico

Partidos Oficiales

Día: 21/06/1995 / Hora: 22:00:00
ESPAÑA
TURQUIA
85 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 39 0 46
TURQUIA 0 29 0 41
PRIMERA - GRUPO B OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 SMITH GIBBS, MIKE 18:00 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 5
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 40:00 19 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 7/9 78% 4 7 11 1 2 2 0 0 0 4 0 19
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 28:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 2 0 5
9 LASO BIURRUN, PABLO 16:00 9 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 4/4 100% 0 2 2 1 3 3 0 0 0 4 0 8
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 24:00 14 3/5 60% 2/5 40% 5/10 50% 2/3 67% 2 2 4 1 0 2 0 0 0 1 0 10
11 HERREROS ROS, ALBERTO 40:00 28 3/6 50% 4/7 57% 7/13 54% 10/10 100% 1 0 1 5 1 0 0 0 0 4 0 25
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 12:00 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
14 MARTIN ESPINA, ANTONIO 22:00 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 4 3 7 0 0 1 0 0 0 2 0 6
Total 200:00 85 20/40 50% 7/14 50% 27/54 50% 24/28 86% 11 22 33 12 9 12 0 0 0 19 0 77
Día: 22/06/1995 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
FINLANDIA
87 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 36 0 51
FINLANDIA 0 31 0 43
PRIMERA - GRUPO B OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 04:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 SMITH GIBBS, MIKE 37:00 16 4/7 57% 2/4 50% 6/11 55% 2/3 67% 6 9 15 2 1 3 0 0 0 2 0 23
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 32:00 14 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 6/10 60% 4 5 9 0 2 2 0 0 0 3 0 11
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 09:00 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 2 3 3 0 1 0 0 0 3 0 0
9 LASO BIURRUN, PABLO 26:00 4 0/3 0% 1/2 50% 1/5 20% 1/2 50% 0 2 2 4 0 1 0 0 0 2 0 2
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 20:00 17 2/5 40% 3/5 60% 5/10 50% 4/4 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 11
11 HERREROS ROS, ALBERTO 20:00 13 3/4 75% 2/4 50% 5/8 62% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 9
12 REYES CABANAS, ALFONSO 08:00 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/1 0% 3 2 5 0 0 1 0 0 0 1 0 6
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 13:00 3 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1
14 MARTIN ESPINA, ANTONIO 24:00 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 3/4 75% 0 4 4 2 0 3 0 0 0 3 0 5
15 MURCIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 04:00 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:00 87 20/41 49% 8/18 44% 28/59 47% 23/36 64% 17 28 45 13 4 16 0 0 0 19 0 70
Día: 23/06/1995 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
FRANCIA
75 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 41
FRANCIA 0 47 0 39
PRIMERA - GRUPO B OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 10:00 5 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 2/2 100% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3
6 SMITH GIBBS, MIKE 40:00 15 6/12 50% 0/2 0% 6/14 43% 3/4 75% 7 8 15 4 1 1 0 0 0 4 0 21
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 17:00 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 4 0 4
9 LASO BIURRUN, PABLO 31:00 6 0/2 0% 2/3 67% 2/5 40% 0/2 0% 0 0 0 7 1 1 0 0 0 2 0 6
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 15:00 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/1 100% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6
11 HERREROS ROS, ALBERTO 25:00 5 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 2/4 50% 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 0 -1
12 REYES CABANAS, ALFONSO 26:00 11 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 1/1 100% 4 5 9 0 0 2 0 0 0 4 0 12
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 14:00 8 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/2 100% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 5
14 MARTIN ESPINA, ANTONIO 22:00 7 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 -2
Total 200:00 75 24/45 53% 5/13 38% 29/58 50% 12/18 67% 14 16 30 14 4 13 0 0 0 21 0 54
Día: 24/06/1995 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
CROACIA
70 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 35
CROACIA 0 37 0 43
PRIMERA - GRUPO B OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 02:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 SMITH GIBBS, MIKE 35:00 14 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 5/6 83% 1 5 6 3 2 2 0 0 0 5 0 12
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 13:00 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 05:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0 -1
9 LASO BIURRUN, PABLO 35:00 5 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 1/1 100% 0 3 3 5 0 3 0 0 0 3 0 5
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 09:00 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 HERREROS ROS, ALBERTO 32:00 19 3/7 43% 3/7 43% 6/14 43% 4/4 100% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 12
12 REYES CABANAS, ALFONSO 40:00 12 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 2/3 67% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 4 0 6
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 29:00 12 2/9 22% 1/1 100% 3/10 30% 5/6 83% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Total 200:00 70 19/39 49% 5/14 36% 24/53 45% 17/20 85% 6 14 20 11 2 10 0 0 0 20 0 41
Día: 26/06/1995 / Hora: 13:30:00
ESPAÑA
ESLOVENIA
88 - 75
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 49 0 39
ESLOVENIA 0 40 0 35
PRIMERA - GRUPO B OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 SMITH GIBBS, MIKE 33:00 11 2/2 100% 2/2 100% 4/4 100% 1/7 14% 2 5 7 2 0 10 0 0 0 4 0 0
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 18:00 5 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 3/4 75% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 5 0 -2
9 LASO BIURRUN, PABLO 38:00 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/4 25% 0 2 2 8 1 5 0 0 0 3 0 2
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 23:00 13 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71% 2/3 67% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 0 11
11 HERREROS ROS, ALBERTO 26:00 30 9/11 82% 1/4 25% 10/15 67% 9/10 90% 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 22
12 REYES CABANAS, ALFONSO 40:00 16 8/11 73% 0/0 0% 8/11 73% 0/1 0% 1 2 3 0 0 4 0 0 0 3 0 8
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 22:00 10 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 1 2 3 0 0 4 0 0 0 3 0 3
Total 200:00 88 30/42 71% 4/9 44% 34/51 67% 16/29 55% 4 16 20 14 3 27 0 0 0 24 0 44
Día: 27/06/1995 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
RUSIA
94 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 47 0 47
RUSIA 0 44 0 34
PRIMERA - GRUPO B OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 10:00 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1
5 GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 33:00 8 0/4 0% 2/3 67% 2/7 29% 2/4 50% 1 1 2 9 4 1 0 0 0 4 0 11
6 SMITH GIBBS, MIKE 24:00 7 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 2/2 100% 4 5 9 0 0 2 0 0 0 1 0 10
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 37:00 5 2/11 18% 0/1 0% 2/12 17% 1/2 50% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 -4
9 LASO BIURRUN, PABLO 10:00 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 11:00 11 2/3 67% 2/2 100% 4/5 80% 1/2 50% 2 1 3 3 3 1 0 0 0 4 0 13
11 HERREROS ROS, ALBERTO 31:00 24 5/7 71% 4/5 80% 9/12 75% 2/4 50% 1 3 4 5 5 3 0 0 0 2 0 28
12 REYES CABANAS, ALFONSO 10:00 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 34:00 27 7/10 70% 2/3 67% 9/13 69% 7/7 100% 2 10 12 0 0 2 0 0 0 2 0 31
Total 200:00 94 22/50 44% 11/16 69% 33/66 50% 17/23 74% 10 23 33 20 14 12 0 0 0 21 0 89
Día: 30/06/1995 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
GRECIA
64 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 33 0 31
GRECIA 0 30 0 36
CUARTOS DE FINAL OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 13:00 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
6 SMITH GIBBS, MIKE 40:00 9 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 0/0 0% 0 9 9 1 0 3 0 0 0 1 0 11
9 LASO BIURRUN, PABLO 27:00 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 0 -6
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 08:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 HERREROS ROS, ALBERTO 32:00 15 3/7 43% 1/4 25% 4/11 36% 6/8 75% 0 3 3 5 1 2 0 0 0 3 0 10
12 REYES CABANAS, ALFONSO 37:00 13 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 1/2 50% 4 8 12 0 0 3 0 0 0 4 0 16
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 31:00 14 2/7 29% 2/4 50% 4/11 36% 4/5 80% 0 17 17 1 0 1 0 0 0 4 0 19
14 MARTIN ESPINA, ANTONIO 12:00 6 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 2/2 100% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 4 0 -1
Total 200:00 64 16/34 47% 6/19 32% 22/53 42% 14/19 74% 5 42 47 8 2 12 0 0 0 21 0 52
Día: 01/07/1995 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
FRANCIA
75 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 38 0 37
FRANCIA 0 37 0 37
PUESTOS 5º AL 8º OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 11:00 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0 4
5 GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 11:00 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 -1
6 SMITH GIBBS, MIKE 38:00 11 4/8 50% 1/2 50% 5/10 50% 0/1 0% 1 4 5 1 0 2 0 0 0 1 0 8
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 16:00 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 2 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 10
9 LASO BIURRUN, PABLO 05:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 30:00 19 3/4 75% 2/3 67% 5/7 71% 7/10 70% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 17
11 HERREROS ROS, ALBERTO 30:00 9 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 1/2 50% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 1 0 6
12 REYES CABANAS, ALFONSO 18:00 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 10:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 0 -1
14 MARTIN ESPINA, ANTONIO 31:00 18 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 2/2 100% 4 7 11 0 0 3 0 0 0 3 0 19
Total 200:00 75 27/45 60% 3/10 30% 30/55 55% 12/17 71% 11 19 30 7 9 12 0 0 0 17 0 62
Día: 02/07/1995 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
ITALIA
75 - 82
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 41
ITALIA 0 42 0 40
PUESTOS 5º AL 6º OAKA Hall - ATENAS (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 14:00 10 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 2/3 67% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
5 GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 13:00 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 -5
6 SMITH GIBBS, MIKE 24:00 4 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 2/2 100% 2 4 6 0 0 1 0 0 0 1 0 3
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 12:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0
9 LASO BIURRUN, PABLO 16:00 6 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 3/4 75% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1
10 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 08:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
11 HERREROS ROS, ALBERTO 34:00 22 3/16 19% 4/7 57% 7/23 30% 4/4 100% 1 2 3 3 0 2 0 0 0 5 0 5
12 REYES CABANAS, ALFONSO 39:00 16 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 6/11 55% 4 12 16 0 0 2 0 0 0 4 0 19
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 28:00 11 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 4/4 100% 0 5 5 0 2 1 0 0 0 4 0 8
14 MARTIN ESPINA, ANTONIO 12:00 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Total 200:00 75 18/50 36% 6/18 33% 24/68 35% 21/28 75% 7 25 32 11 2 12 0 0 0 24 0 33

Partidos Amistosos

Día: 20/05/1995 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
76 - 72
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 41
ITALIA 0 27 0 45
LEGANES . - Leganés
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 20:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 ABAD VICIANO, SANTIAGO 20:00 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 LASO BIURRUN, PABLO 20:00 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 GARCIA TELLEZ, GONZALO 10:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SMITH GIBBS, MIKE 20:00 13 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10 MURCIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 20:00 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 HERREROS ROS, ALBERTO 20:00 13 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
12 MORALES ABRISQUETA, JUAN ANTONIO 20:00 11 5/5 100% 0/0 0% 5/5 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 ALBERT GARCIA, ALFONSO 20:00 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 SALA BONET, DAVID 20:00 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 SOLER ESPERALBA, JORDI 10:00 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Total 200:00 71 30/30 100% 1/1 100% 31/31 100% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
Día: 21/05/1995 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
84 - 82
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 36
ITALIA 0 43 0 39
GUADALAJARA . - Guadalajara
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 10/06/1995 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
75 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 32 0 43
ITALIA 0 23 0 47
MÁLAGA . - Málaga
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 11/06/1995 / Hora:
ESPAÑA
LITUANIA
77 - 83
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 43
LITUANIA 0 50 0 33
MÁLAGA . - Málaga
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 13/06/1995 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
79 - 71
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 46 0 33
ISRAEL 0 35 0 36
A CORUÑA . - A Coruña
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 15/06/1995 / Hora:
ESPAÑA
CROACIA
68 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 31 0 37
CROACIA 0 34 0 44
A CORUÑA . - A Coruña
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 16/06/1995 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
68 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 28
SERBIA (YUG) 0 46 0 21
FUENLABRADA . - Fuenlabrada
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA