1997 España

Barcelona (España)
25/06/1997 - 06/07/1997

Clasificación

P Equipo
1
SERBIA (YUG)
2
ITALIA
3
RUSIA
4
GRECIA
5
ESPAÑA
6
LITUANIA
7
POLONIA
8
TURQUIA
9
ISRAEL
10
FRANCIA
11
CROACIA
12
ALEMANIA
13
UCRANIA
14
ESLOVENIA
15
BOSNIA-HERZERGOVINA
16
LETONIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 19/06/1970 ESCOLTA 194
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 02/09/1966 BASE 188
6 JOFRESA PRATS, TOMAS 25/01/1970 BASE 190
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 29/07/1966 PIVOT 206
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 02/09/1970 BASE 186
9 SMITH GIBBS, MIKE 10/09/1963 ALERO 198
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 06/07/1972 ESCOLTA 191
11 HERREROS ROS, ALBERTO 20/04/1969 ALERO 199
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 20/04/1971 ALERO 202
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 25/04/1968 PIVOT 212
14 REYES CABANAS, ALFONSO 19/09/1971 PIVOT 201
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 01/11/1975 PIVOT 219

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 28/08/1940 Entrenador
ARANZANA MENDEZ, GUSTAVO 23/03/1958 Ent. Ayudante
GARCIA ALVAREZ, FRANCISCO 23/04/1967 Ent. Ayudante
IMBRODA ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 08/01/1961 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 25/06/1997 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
UCRANIA
82 - 54
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 45 0 37
UCRANIA 0 25 0 29
PRIMERA- GRUPO D Palau de Badalona - BADALONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 19:00 15 7/8 88% 0/0 0% 7/8 88% 1/2 50% 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0 16
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 15:00 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 0 9
6 JOFRESA PRATS, TOMAS 12:00 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 0 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 7
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 18:00 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 3 0 1
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 13:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 2
9 SMITH GIBBS, MIKE 16:00 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/4 100% 0 2 2 0 6 1 0 0 0 3 0 7
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 27:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 3
11 HERREROS ROS, ALBERTO 16:00 10 2/6 33% 2/3 67% 4/9 44% 0/0 0% 0 0 0 2 3 3 0 0 0 3 0 4
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 02:00 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 24:00 16 2/5 40% 2/2 100% 4/7 57% 6/8 75% 2 3 5 0 3 2 0 0 0 3 0 14
14 REYES CABANAS, ALFONSO 22:00 7 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 1/2 50% 4 4 8 2 1 1 0 0 0 3 0 7
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 16:00 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/3 67% 1 3 4 0 1 1 0 0 0 2 0 4
Total 200:00 82 25/50 50% 4/7 57% 29/57 51% 20/27 74% 7 22 29 17 20 13 2 0 0 25 0 77
Día: 26/06/1997 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
CROACIA
78 - 71
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 41 0 37
CROACIA 0 45 0 26
PRIMERA- GRUPO D Palau de Badalona - BADALONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 26:00 13 3/4 75% 0/4 0% 3/8 38% 7/10 70% 0 3 3 3 4 2 0 0 0 4 0 9
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 06:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 -1
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 14:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9 SMITH GIBBS, MIKE 40:00 22 7/10 70% 1/2 50% 8/12 67% 5/6 83% 2 5 7 2 3 2 1 0 0 2 0 26
11 HERREROS ROS, ALBERTO 40:00 18 3/6 50% 2/4 50% 5/10 50% 6/8 75% 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 0 13
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 27:00 16 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 10/13 77% 1 1 2 0 4 1 0 0 0 3 0 10
14 REYES CABANAS, ALFONSO 34:00 4 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 2/2 100% 1 5 6 2 3 3 0 0 0 3 0 4
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 13:00 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 2 3 0 0 2 1 0 0 3 0 1
Total 200:00 78 19/41 46% 3/10 30% 22/51 43% 31/41 76% 6 17 23 10 19 15 3 0 0 17 0 62
Día: 27/06/1997 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
ALEMANIA
67 - 59
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 33
ALEMANIA 0 32 0 27
PRIMERA- GRUPO D Palau de Badalona - BADALONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 09:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 32:00 14 2/5 40% 2/2 100% 4/7 57% 4/5 80% 0 3 3 5 1 3 0 0 0 2 0 14
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 23:00 11 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 1/22 5% 1 6 7 0 1 1 0 0 0 4 0 -10
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 08:00 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
9 SMITH GIBBS, MIKE 13:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 27:00 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 1/1 100% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2
11 HERREROS ROS, ALBERTO 30:00 12 1/6 17% 2/7 29% 3/13 23% 4/7 57% 1 1 2 4 0 0 0 0 0 2 0 3
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 27:00 13 5/10 50% 0/1 0% 5/11 45% 3/3 100% 2 3 5 0 0 3 0 0 0 3 0 6
14 REYES CABANAS, ALFONSO 17:00 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 3 0 0
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 14:00 6 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 2/2 100% 4 3 7 0 0 3 1 0 0 3 0 3
Total 200:00 67 18/47 38% 5/12 42% 23/59 39% 16/42 38% 9 21 30 13 8 16 1 0 0 19 0 22
Día: 29/06/1997 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
ITALIA
60 - 63
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 36 0 24
ITALIA 0 25 0 38
SEGUNDA Palau de Badalona - BADALONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 08:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 40:00 13 3/4 75% 1/5 20% 4/9 44% 4/4 100% 0 3 3 4 3 4 0 0 0 3 0 11
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 17:00 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
9 SMITH GIBBS, MIKE 21:00 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 3 0 3 0 2 2 0 0 0 3 0 -3
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 25:00 9 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 3/4 75% 0 3 3 1 2 2 0 0 0 1 0 8
11 HERREROS ROS, ALBERTO 28:00 15 5/7 71% 1/3 33% 6/10 60% 2/3 67% 0 2 2 0 2 6 1 0 0 4 0 5
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 13:00 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 1 0 0 2 0 4
14 REYES CABANAS, ALFONSO 22:00 7 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 1/1 100% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5 0 -1
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 26:00 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/1 100% 0 7 7 0 3 3 0 0 0 4 0 9
Total 200:00 60 19/33 58% 3/13 23% 22/46 48% 13/17 76% 3 17 20 6 16 21 2 0 0 25 0 30
Día: 30/06/1997 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
POLONIA
104 - 61
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 52 0 52
POLONIA 0 29 0 32
SEGUNDA Palau de Badalona - BADALONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 32:00 21 7/11 64% 1/2 50% 8/13 62% 4/4 100% 0 1 1 3 4 3 0 0 0 3 0 18
6 JOFRESA PRATS, TOMAS 17:00 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 4 1 2 0 0 0 3 0 1
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 11:00 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 3 0 4
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 23:00 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 2 2 8 4 1 0 0 0 4 0 16
9 SMITH GIBBS, MIKE 21:00 6 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 2/2 100% 0 5 5 1 1 0 1 0 0 1 0 9
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 13:00 6 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 1/2 50% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 2 0 3
11 HERREROS ROS, ALBERTO 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 13:00 8 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 2/4 50% 3 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 5
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 23:00 15 1/3 33% 2/5 40% 3/8 38% 7/9 78% 2 5 7 1 1 2 1 0 0 2 0 14
14 REYES CABANAS, ALFONSO 29:00 21 9/16 56% 0/0 0% 9/16 56% 3/7 43% 2 6 8 0 3 0 0 0 0 3 0 18
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 17:00 12 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 2/3 67% 2 2 4 1 4 1 2 0 0 1 0 19
Total 200:00 104 33/54 61% 5/16 31% 38/70 54% 23/33 70% 10 25 35 21 21 13 4 0 0 23 0 107
Día: 01/07/1997 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
SERBIA (RFY)
70 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 35
SERBIA (RFY) 0 39 0 40
SEGUNDA Palau de Badalona - BADALONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 21:00 9 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 1/2 50% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 11:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 3 0 -3
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 07:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 29:00 9 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 1/1 100% 0 2 2 3 2 0 0 0 0 2 0 10
9 SMITH GIBBS, MIKE 40:00 14 6/8 75% 0/1 0% 6/9 67% 2/4 50% 1 6 7 3 1 0 1 0 0 1 0 20
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 19:00 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 19:00 5 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 3/4 75% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 3
14 REYES CABANAS, ALFONSO 33:00 20 8/14 57% 0/0 0% 8/14 57% 4/4 100% 5 3 8 1 1 5 0 0 0 4 0 15
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 21:00 7 3/12 25% 0/0 0% 3/12 25% 1/2 50% 3 3 6 0 1 1 0 0 0 4 0 -1
Total 200:00 70 25/55 45% 2/9 22% 27/64 42% 14/19 74% 9 19 28 9 11 10 1 0 0 21 0 46
Día: 04/07/1997 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
RUSIA
67 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 37 0 30
RUSIA 0 29 0 41
CUARTOS DE FINAL Palau Sant Jordi - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 06:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 26:00 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 2 3 2 0 0 0 1 0 6
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 25:00 17 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 3/6 50% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 4 0 9
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 14:00 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SMITH GIBBS, MIKE 28:00 12 5/5 100% 0/2 0% 5/7 71% 2/4 50% 1 6 7 3 1 2 0 0 0 2 0 15
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 23:00 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 3/6 50% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3
11 HERREROS ROS, ALBERTO 23:00 10 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 2/2 100% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 5 0 1
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 12:00 5 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 1/1 100% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0
14 REYES CABANAS, ALFONSO 25:00 4 0/5 0% 0/0 0% 0/5 0% 4/4 100% 2 5 7 0 1 1 0 0 0 5 0 1
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 18:00 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 4 0 -5
Total 200:00 67 24/47 51% 0/7 0% 24/54 44% 19/31 61% 8 21 29 8 8 11 0 0 0 27 0 32
Día: 05/07/1997 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
TURQUIA
86 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 49 0 37
TURQUIA 0 36 0 45
PUESTOS 5º AL 8º Palau Sant Jordi - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 08:00 8 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 4/4 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 29:00 9 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 5/6 83% 0 1 1 8 3 1 0 0 0 3 0 12
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 11:00 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 11:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 2
9 SMITH GIBBS, MIKE 32:00 8 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 5/6 83% 0 3 3 0 2 1 0 0 0 2 0 6
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 04:00 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
11 HERREROS ROS, ALBERTO 36:00 18 6/12 50% 0/1 0% 6/13 46% 6/7 86% 1 1 2 4 1 1 2 0 0 4 0 14
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 21:00 15 5/7 71% 0/1 0% 5/8 62% 5/6 83% 4 5 9 0 2 7 1 0 0 1 0 15
14 REYES CABANAS, ALFONSO 29:00 17 8/11 73% 0/0 0% 8/11 73% 1/4 25% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 0 15
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 19:00 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 4 4 8 3 3 1 1 0 0 3 0 14
Total 200:00 86 28/51 55% 1/7 14% 29/58 50% 27/35 77% 12 19 31 19 13 13 4 0 0 22 0 81
Día: 06/07/1997 / Hora: 13:00:00
ESPAÑA
LITUANIA
94 - 93
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 50
LITUANIA 0 40 0 53
PUESTOS 5º AL 6º Palau Sant Jordi - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 24:00 17 5/7 71% 0/1 0% 5/8 62% 7/8 88% 0 1 1 3 3 1 0 0 0 4 0 15
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 16:00 7 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 0 4
6 JOFRESA PRATS, TOMAS 04:00 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 19:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 2
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 16:00 6 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 3/4 75% 1 2 3 3 4 4 0 0 0 2 0 6
9 SMITH GIBBS, MIKE 09:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
11 HERREROS ROS, ALBERTO 35:00 20 2/7 29% 2/5 40% 4/12 33% 10/11 91% 0 1 1 4 0 1 0 0 0 3 0 12
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 09:00 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 26:00 19 3/5 60% 2/3 67% 5/8 62% 7/12 58% 3 3 6 1 4 1 1 0 0 4 0 18
14 REYES CABANAS, ALFONSO 30:00 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/4 50% 0 4 4 1 2 0 0 0 0 5 0 6
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 12:00 5 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 3/3 100% 1 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 2
Total 200:00 94 18/41 44% 6/14 43% 24/55 44% 40/52 77% 5 17 22 15 16 14 1 0 0 27 0 64

Partidos Amistosos

Día: 18/05/1997 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
84 - 68
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ITALIA 0 0 0 0
ELDA . - ELDA
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 19/05/1997 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
68 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 34
ITALIA 0 39 0 28
ALCOY . - ALCOY
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 15/06/1997 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
82 - 72
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 38
ISRAEL 0 28 0 44
MELILLA . - MELILLA
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 16/06/1997 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA
73 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 36 0 37
RUSIA 0 43 0 42
MELILLA . - MELILLA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 24:00 11 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 3/8 38% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 17:00 3 0/2 0% 1/3 33% 1/5 20% 0/2 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 -4
6 JOFRESA PRATS, TOMAS 15:00 7 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 06:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 08:00 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
9 SMITH GIBBS, MIKE 34:00 13 5/7 71% 0/1 0% 5/8 62% 3/3 100% 2 6 8 1 0 2 0 0 0 2 0 15
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 10:00 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 HERREROS ROS, ALBERTO 26:00 10 5/6 83% 0/4 0% 5/10 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 14:00 4 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 4/4 100% 0 4 4 1 0 0 0 0 0 3 0 4
14 REYES CABANAS, ALFONSO 26:00 13 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 3/6 50% 2 2 4 0 1 2 0 0 0 2 0 7
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 20:00 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Total 200:00 73 25/39 64% 2/17 12% 27/56 48% 17/28 61% 5 17 22 8 2 7 0 0 0 18 0 40
Día: 18/06/1997 / Hora:
ESPAÑA
BOSNIA-HERZERGOVINA
56 - 59
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 21
BOSNIA-HERZERGOVINA 0 27 0 32
ZARAGOZA . - ZARAGOZA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 18:00 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/0 0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 0 5
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 11:00 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 17:00 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/2 100% 0 3 3 1 1 5 0 0 0 4 0 1
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 29:00 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 3 4 1 3 2 0 0 0 2 0 6
9 SMITH GIBBS, MIKE 15:00 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 4
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 25:00 10 3/3 100% 1/5 20% 4/8 50% 1/3 33% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 4
11 HERREROS ROS, ALBERTO 22:00 11 1/3 33% 1/5 20% 2/8 25% 6/6 100% 0 1 1 0 1 5 0 0 0 2 0 0
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 20:00 5 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 1/2 50% 0 4 4 0 1 1 1 0 0 2 0 2
14 REYES CABANAS, ALFONSO 23:00 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 20:00 8 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 6
Total 200:00 56 18/37 49% 2/16 12% 20/53 38% 14/19 74% 4 24 28 7 10 17 2 0 0 19 0 29
Día: 19/06/1997 / Hora:
ESPAÑA
LITUANIA
0 - 0
ZARAGOZA . - ZARAGOZA
Día: 20/06/1997 / Hora:
ESPAÑA
LITUANIA
82 - 99
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 33 0 49
LITUANIA 0 57 0 42
SEGOVIA . - SEGOVIA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 13:00 12 3/6 50% 2/2 100% 5/8 62% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 10
5 JOFRESA PRATS, RAFAEL 28:00 13 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 7/8 88% 1 0 1 4 2 4 0 0 0 3 0 8
7 ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 15:00 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 3
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 12:00 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 3
9 SMITH GIBBS, MIKE 27:00 8 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 3/4 75% 0 5 5 2 0 0 0 0 0 3 0 8
10 ESTELLER JUYOL, ROGER 14:00 5 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 3/4 75% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6
11 HERREROS ROS, ALBERTO 27:00 20 3/5 60% 3/7 43% 6/12 50% 5/7 71% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 15
13 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 11:00 5 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 2/4 50% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2
14 REYES CABANAS, ALFONSO 24:00 15 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 5/7 71% 2 5 7 0 1 1 0 0 0 5 0 11
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 29:00 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 1 6 7 4 2 2 1 0 0 2 0 11
Total 200:00 89 17/36 47% 9/17 53% 26/53 49% 28/38 74% 5 25 30 16 9 11 1 0 0 20 0 77