Nombre:CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL
Fecha Nacimiento:28/09/1981
Puesto:BASE
Altura:191
Internacionalidades:193
Puntos:Total: 1233|Media: 6.4
Rebotes:Total: 350|Media: 1.8
Asistencias:Total: 374|Media: 1.9

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2011 Lituania 1
Jugador Senior Masculina Mundial - 2006 Japón 1
Jugador Senior Masculina JJOO - 2012 Londres 2
Jugador Senior Masculina JJOO - 2008 Pekín 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2007 España 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2003 Suecia 2
Jugador Senior Masculina JJOO - 2016 Río 3
Jugador Senior Masculina Europeo - 2013 Eslovenia 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina JJOO 2016 Río 05/08/2016 21/08/2016 Río de Janeiro (BRA)
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 01/07/2016 04/08/2016 Burgos, Kaunas (LIT), Málaga, Madrid, Valladolid y Zaragoza
Jugador Senior Masculina Mundial 2014 España 30/08/2014 14/09/2014 Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Granada, Madrid y Sevilla
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 06/08/2014 25/08/2014 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2013 Eslovenia 01/09/2013 22/09/2013 Celje, Jesenic, Koper y Liubliana
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso GIRA 2013 12/08/2013 30/08/2013 VARIAS
Jugador Senior Masculina JJOO 2012 Londres 26/07/2012 13/08/2012 Londres
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 08/07/2012 25/07/2012 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 29/08/2011 19/09/2011 Panevezys, Vinius y Kaunas
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 09/08/2011 26/08/2011
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 01/08/2010 22/08/2010 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 08/08/2008 24/08/2008 China
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 18/07/2008 07/08/2008 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2007 España 03/09/2007 16/09/2007 Sevilla, Palma, Madrid
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 08/08/2007 01/09/2007 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Concentracion, Torneos Internacionales y Eurobasket 2007 26/07/2007 16/09/2007
Jugador Senior Masculina Mundial 2006 Japón 19/08/2006 03/09/2006 Japon
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 26/07/2006 19/08/2006 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 16/09/2005 25/09/2005 Belgrado (Serbia & Montenegro)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 27/08/2005 25/09/2005
Jugador Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 19/08/2004 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 23/07/2004 07/08/2004 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 05/09/2003 14/09/2003 ESTOCOLMO(SUECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 15/08/2003 29/08/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2ºVuelta.Semifinal R. Suecia 2003.(Nov.02) SENIOR MASC. 16/11/2002 28/11/2002
Jugador Senior Masculina Mundial 2002 USA 29/08/2002 08/09/2002 Indianapolis
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 14/08/2002 21/08/2002 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Preparacion y XIV Mundial 2002 Indianapolis. SENIOR MASC. 31/07/2002 09/09/2002
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 01/01/2002 25/01/2003 Varias

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2016 Río 8 25:22 11 3/3 1/7 4/10 2-2 0 2 2 4 1 1 0 0 0 4 0 7
Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 6 57:32 20 3/4 3/10 6/14 5-5 0 3 3 9 2 2 0 0 0 6 5 23
Senior Masculina Mundial 2014 España 7 103:55 34 3/4 8/24 11/28 4-4 1 9 10 5 1 7 0 0 0 9 0 17
Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 8 121:53 22 5/9 4/23 9/32 0-0 1 11 12 11 5 6 0 1 0 13 0 7
Senior Masculina Europeo 2013 Eslovenia 11 235:34 90 11/27 21/46 32/73 5-5 2 15 17 26 5 11 0 0 0 20 17 83
Senior Masculina Partido Amistoso GIRA 2013 8 133:07 60 5/17 12/20 17/37 14-14 2 10 12 11 2 3 1 1 0 15 10 57
Senior Masculina JJOO 2012 Londres 8 177:31 56 10/18 8/24 18/42 12-16 3 15 18 17 5 9 0 0 0 12 13 60
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 8 163:51 59 10/20 10/23 20/43 9-10 4 13 17 38 6 9 0 0 0 19 5 73
Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 11 212:00 65 17/30 10/31 27/61 1-2 9 26 35 30 18 13 0 0 0 28 0 72
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 8 126:00 36 5/13 6/14 11/27 8-10 1 12 13 20 6 10 1 0 0 18 0 30
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 9 181:00 53 16/33 3/16 19/49 12-17 3 16 19 26 5 16 0 0 0 23 0 29
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 123:00 44 9/19 7/21 16/40 5-5 4 14 18 7 6 5 2 0 0 5 3 46
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 7 115:00 47 3/10 8/21 11/31 17-19 4 12 16 8 5 4 0 0 0 18 0 32
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 224:00 111 21/34 19/38 40/72 12-16 3 16 19 23 11 15 0 0 0 21 12 104
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 8 130:00 76 8/16 15/22 23/38 15-18 1 8 9 9 8 8 0 0 0 12 0 64
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 184:00 65 18/26 4/14 22/40 17-21 6 12 18 29 17 7 0 0 0 15 0 85
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 9 175:47 78 15/25 13/21 28/46 9-14 4 19 23 13 9 13 1 0 0 19 0 69
Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 6 190:00 63 14/28 7/22 21/50 14-20 2 10 12 14 3 10 0 0 0 15 7 39
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 7 149:00 51 12/26 5/19 17/45 12-16 0 9 9 15 8 7 0 0 0 17 0 27
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 220:00 69 15/24 8/25 23/49 15-19 5 10 15 18 9 11 2 0 0 11 0 61
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 6 132:00 32 6/12 3/11 9/23 11-13 0 8 8 18 10 4 0 0 0 9 0 39
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 128:00 27 5/10 3/13 8/23 8-8 3 11 14 11 6 10 3 0 0 13 0 23
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 6 114:00 30 4/8 6/19 10/27 4-8 6 12 18 4 8 0 1 0 0 7 0 33
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 39:00 17 3/4 3/7 6/11 2-2 1 3 4 4 2 3 1 0 0 8 0 12
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 2 17:00 9 2/3 0/2 2/5 5-6 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 2 33:00 8 2/7 1/4 3/11 1-2 3 3 6 4 3 0 0 0 0 4 0 8
Totales 193 3511:32 1233 225/430 188/497 413/927 219-272 68 282 350 374 162 184 12 2 0 341 72 1109
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2016 Río 8 03:10 1.4 100% 14.3% 40% 100% 0 0.3 0.3 0.5 0.1 0.1 0 0 0 0.5 0 0.9
Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 6 10:35 3.3 75% 30% 42.9% 100% 0 0.5 0.5 1.5 0.3 0.3 0 0 0 1 0.8 3.8
Senior Masculina Mundial 2014 España 7 15:50 4.9 75% 33.3% 39.3% 100% 0.1 1.3 1.4 0.7 0.1 1 0 0 0 1.3 0 2.4
Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 8 15:14 2.8 55.6% 17.4% 28.1% 0% 0.1 1.4 1.5 1.4 0.6 0.8 0 0.1 0 1.6 0 0.9
Senior Masculina Europeo 2013 Eslovenia 11 21:24 8.2 40.7% 45.7% 43.8% 100% 0.2 1.4 1.5 2.4 0.5 1 0 0 0 1.8 1.5 7.5
Senior Masculina Partido Amistoso GIRA 2013 8 17:38 7.5 29.4% 60% 45.9% 100% 0.3 1.3 1.5 1.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0 1.9 1.3 7.1
Senior Masculina JJOO 2012 Londres 8 22:11 7 55.6% 33.3% 42.9% 75% 0.4 1.9 2.3 2.1 0.6 1.1 0 0 0 1.5 1.6 7.5
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 8 20:28 7.4 50% 43.5% 46.5% 90% 0.5 1.6 2.1 4.8 0.8 1.1 0 0 0 2.4 0.6 9.1
Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 11 19:16 5.9 56.7% 32.3% 44.3% 50% 0.8 2.4 3.2 2.7 1.6 1.2 0 0 0 2.5 0 6.5
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 8 16:45 4.5 38.5% 42.9% 40.7% 80% 0.1 1.5 1.6 2.5 0.8 1.3 0.1 0 0 2.3 0 3.8
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 9 20:06 5.9 48.5% 18.8% 38.8% 70.6% 0.3 1.8 2.1 2.9 0.6 1.8 0 0 0 2.6 0 3.2
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 15:22 5.5 47.4% 33.3% 40% 100% 0.5 1.8 2.3 0.9 0.8 0.6 0.3 0 0 0.6 0.4 5.8
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 7 16:25 6.7 30% 38.1% 35.5% 89.5% 0.6 1.7 2.3 1.1 0.7 0.6 0 0 0 2.6 0 4.6
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 25:53 12.3 61.8% 50% 55.6% 75% 0.3 1.8 2.1 2.6 1.2 1.7 0 0 0 2.3 1.3 11.6
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 8 16:15 9.5 50% 68.2% 60.5% 83.3% 0.1 1 1.1 1.1 1 1 0 0 0 1.5 0 8
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 20:26 7.2 69.2% 28.6% 55% 81% 0.7 1.3 2 3.2 1.9 0.8 0 0 0 1.7 0 9.4
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 9 20:31 8.7 60% 61.9% 60.9% 64.3% 0.4 2.1 2.6 1.4 1 1.4 0.1 0 0 2.1 0 7.7
Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 6 32:40 10.5 50% 31.8% 42% 70% 0.3 1.7 2 2.3 0.5 1.7 0 0 0 2.5 1.2 6.5
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 7 21:17 7.3 46.2% 26.3% 37.8% 75% 0 1.3 1.3 2.1 1.1 1 0 0 0 2.4 0 3.9
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 31:25 9.9 62.5% 32% 46.9% 78.9% 0.7 1.4 2.1 2.6 1.3 1.6 0.3 0 0 1.6 0 8.7
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 6 22:00 5.3 50% 27.3% 39.1% 84.6% 0 1.3 1.3 3 1.7 0.7 0 0 0 1.5 0 6.5
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 21:20 4.5 50% 23.1% 34.8% 100% 0.5 1.8 2.3 1.8 1 1.7 0.5 0 0 2.2 0 3.8
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 6 19:00 5 50% 31.6% 37% 50% 1 2 3 0.7 1.3 0 0.2 0 0 1.2 0 5.5
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 04:20 1.9 75% 42.9% 54.5% 100% 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 0 0 0.9 0 1.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 2 08:30 4.5 66.7% 0% 40% 83.3% 0 1.5 1.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 4.5
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 2 16:30 4 28.6% 25% 27.3% 50% 1.5 1.5 3 2 1.5 0 0 0 0 2 0 4
Totales 193 18:11 6.4 52.3% 37.8% 44.6% 80.5% 0.4 1.5 1.8 1.9 0.8 1 0.1 0 0 1.8 0.4 5.7
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración