Nombre:JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS
Fecha Nacimiento:10/02/1976
Puesto:ALERO
Altura:204
Internacionalidades:170
Puntos:Total: 702|Media: 4.1
Rebotes:Total: 627|Media: 3.7
Asistencias:Total: 143|Media: 0.8

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Mundial - 2006 Japón 1
Jugador Senior Masculina JJOO - 2008 Pekín 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2007 España 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2003 Suecia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 1999 Francia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2001 Turquía 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 08/08/2008 24/08/2008 China
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 18/07/2008 07/08/2008 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2007 España 03/09/2007 16/09/2007 Sevilla, Palma, Madrid
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 08/08/2007 01/09/2007 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Concentracion, Torneos Internacionales y Eurobasket 2007 26/07/2007 16/09/2007
Jugador Senior Masculina Mundial 2006 Japón 19/08/2006 03/09/2006 Japon
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 26/07/2006 19/08/2006 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 16/09/2005 25/09/2005 Belgrado (Serbia & Montenegro)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 27/08/2005 25/09/2005
Jugador Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 19/08/2004 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 23/07/2004 07/08/2004 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 05/09/2003 14/09/2003 ESTOCOLMO(SUECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 15/08/2003 29/08/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2ºVuelta.Semifinal R. Suecia 2003.(Nov.02) SENIOR MASC. 16/11/2002 28/11/2002
Jugador Senior Masculina Mundial 2002 USA 29/08/2002 08/09/2002 Indianapolis
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 14/08/2002 21/08/2002 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Preparacion y XIV Mundial 2002 Indianapolis. SENIOR MASC. 31/07/2002 09/09/2002
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 01/01/2002 25/01/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 31/08/2001 09/09/2001 Ankara / Estambul
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 14/08/2001 28/08/2001 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL STAR 2001 25/01/2001 27/01/2001
Jugador Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 08/09/2000 26/09/2000 Perth (Australia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 18/08/2000 10/09/2000 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL-STAR 99 ACB 14/11/1999 01/01/1900
Jugador Senior Masculina Europeo 1999 Francia 21/06/1999 03/07/1999 París (Francia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 02/06/1999 17/06/1999 Varias
Jugador Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 29/07/1998 09/08/1998 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 15/07/1998 25/07/1998
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 01/01/1998 27/02/1999

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 120:00 35 6/11 3/10 9/21 14-15 6 23 29 2 5 2 2 0 0 15 7 50
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 7 108:00 27 2/4 3/8 5/12 14-16 2 10 12 1 5 2 0 0 0 13 0 21
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 218:00 39 4/15 5/15 9/30 16-23 8 29 37 9 6 13 3 0 0 16 14 51
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 8 158:00 47 8/18 2/10 10/28 25-30 9 22 31 9 7 8 1 0 0 16 0 48
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 211:00 41 9/22 3/6 12/28 14-19 10 39 49 5 6 14 0 0 0 16 0 50
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 8 149:03 61 17/28 2/5 19/33 21-27 8 23 31 7 6 12 2 0 0 20 3 58
Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 6 136:00 28 8/18 1/4 9/22 9-14 10 19 29 7 10 12 1 0 0 11 2 36
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 5 113:00 27 7/14 0/3 7/17 13-18 6 9 15 3 10 3 0 0 0 14 0 23
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 129:00 22 8/15 0/6 8/21 6-9 7 22 29 4 6 6 0 0 0 17 0 22
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 7 124:00 22 5/9 1/2 6/11 9-11 8 27 35 14 6 7 2 0 0 16 0 49
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 135:00 24 10/14 1/5 11/19 1-2 10 24 34 11 2 10 5 0 0 21 0 36
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 7 104:00 32 10/14 2/9 12/23 6-14 9 21 30 6 11 0 3 0 0 18 0 45
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 209:00 59 10/21 6/11 16/32 21-31 18 31 49 12 9 11 5 0 0 29 0 68
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 68:00 24 5/17 1/3 6/20 11-14 6 11 17 5 6 0 3 0 0 11 0 27
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 4 48:00 3 1/7 0/3 1/10 1-3 2 5 7 4 7 0 0 0 0 6 0 4
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 79:00 21 5/9 2/8 7/17 5-5 4 12 16 1 5 3 1 0 0 17 0 14
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 76:00 9 3/6 0/7 3/13 3-4 5 7 12 1 1 0 0 0 0 4 0 8
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 103:00 33 9/17 4/8 13/25 3-8 9 10 19 7 7 6 3 0 0 11 0 35
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 179:00 33 6/16 4/9 10/25 9-17 11 34 45 10 6 0 3 0 0 23 0 51
Senior Masculina Europeo 1999 Francia 9 102:00 19 2/8 4/9 6/17 3-6 6 16 22 2 3 2 2 0 0 16 0 16
Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 7 87:00 28 7/17 3/7 10/24 5-7 3 20 23 8 9 3 2 0 0 15 0 36
Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 9 122:00 25 6/16 1/7 7/23 10-17 14 17 31 7 8 6 0 0 0 15 0 27
Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 7 26 7/14 3/8 10/22 3-6 3 8 11 0 0 0 0 0 0 9 0 13
Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 5 76:00 17 4/8 2/6 6/14 3-6 3 11 14 8 8 9 0 0 0 10 0 17
Totales 170 2854:03 702 159/338 53/169 212/507 225-322 177 450 627 143 149 129 38 0 0 359 26 805
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 15:00 4.4 54.5% 30% 42.9% 93.3% 0.8 2.9 3.6 0.3 0.6 0.3 0.3 0 0 1.9 0.9 6.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 7 15:25 3.9 50% 37.5% 41.7% 87.5% 0.3 1.4 1.7 0.1 0.7 0.3 0 0 0 1.9 0 3
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 24:13 4.3 26.7% 33.3% 30% 69.6% 0.9 3.2 4.1 1 0.7 1.4 0.3 0 0 1.8 1.6 5.7
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 8 20:45 5.9 44.4% 20% 35.7% 83.3% 1.1 2.8 3.9 1.1 0.9 1 0.1 0 0 2 0 6
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 23:26 4.6 40.9% 50% 42.9% 73.7% 1.1 4.3 5.4 0.6 0.7 1.6 0 0 0 1.8 0 5.6
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 8 19:37 7.6 60.7% 40% 57.6% 77.8% 1 2.9 3.9 0.9 0.8 1.5 0.3 0 0 2.5 0.4 7.3
Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 6 23:40 4.7 44.4% 25% 40.9% 64.3% 1.7 3.2 4.8 1.2 1.7 2 0.2 0 0 1.8 0.3 6
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 5 23:36 5.4 50% 0% 41.2% 72.2% 1.2 1.8 3 0.6 2 0.6 0 0 0 2.8 0 4.6
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 18:25 3.1 53.3% 0% 38.1% 66.7% 1 3.1 4.1 0.6 0.9 0.9 0 0 0 2.4 0 3.1
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 7 18:42 3.1 55.6% 50% 54.5% 81.8% 1.1 3.9 5 2 0.9 1 0.3 0 0 2.3 0 7
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 22:30 4 71.4% 20% 57.9% 50% 1.7 4 5.7 1.8 0.3 1.7 0.8 0 0 3.5 0 6
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 7 15:51 4.6 71.4% 22.2% 52.2% 42.9% 1.3 3 4.3 0.9 1.6 0 0.4 0 0 2.6 0 6.4
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 23:13 6.6 47.6% 54.5% 50% 67.7% 2 3.4 5.4 1.3 1 1.2 0.6 0 0 3.2 0 7.6
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 14:36 4.8 29.4% 33.3% 30% 78.6% 1.2 2.2 3.4 1 1.2 0 0.6 0 0 2.2 0 5.4
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 4 12:00 0.8 14.3% 0% 10% 33.3% 0.5 1.3 1.8 1 1.8 0 0 0 0 1.5 0 1
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 11:17 3 55.6% 25% 41.2% 100% 0.6 1.7 2.3 0.1 0.7 0.4 0.1 0 0 2.4 0 2
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 15:12 1.8 50% 0% 23.1% 75% 1 1.4 2.4 0.2 0.2 0 0 0 0 0.8 0 1.6
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 17:10 5.5 52.9% 50% 52% 37.5% 1.5 1.7 3.2 1.2 1.2 1 0.5 0 0 1.8 0 5.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 18:54 3.3 37.5% 44.4% 40% 52.9% 1.1 3.4 4.5 1 0.6 0 0.3 0 0 2.3 0 5.1
Senior Masculina Europeo 1999 Francia 9 11:20 2.1 25% 44.4% 35.3% 50% 0.7 1.8 2.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0 0 1.8 0 1.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 7 12:25 4 41.2% 42.9% 41.7% 71.4% 0.4 2.9 3.3 1.1 1.3 0.4 0.3 0 0 2.1 0 5.1
Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 9 14:33 2.8 37.5% 14.3% 30.4% 58.8% 1.6 1.9 3.4 0.8 0.9 0.7 0 0 0 1.7 0 3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 7 3.7 50% 37.5% 45.5% 50% 0.4 1.1 1.6 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.9
Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 5 15:12 3.4 50% 33.3% 42.9% 50% 0.6 2.2 2.8 1.6 1.6 1.8 0 0 0 2 0 3.4
Totales 170 17:47 4.1 47% 31.4% 41.8% 69.9% 1 2.6 3.7 0.8 0.9 0.8 0.2 0 0 2.1 0.2 4.7
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración