2001 Turquía

Ankara / Estambul
31/08/2001 - 09/09/2001

Clasificación

P Equipo
1
SERBIA (YUG)
2
TURQUIA
3
ESPAÑA
4
ALEMANIA
5
RUSIA
6
FRANCIA
7
CROACIA
8
LETONIA
9
GRECIA
10
ITALIA
11
ISRAEL
12
LITUANIA
13
BOSNIA-HERZERGOVINA
14
ESTONIA
15
ESLOVENIA
16
UCRANIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 GASOL SAEZ, PAU 06/07/1980 PIVOT 215
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 28/09/1974 PIVOT 206
6 VAZQUEZ DUCKITT, FRANCISCO 07/03/1974 ESCOLTA 190
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 13/06/1980 ESCOLTA 193
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 02/09/1970 BASE 186
9 REYES CABANAS, FELIPE 16/03/1980 ALA-PIVOT 203
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 10/02/1976 ALERO 204
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 09/04/1973 ALERO 198
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 20/04/1971 ALERO 202
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 15/04/1980 BASE 189
14 REYES CABANAS, ALFONSO 19/09/1971 PIVOT 201
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 19/12/1977 0

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
IMBRODA ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 08/01/1961 Entrenador
ARANZANA MENDEZ, GUSTAVO 23/03/1958 Ent. Ayudante
LOPEZ SUAREZ, RAMON 10/07/1969 Ent. Ayudante
SOTO GIL, DIEGO JESUS 25/04/1957 Preparador Físico
NOGALES ZAFRA, JOSE JUAN 31/12/1957 Médico
BETOLAZA CENARRO, JOSE ANTONIO 06/04/1960 Fisioterapeuta
RUBIA VERDUGO, MANUEL 11/10/1955 Delegado Equipo
SAEZ REGALADO, JOSE LUIS 09/03/1960 Jefe de Equipo

Partidos Oficiales

Día: 31/08/2001 / Hora:
ESPAÑA
ESLOVENIA
85 - 61
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ESLOVENIA 0 0 0 0
PRIMERA - ANKARA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 28:00 12 5/9 56% 0/4 0% 5/13 38% 2/2 100% 1 8 9 0 0 2 2 0 0 2 0 11
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 17:00 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 1
6 VAZQUEZ DUCKITT, FRANCISCO 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 22:00 14 3/7 43% 2/3 67% 5/10 50% 2/2 100% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 9
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 14:00 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 6
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 20:00 7 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 5/5 100% 1 7 8 0 0 0 0 0 0 4 0 9
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 17:00 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 2 2 4 4 1 2 0 0 0 3 0 11
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 20:00 17 2/4 50% 3/4 75% 5/8 62% 4/6 67% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 2 0 16
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 26:00 14 1/2 50% 3/5 60% 4/7 57% 3/4 75% 0 2 2 1 2 6 0 0 0 4 0 5
14 REYES CABANAS, ALFONSO 23:00 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 4 1 5 1 1 1 0 0 0 3 0 5
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 12:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Total 200:00 85 20/39 51% 9/19 47% 29/58 50% 18/23 78% 10 31 41 10 7 16 4 0 0 24 0 73
Día: 01/09/2001 / Hora:
ESPAÑA
LETONIA
106 - 77
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
LETONIA 0 0 0 0
PRIMERA - ANKARA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 26:00 15 4/5 80% 1/4 25% 5/9 56% 4/7 57% 1 8 9 0 1 3 1 0 0 1 0 15
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 16:00 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 2 2 4 0 1 4 0 0 0 5 0 -2
6 VAZQUEZ DUCKITT, FRANCISCO 04:00 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 25:00 15 3/5 60% 3/7 43% 6/12 50% 0/1 0% 0 1 1 9 3 1 0 0 0 0 0 20
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 25:00 11 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 2/2 100% 0 3 3 5 2 0 0 0 0 2 0 18
9 REYES CABANAS, FELIPE 05:00 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/6 67% 5 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 7
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 05:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 15:00 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/4 50% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 4
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 30:00 16 4/5 80% 1/3 33% 5/8 62% 5/7 71% 1 3 4 2 1 1 0 0 0 3 0 14
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 15:00 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 3 2 2 0 0 0 3 0 1
14 REYES CABANAS, ALFONSO 19:00 15 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 5/9 56% 1 3 4 2 0 2 0 0 0 2 0 12
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 15:00 4 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 1/4 25% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0 -4
Total 200:00 106 26/39 67% 10/24 42% 36/63 57% 24/42 57% 11 24 35 22 12 18 1 0 0 26 0 87
Día: 02/09/2001 / Hora:
ESPAÑA
TURQUIA
79 - 84
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
TURQUIA 0 0 0 0
PRIMERA - ANKARA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 36:00 21 9/14 64% 0/1 0% 9/15 60% 3/4 75% 0 10 10 2 2 2 5 0 0 4 0 27
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 05:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 25:00 24 5/10 50% 3/4 75% 8/14 57% 5/8 62% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 14
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 06:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
9 REYES CABANAS, FELIPE 08:00 4 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 4/4 100% 1 3 4 0 2 1 0 0 0 2 0 4
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 11:00 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 16:00 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3 0 1
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 28:00 9 2/4 50% 1/4 25% 3/8 38% 2/2 100% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 4 0 1
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 34:00 6 1/2 50% 0/4 0% 1/6 17% 4/4 100% 0 2 2 4 3 1 0 0 0 3 0 6
14 REYES CABANAS, ALFONSO 21:00 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/1 100% 0 1 1 1 0 4 0 0 0 5 0 -3
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 10:00 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Total 200:00 79 21/39 54% 5/16 31% 26/55 47% 22/27 81% 5 25 30 9 10 15 6 0 0 28 0 57
Día: 03/09/2001 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
71 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ISRAEL 0 0 0 0
OCTAVOS DE FINAL - ANKARA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 29:00 13 1/5 20% 1/3 33% 2/8 25% 8/10 80% 3 7 10 0 0 3 0 0 0 4 0 8
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 12:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 5 0 -3
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 26:00 8 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 1/1 100% 1 3 4 5 1 1 0 0 0 3 0 12
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 19:00 9 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 6/7 86% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 08:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 2
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 21:00 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 1 0 1 3 1 3 0 0 0 2 0 1
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 22:00 3 0/0 0% 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 24:00 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3 0 1
14 REYES CABANAS, ALFONSO 28:00 16 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 6/9 67% 1 10 11 0 0 2 0 0 0 4 0 17
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 11:00 5 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
Total 200:00 71 13/25 52% 7/21 33% 20/46 43% 24/31 77% 6 26 32 13 5 18 0 0 0 26 0 44
Día: 06/09/2001 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA
62 - 55
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
RUSIA 0 0 0 0
CUARTOS DE FINAL - ESTAMBUL
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 25:00 7 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 3/6 50% 1 8 9 1 1 4 1 0 0 4 0 4
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 13:00 5 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 3/4 75% 3 6 9 0 1 2 0 0 0 1 0 11
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 28:00 12 5/13 38% 0/5 0% 5/18 28% 2/2 100% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 -1
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 17:00 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 8
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 11:00 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 25:00 9 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 3/3 100% 4 2 6 1 2 1 0 0 0 3 0 12
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 16:00 5 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 3/4 75% 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0 -1
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 23:00 2 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -2
14 REYES CABANAS, ALFONSO 29:00 13 6/11 55% 0/0 0% 6/11 55% 1/4 25% 4 2 6 0 0 2 0 0 0 3 0 6
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 13:00 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 -1
Total 200:00 62 20/42 48% 1/16 6% 21/58 36% 19/27 70% 15 21 36 8 10 17 2 0 0 19 0 37
Día: 08/09/2001 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
65 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
SERBIA (YUG) 0 0 0 0
SEMIFINAL - ESTAMBUL
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 36:00 22 5/9 56% 1/5 20% 6/14 43% 9/11 82% 1 10 11 1 0 3 3 0 0 4 0 20
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 3 0 -1
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 20:00 5 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 3/6 50% 0 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 -9
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 13:00 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 17:00 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 3 5 0 1 1 0 0 0 5 0 -2
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 34:00 12 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71% 1/2 50% 0 1 1 2 2 4 0 0 0 3 0 7
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 13:00 8 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 1/2 50% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 0 3
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 23:00 8 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 2/2 100% 0 1 1 2 3 4 0 0 0 1 0 4
14 REYES CABANAS, ALFONSO 20:00 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 6
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 04:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:00 65 19/33 58% 3/14 21% 22/47 47% 18/27 67% 4 23 27 7 9 20 3 0 0 29 0 28
Día: 09/09/2001 / Hora:
ESPAÑA
ALEMANIA
99 - 90
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ALEMANIA 0 0 0 0
PUESTOS 3º AL 4º - ESTAMBUL
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 39:00 31 5/11 45% 4/7 57% 9/18 50% 9/11 82% 5 5 10 2 0 3 3 0 0 2 0 30
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 07:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 VAZQUEZ DUCKITT, FRANCISCO 04:00 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 31:00 27 5/10 50% 3/8 38% 8/18 44% 8/9 89% 1 0 1 5 4 1 0 0 0 2 0 23
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 25:00 7 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 4/6 67% 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 10
9 REYES CABANAS, FELIPE 01:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 07:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 09:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 33:00 5 1/3 33% 1/6 17% 2/9 22% 0/0 0% 1 4 5 2 2 1 0 0 0 2 0 4
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 11:00 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/1 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0
14 REYES CABANAS, ALFONSO 18:00 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 5
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 15:00 12 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 4/4 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6
Total 200:00 99 20/37 54% 11/31 35% 31/68 46% 26/31 84% 11 15 26 16 10 9 3 0 0 21 0 82

Partidos Amistosos

Día: 15/08/2001 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
GRECIA
84 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
GRECIA 0 0 0 0
SAN FERNANDO Bahía Sur - SAN FERNANDO
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 34:00 20 6/10 60% 0/2 0% 6/12 50% 8/11 73% 2 7 9 1 0 0 1 0 0 2 0 20
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 18:00 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 3 2 5 1 0 0 1 0 0 1 0 10
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 25:00 16 3/7 43% 2/4 50% 5/11 45% 4/9 44% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 8
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 16:00 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 11:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 18:00 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 2 2 3 2 0 1 0 0 4 0 6
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 22:00 6 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 4/6 67% 1 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 5
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 24:00 15 4/4 100% 2/3 67% 6/7 86% 1/2 50% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 3 0 16
14 REYES CABANAS, ALFONSO 17:00 10 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 0/0 0% 2 3 5 0 0 0 1 0 0 2 0 9
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 15:00 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 3 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 6
Total 200:00 84 25/47 53% 4/13 31% 29/60 48% 22/35 63% 15 24 39 10 6 0 5 0 0 18 0 82
Día: 17/08/2001 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
ISRAEL
81 - 72
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ISRAEL 0 0 0 0
LOS BARRIOS-ALGECIRAS Pabellón Los Barrios - LOS BARRIOS
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 23:00 15 6/9 67% 0/3 0% 6/12 50% 3/4 75% 3 4 7 0 0 0 2 0 0 4 0 13
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 18:00 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/2 100% 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12
6 VAZQUEZ DUCKITT, FRANCISCO 05:00 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 23:00 17 2/3 67% 3/6 50% 5/9 56% 4/4 100% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 15
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 17:00 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 2/2 100% 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 13
9 REYES CABANAS, FELIPE 10:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 19:00 1 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 12:00 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 21:00 7 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/4 0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 4
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 23:00 7 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 4/4 100% 0 2 2 5 0 0 0 0 0 1 0 11
14 REYES CABANAS, ALFONSO 22:00 11 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 5/8 62% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 8
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 07:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Total 200:00 81 19/29 66% 6/18 33% 25/47 53% 25/34 74% 7 17 24 12 6 0 4 0 0 16 0 80
Día: 19/08/2001 / Hora: 12:00:00
ESPAÑA
FRANCIA
98 - 91
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
FRANCIA 0 0 0 0
LOS BARRIOS-ALGECIRAS Pabellón de Algeciras - Algeciras
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 25:00 18 7/9 78% 0/0 0% 7/9 78% 4/6 67% 4 3 7 2 3 0 0 0 0 3 0 23
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 17:00 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 4 0 -1
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 27:00 26 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 17/19 89% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 24
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 21:00 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 8
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 11:00 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 13:00 5 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 23:00 18 2/8 25% 2/3 67% 4/11 36% 8/9 89% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 2 0 15
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 19:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
14 REYES CABANAS, ALFONSO 23:00 14 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 2/5 40% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 8
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 21:00 9 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 4/5 80% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 5
Total 200:00 98 24/44 55% 4/14 29% 28/58 48% 38/48 79% 12 15 27 13 8 0 0 0 0 22 0 84
Día: 21/08/2001 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
RUSIA
56 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
RUSIA 0 0 0 0
CHICLANA Pabellón Municipal Ciudad de Chiclana - CHICLANA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 21:00 11 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 5/6 83% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 14
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 20:00 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 VAZQUEZ DUCKITT, FRANCISCO 15:00 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 16:00 4 0/5 0% 1/4 25% 1/9 11% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 15:00 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 REYES CABANAS, FELIPE 09:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 19:00 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 09:00 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 21:00 14 2/5 40% 3/4 75% 5/9 56% 1/3 33% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 LOPEZ MOLIST, RAUL 25:00 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 REYES CABANAS, ALFONSO 11:00 3 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 3/6 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 19:00 6 0/3 0% 2/3 67% 2/6 33% 0/0 0% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Total 200:00 56 11/30 37% 7/21 33% 18/51 35% 13/21 62% 14 19 33 4 0 0 0 0 0 0 0 52
Día: 23/08/2001 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
CROACIA
73 - 75
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CROACIA 0 0 0 0
CHICLANA Pabellón Municipal Ciudad de Chiclana - CHICLANA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 31:00 20 4/6 67% 1/2 50% 5/8 62% 9/12 75% 6 5 11 3 0 0 0 0 0 0 0 28
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 25:00 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 22:00 15 4/4 100% 0/4 0% 4/8 50% 7/11 64% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 18:00 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9
