Estadísticas Acumuladas: 1971 Republica Federal Alemana

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 7.9
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 7 9.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 5.9
LUYK DIEM, CLIFFORD 7 17.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 14.3
MARGALL TAULER, ENRIC 7 9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 5.4
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 7 2.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 -0.9
MARTINEZ QUINTANA, JUAN 7 1.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 -0.6
RAMOS CECILIO, VICENTE 7 4.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0.1
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 7 2.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 -1
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 7 7.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 4.1
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 1.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 -0.3
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 7 5.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 1.9
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 2.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0.4
7 74.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.3 0 37.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 77 0/0 0/0 0/0 77-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 55
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 7 65 0/0 0/0 0/0 65-65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 41
LUYK DIEM, CLIFFORD 7 123 0/0 0/0 0/0 123-123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 100
MARGALL TAULER, ENRIC 7 63 0/0 0/0 0/0 63-63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 38
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 7 20 0/0 0/0 0/0 20-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 -6
MARTINEZ QUINTANA, JUAN 7 12 0/0 0/0 0/0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 -4
RAMOS CECILIO, VICENTE 7 31 0/0 0/0 0/0 31-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 7 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 -7
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 7 52 0/0 0/0 0/0 52-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 29
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 -2
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 7 37 0/0 0/0 0/0 37-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 13
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 3
7 522 0/0 0/0 0/0 522-522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 261
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración