Nombre:MARGALL TAULER, ENRIC
Fecha Nacimiento:28/08/1944
Puesto:ALA-PIVOT
Altura:190
Internacionalidades:136
Puntos:Total: 650|Media: 4.8
Rebotes:Total: 38|Media: 0.3
Asistencias:

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 1973 España 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 06/06/1974 27/06/1974
Jugador Senior Masculina Europeo 1973 España 27/09/1973 06/10/1973 BARCELONA(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 04/08/1973 14/09/1973
Jugador Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 27/08/1972 08/09/1972 MUNICH(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 11/08/1972 19/08/1972 Augsburgo (Alemania)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 03/05/1972 13/05/1972 Amsterdam (Holanda)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 27/04/1972 06/08/1972
Jugador Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 10/09/1971 18/09/1971 ESSEN(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 16/05/1971 18/05/1971 Tel Aviv (ISRAEL)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 11/05/1971 23/05/1971
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 01/05/1970 07/05/1970
Jugador Senior Masculina Europeo 1969 Italia 27/09/1969 05/10/1969 NAPOLES(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 14/05/1969 18/05/1969 MATARÓ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 10/05/1969 21/09/1969
Jugador Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 13/10/1968 25/10/1968 MÉXICO(MEXICO)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 27/09/1968 04/10/1968 MONTERREY (MÉXICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 07/06/1968 17/09/1968
Jugador Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 28/09/1967 08/10/1967 HELSINKI(FINLANDIA)
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 09/09/1967 16/09/1967 TÚNEZ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 15/11/1966 16/11/1966
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 11/11/1966 13/11/1966 MÓNACO
Jugador Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 16/04/1966 30/04/1966 CHILE
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 05/11/1965 07/11/1965 AMSTERDAM (HOLANDA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1965 URSS 30/05/1965 10/06/1965 MOSCU
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 29/01/1965 31/01/1965 San Sebastián
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 29/11/1964 29/11/1964

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 9 0/0 0/0 0/0 9-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 20:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 40 18/35 0/0 18/35 4-4 12 26 38 0 0 0 0 0 0 20 0 41
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 32 0/0 0/0 0/0 32-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 75 0/0 0/0 0/0 75-75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 42 0/0 0/0 0/0 42-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 63 0/0 0/0 0/0 63-63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 38
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 21 0/0 0/0 0/0 21-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 35 0/0 0/0 0/0 35-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 4 24 0/0 0/0 0/0 24-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 55 0/0 0/0 0/0 55-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 27
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 21 0/0 0/0 0/0 21-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 37 0/0 0/0 0/0 37-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 187:00 57 26/49 0/0 26/49 5-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 -3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 26 0/0 0/0 0/0 26-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 8 0/0 0/0 0/0 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 9 61 0/0 0/0 0/0 61-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 20
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 5 25 0/0 0/0 0/0 25-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 15 0/0 0/0 0/0 15-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Europeo 1965 URSS 9 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 3 4 0/0 0/0 0/0 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Totales 136 207:00 650 44/84 0/0 44/84 562-563 12 26 38 0 0 0 0 0 0 160 0 487
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 1.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 04:00 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 4.4 51.4% 0% 51.4% 100% 1.3 2.9 4.2 0 0 0 0 0 0 2.2 0 4.6
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 4.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 8.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 3.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 5.4
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 8.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 4 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 7.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3.9
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 5.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 12.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 21:46 6.3 53.1% 0% 53.1% 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -0.3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 6.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 9 6.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 2.2
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 5 5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 7.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Europeo 1965 URSS 9 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 -0.3
Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 3 1.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Totales 136 02:31 4.8 52.4% 0% 52.4% 99.8% 0.1 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 1.2 0 3.6
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración