Nombre:RULLAN RIBERA, RAFAEL
Fecha Nacimiento:08/01/1952
Puesto:PIVOT
Altura:202
Internacionalidades:162
Puntos:Total: 1273|Media: 7.9
Rebotes:Total: 38|Media: 0.2
Asistencias:

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 1973 España 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 26/05/1981 05/06/1981 PRAGA(CHECOSLOVAQUIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 13/05/1981 22/05/1981
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 06/05/1980 17/05/1980 Ginebra (Suiza)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 22/04/1980 10/07/1980
Jugador Senior Masculina Europeo 1979 Italia 09/06/1979 18/06/1979 TURIN(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 16/05/1979 25/05/1979
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 26/04/1979 07/05/1979
Jugador Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 15/09/1977 24/09/1977 LIEJA(BELGICA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 01/09/1977 07/09/1977
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 22/06/1976 03/07/1976 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 26/05/1976 17/06/1976
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia) 24/08/1975 30/08/1975 ARGEL (ARGELIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 20/08/1975 20/08/1975 ISCHIA (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 07/06/1975 15/06/1975 BELGRADO(YUGOSLAVIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 21/05/1975 25/05/1975
Jugador Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 03/07/1974 14/07/1974 SAN JUAN(PUERTO RICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 06/06/1974 27/06/1974
Jugador Senior Masculina Europeo 1973 España 27/09/1973 06/10/1973 BARCELONA(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 04/08/1973 14/09/1973
Jugador Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 27/08/1972 08/09/1972 MUNICH(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 11/08/1972 19/08/1972 Augsburgo (Alemania)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 03/05/1972 13/05/1972 Amsterdam (Holanda)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 27/04/1972 06/08/1972
Jugador Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 10/09/1971 18/09/1971 ESSEN(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 16/05/1971 18/05/1971 Tel Aviv (ISRAEL)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 11/05/1971 23/05/1971

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 40:00 55 24/50 0/0 24/50 7-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 45 0/0 0/0 0/0 45-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 100:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 7 70 0/0 0/0 0/0 70-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 67 28/45 0/0 28/45 11-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 28
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 87 0/0 0/0 0/0 87-87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 53 0/0 0/0 0/0 53-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 7 98 36/60 0/0 36/60 26-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 39
Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 5 101 22/29 0/0 22/29 57-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 103 0/0 0/0 0/0 103-103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 64
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 15 0/0 0/0 0/0 15-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 26 0/0 0/0 0/0 26-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 -2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 13 0/0 0/0 0/0 13-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 43 0/0 0/0 0/0 43-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 25
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 75 0/0 0/0 0/0 75-75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 35 0/0 0/0 0/0 35-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 11
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 20:00 31 0/0 0/0 0/0 31-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 72 32/53 0/0 32/53 8-14 15 23 38 0 0 0 0 0 0 22 0 61
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 48 0/0 0/0 0/0 48-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 84 0/0 0/0 0/0 84-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 114 0/0 0/0 0/0 114-114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 -2
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 20 0/0 0/0 0/0 20-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 8 0/0 0/0 0/0 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Totales 162 160:00 1273 142/237 0/0 142/237 989-1015 15 23 38 0 0 0 0 0 0 188 0 1002
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 04:26 6.1 48% 0% 48% 63.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 15 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 10:00 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 7 10 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 9.6 62.2% 0% 62.2% 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 4
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 10.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 10.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6
Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 7 14 60% 0% 60% 74.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 5.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 5 20.2 75.9% 0% 75.9% 93.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 11.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 7.1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 3.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 3.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -0.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 6.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 4.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 9.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 1.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 04:00 6.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 8 60.4% 0% 60.4% 57.1% 1.7 2.6 4.2 0 0 0 0 0 0 2.4 0 6.8
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 6.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 9.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 10.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.4
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 1.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 -0.3
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 6.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totales 162 01:59 7.9 59.9% 0% 59.9% 97.4% 0.1 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 6.2
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración