Nombre:BUSCATO DURLAN, FRANCISCO
Fecha Nacimiento:21/04/1940
Puesto:BASE
Altura:178
Internacionalidades:222
Puntos:Total: 1913|Media: 8.6
Rebotes:Total: 6|Media: 0
Asistencias:

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 1973 España 2
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo - 1963 Juegos del Mediterráneo (Italia) 2
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo - 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano) 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Europeo 1973 España 27/09/1973 06/10/1973 BARCELONA(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 04/08/1973 14/09/1973
Jugador Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 27/08/1972 08/09/1972 MUNICH(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 11/08/1972 19/08/1972 Augsburgo (Alemania)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 03/05/1972 13/05/1972 Amsterdam (Holanda)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 27/04/1972 06/08/1972
Jugador Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 10/09/1971 18/09/1971 ESSEN(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 16/05/1971 18/05/1971 Tel Aviv (ISRAEL)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 11/05/1971 23/05/1971
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 01/05/1970 07/05/1970
Jugador Senior Masculina Europeo 1969 Italia 27/09/1969 05/10/1969 NAPOLES(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 14/05/1969 18/05/1969 MATARÓ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 10/05/1969 21/09/1969
Jugador Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 13/10/1968 25/10/1968 MÉXICO(MEXICO)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 27/09/1968 04/10/1968 MONTERREY (MÉXICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 07/06/1968 17/09/1968
Jugador Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 28/09/1967 08/10/1967 HELSINKI(FINLANDIA)
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 09/09/1967 16/09/1967 TÚNEZ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 15/11/1966 16/11/1966
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 11/11/1966 13/11/1966 MÓNACO
Jugador Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 16/04/1966 30/04/1966 CHILE
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 05/11/1965 07/11/1965 AMSTERDAM (HOLANDA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1965 URSS 30/05/1965 10/06/1965 MOSCU
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 29/01/1965 31/01/1965 San Sebastián
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 29/11/1964 29/11/1964
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1964 Partido Amistoso 29/11/1964 29/11/1964 Badalona
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partidos Amistosos 28/11/1964 29/11/1964
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1964 Suiza 04/06/1964 13/06/1964 GINEBRA(SUIZA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1963 Polonia 04/10/1963 04/10/1963 WROCLAW(POLONIA)
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1963 Juegos del Mediterráneo (Italia) 22/09/1963 28/09/1963 NÁPOLES (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1963 Pre-Europeo Polonia 09/05/1963 11/05/1963 Madrid
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 14/12/1962 17/12/1962 TAIPEH(FILIPINAS)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 1962 01/12/1962 09/12/1962 MANILA(FILIPINAS)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 01/12/1962 17/12/1962
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 16/03/1962 31/05/1962
Jugador Senior Masculina Europeo 1961 Yugoslavia 30/04/1961 07/05/1961 BELGRADO (SERBIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1961 Partido Amistoso 18/03/1961 19/03/1961
Jugador Senior Masculina JJOO 1960 Roma 26/08/1960 07/09/1960 ROMA(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 23/08/1960 23/08/1960 LUGANO (SUIZA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1960 Italia 13/08/1960 19/08/1960 BOLOGINA (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 23/05/1960 23/05/1960
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano) 16/10/1959 22/10/1959 BEIRUT (LIBANO)
Jugador Senior Masculina Europeo 1959 Turquía 22/05/1959 31/05/1959 ESTAMBUL(TURQUIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1959 Partido Amistoso 22/03/1959 08/04/1959

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 66 0/0 0/0 0/0 66-66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 47
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 20:00 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 56 27/43 0/0 27/43 2-7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 14 0 27
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 36 0/0 0/0 0/0 36-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 35 0/0 0/0 0/0 35-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 62 0/0 0/0 0/0 62-62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 65 0/0 0/0 0/0 65-65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 41
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 29 0/0 0/0 0/0 29-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 34 0/0 0/0 0/0 34-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 4 29 0/0 0/0 0/0 29-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 91 0/0 0/0 0/0 91-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 75
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 201:00 81 31/64 0/0 31/64 19-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 18
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 46 0/0 0/0 0/0 46-46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 42 0/0 0/0 0/0 42-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 9 67 0/0 0/0 0/0 67-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 50
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 5 54 0/0 0/0 0/0 54-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 29 0/0 0/0 0/0 29-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 9 99 0/0 0/0 0/0 99-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 3 20:00 33 0/0 0/0 0/0 33-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Senior Masculina Europeo 1965 URSS 9 126 0/0 0/0 0/0 126-126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 107
Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 3 37 0/0 0/0 0/0 37-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Senior Masculina Torneo Amistoso 1964 Partido Amistoso 1 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina Torneo Amistoso Partidos Amistosos 1 20:00 8 0/0 0/0 0/0 8-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina Pre-Olímpico 1964 Suiza 8 92 0/0 0/0 0/0 92-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 72
Senior Masculina Europeo 1963 Polonia 9 93 0/0 0/0 0/0 93-93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 78
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1963 Juegos del Mediterráneo (Italia) 5 70 0/0 0/0 0/0 70-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Senior Masculina Pre-Europeo 1963 Pre-Europeo Polonia 2 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 4 24 0/0 0/0 0/0 24-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 1962 6 54 0/0 0/0 0/0 54-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 6 59 0/0 0/0 0/0 59-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Senior Masculina Europeo 1961 Yugoslavia 7 97 0/0 0/0 0/0 97-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 180
Senior Masculina JJOO 1960 Roma 8 29 14/17 0/0 14/17 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 19
Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 1 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina Pre-Olímpico 1960 Italia 6 49 0/0 0/0 0/0 49-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 34
Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 1 11 0/0 0/0 0/0 11-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano) 5 34 0/0 0/0 0/0 34-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Senior Masculina Europeo 1959 Turquía 7 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1959 Partido Amistoso 5 24 0/0 0/0 0/0 24-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Totales 222 261:00 1913 72/124 0/0 72/124 1769-1679 0 6 6 0 0 0 0 0 0 204 0 1753
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 9.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 6.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 04:00 3.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 6.2 62.8% 0% 62.8% 28.6% 0 0.7 0.7 0 0 0 0 0 0 1.6 0 3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 5.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 3.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 5.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 9.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 5.9
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 9.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 8.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 4 7.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 13 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 10.7
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 4.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 22:20 9 48.4% 0% 48.4% 67.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 2
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 11.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 10.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5
Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 9 7.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 5.6
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 5 10.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 14.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 9.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3
Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 9 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 3 07:40 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Senior Masculina Europeo 1965 URSS 9 14 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 11.9
Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 3 12.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1964 Partido Amistoso 1 18 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina Torneo Amistoso Partidos Amistosos 1 20:00 8 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina Pre-Olímpico 1964 Suiza 8 11.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 9
Senior Masculina Europeo 1963 Polonia 9 10.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 8.7
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1963 Juegos del Mediterráneo (Italia) 5 14 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Senior Masculina Pre-Europeo 1963 Pre-Europeo Polonia 2 14 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 4 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 1962 6 9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 6 9.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.8
Senior Masculina Europeo 1961 Yugoslavia 7 13.9 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25.7
Senior Masculina JJOO 1960 Roma 8 3.6 82.4% 0% 82.4% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 1 16 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina Pre-Olímpico 1960 Italia 6 8.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 5.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 1 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano) 5 6.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8
Senior Masculina Europeo 1959 Turquía 7 1.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1959 Partido Amistoso 5 4.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8
Totales 222 01:10 8.6 58.1% 0% 58.1% 105.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 7.9
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración