Nombre:RAMOS CECILIO, VICENTE
Fecha Nacimiento:18/03/1947
Puesto:BASE
Altura:180
Internacionalidades:109
Puntos:Total: 483|Media: 4.4
Rebotes:Total: 12|Media: 0.1
Asistencias:

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 1973 España 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia) 24/08/1975 30/08/1975 ARGEL (ARGELIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 20/08/1975 20/08/1975 ISCHIA (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 21/05/1975 25/05/1975
Jugador Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 03/07/1974 14/07/1974 SAN JUAN(PUERTO RICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 06/06/1974 27/06/1974
Jugador Senior Masculina Europeo 1973 España 27/09/1973 06/10/1973 BARCELONA(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 04/08/1973 14/09/1973
Jugador Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 27/08/1972 08/09/1972 MUNICH(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 11/08/1972 19/08/1972 Augsburgo (Alemania)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 03/05/1972 13/05/1972 Amsterdam (Holanda)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 27/04/1972 06/08/1972
Jugador Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 10/09/1971 18/09/1971 ESSEN(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 16/05/1971 18/05/1971 Tel Aviv (ISRAEL)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 11/05/1971 23/05/1971
Jugador Senior Masculina Europeo 1969 Italia 27/09/1969 05/10/1969 NAPOLES(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 14/05/1969 18/05/1969 MATARÓ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 10/05/1969 21/09/1969
Jugador Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 13/10/1968 25/10/1968 MÉXICO(MEXICO)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 27/09/1968 04/10/1968 MONTERREY (MÉXICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 07/06/1968 17/09/1968
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 15/11/1966 16/11/1966
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 11/11/1966 13/11/1966 MÓNACO
Jugador Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 16/04/1966 30/04/1966 CHILE

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia) 4 29 0/0 0/0 0/0 29-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 1 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 43 0/0 0/0 0/0 43-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 21
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 34 0/0 0/0 0/0 34-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 35 0/0 0/0 0/0 35-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 10
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 20:00 23 0/0 0/0 0/0 23-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 37 16/25 0/0 16/25 5-6 2 10 12 0 0 0 0 0 0 27 0 12
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 30 0/0 0/0 0/0 30-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 9 32 0/0 0/0 0/0 32-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 31 0/0 0/0 0/0 31-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 14 0/0 0/0 0/0 14-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 53 0/0 0/0 0/0 53-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 31
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 87:00 11 5/20 0/0 5/20 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 -19
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 29 0/0 0/0 0/0 29-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 22 0/0 0/0 0/0 22-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 6 0/0 0/0 0/0 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Totales 109 107:00 483 21/45 0/0 21/45 441-445 2 10 12 0 0 0 0 0 0 138 0 329
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia) 4 7.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 1 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 4.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 2.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 4.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 1.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 04:00 4.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 4.1 64% 0% 64% 83.3% 0.2 1.1 1.3 0 0 0 0 0 0 3 0 1.3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 4.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 9 3.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 4.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0.1
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 4.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 2.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 7.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 4.4
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 2.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 5.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 10:40 1.2 25% 0% 25% 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 -2.1
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 7.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 5.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Totales 109 01:58 4.4 46.7% 0% 46.7% 99.1% 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 1.3 0 3
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración