Nombre:BRABENDER COLE, WAYNE DONALD
Fecha Nacimiento:16/10/1945
Puesto:ALERO
Altura:193
Internacionalidades:190
Puntos:Total: 2861|Media: 12.7
Rebotes:Total: 44|Media: 0.2
Asistencias:Total: 7|Media: 0

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Ent. Ayudante Senior Masculina Juegos del Mediterráneo - 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 1973 España 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Ent. Ayudante Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 20/06/1989 25/06/1989 ZAGREB(YUGOSLAVIA)
Ent. Ayudante Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 24/05/1989 14/06/1989
Ent. Ayudante Senior Masculina JJOO 1988 Seul 18/09/1988 29/09/1988 Seul (Corea)
Ent. Ayudante Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 28/06/1988 10/07/1988 ROTTERDAM (HOLANDA)
Ent. Ayudante Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 13/06/1988 08/09/1988
Ent. Ayudante Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 01/01/1988 01/12/1988 -
Ent. Ayudante Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 13/09/1987 19/09/1987 ALEPPO(SIRIA)
Ent. Ayudante Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 03/06/1987 13/06/1987 ATENAS(GRECIA)
Ent. Ayudante Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 16/05/1987 28/05/1987
Ent. Ayudante Senior Masculina Mundial 1986 España 05/07/1986 20/07/1986 MADRID(ESPAÑA)
Ent. Ayudante Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 31/05/1986 25/06/1986
Jugador Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 15/08/1982 28/08/1982 CALI(COLOMBIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 22/07/1982 28/07/1982
Jugador Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 26/05/1981 05/06/1981 PRAGA(CHECOSLOVAQUIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 13/05/1981 22/05/1981
Jugador Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 21/07/1980 30/07/1980 Moscú (URSS)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 06/05/1980 17/05/1980 Ginebra (Suiza)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 22/04/1980 10/07/1980
Jugador Senior Masculina Europeo 1979 Italia 09/06/1979 18/06/1979 TURIN(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 16/05/1979 25/05/1979
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 26/04/1979 07/05/1979
Jugador Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 15/09/1977 24/09/1977 LIEJA(BELGICA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 01/09/1977 07/09/1977
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 22/06/1976 03/07/1976 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 26/05/1976 17/06/1976
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia) 24/08/1975 30/08/1975 ARGEL (ARGELIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 20/08/1975 20/08/1975 ISCHIA (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 07/06/1975 15/06/1975 BELGRADO(YUGOSLAVIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 21/05/1975 25/05/1975
Jugador Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 03/07/1974 14/07/1974 SAN JUAN(PUERTO RICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 06/06/1974 27/06/1974
Jugador Senior Masculina Europeo 1973 España 27/09/1973 06/10/1973 BARCELONA(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 04/08/1973 14/09/1973
Jugador Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 27/08/1972 08/09/1972 MUNICH(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 11/08/1972 19/08/1972 Augsburgo (Alemania)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 03/05/1972 13/05/1972 Amsterdam (Holanda)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 27/04/1972 06/08/1972
Jugador Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 10/09/1971 18/09/1971 ESSEN(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 16/05/1971 18/05/1971 Tel Aviv (ISRAEL)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 11/05/1971 23/05/1971
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 14/05/1969 18/05/1969 MATARÓ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 10/05/1969 21/09/1969

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 5 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina JJOO 1988 Seul 8 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 5 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 8 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Mundial 1986 España 10 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 9 180:00 78 26/52 0/0 26/52 26-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 31
Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 5 43 0/0 0/0 0/0 43-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 40:00 86 28/52 0/0 28/52 30-46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 39
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 33 0/0 0/0 0/0 33-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 153:00 108 39/66 0/0 39/66 30-38 4 4 8 7 0 8 0 0 0 15 0 65
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 100:00 203 71/105 0/0 71/105 61-83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 132
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 161 0/0 0/0 0/0 161-161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 143 62/94 0/0 62/94 19-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 82
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 120 0/0 0/0 0/0 120-120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 42 0/0 0/0 0/0 42-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 7 96 43/63 0/0 43/63 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 57
Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 4 6 2/5 0/0 2/5 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 142 0/0 0/0 0/0 142-142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 120
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 44 0/0 0/0 0/0 44-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 152 0/0 0/0 0/0 152-152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 133
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 32 0/0 0/0 0/0 32-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 207 0/0 0/0 0/0 207-207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 179
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 126 0/0 0/0 0/0 126-126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 138 0/0 0/0 0/0 138-138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 120
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 20:00 45 0/0 0/0 0/0 45-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 115 45/74 0/0 45/74 25-30 14 22 36 0 0 0 0 0 0 22 0 95
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 139 0/0 0/0 0/0 139-139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 215 0/0 0/0 0/0 215-215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 172 0/0 0/0 0/0 172-172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 77 0/0 0/0 0/0 77-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 55
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 59 0/0 0/0 0/0 59-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 57 0/0 0/0 0/0 57-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 20 0/0 0/0 0/0 20-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 1 2 0/0 0/0 0/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totales 226 493:00 2861 316/511 0/0 316/511 2229-2305 18 26 44 7 0 8 0 0 0 214 0 2419
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 5 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina JJOO 1988 Seul 8 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 5 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 8 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Mundial 1986 España 10 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 9 20:00 8.7 50% 0% 50% 70.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 3.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 5 8.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 04:26 9.6 53.8% 0% 53.8% 65.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 4.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 19:07 13.5 59.1% 0% 59.1% 78.9% 0.5 0.5 1 0.9 0 1 0 0 0 1.9 0 8.1
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 10:00 20.3 67.6% 0% 67.6% 73.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 13.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 17.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.9
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 20.4 66% 0% 66% 70.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11.7
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 15 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 8.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4
Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 7 13.7 68.3% 0% 68.3% 71.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 8.1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 4 1.5 40% 0% 40% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 15.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 13.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 21.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 19
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 16 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 23 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 19.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 15.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 19.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 17.1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 04:00 9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 12.8 60.8% 0% 60.8% 83.3% 1.6 2.4 4 0 0 0 0 0 0 2.4 0 10.6
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 19.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.9
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 23.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 15.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 7.9
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 19.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 14.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 1 2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totales 226 02:10 12.7 61.8% 0% 61.8% 96.7% 0.1 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0.9 0 10.7
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración