Nombre:LUYK DIEM, CLIFFORD
Fecha Nacimiento:26/06/1941
Puesto:PIVOT
Altura:202
Internacionalidades:150
Puntos:Total: 2021|Media: 13.5
Rebotes:Total: 74|Media: 0.5
Asistencias:

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 1973 España 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 22/06/1976 03/07/1976 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 26/05/1976 17/06/1976
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia) 24/08/1975 30/08/1975 ARGEL (ARGELIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 20/08/1975 20/08/1975 ISCHIA (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 07/06/1975 15/06/1975 BELGRADO(YUGOSLAVIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 21/05/1975 25/05/1975
Jugador Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 03/07/1974 14/07/1974 SAN JUAN(PUERTO RICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 06/06/1974 27/06/1974
Jugador Senior Masculina Europeo 1973 España 27/09/1973 06/10/1973 BARCELONA(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 04/08/1973 14/09/1973
Jugador Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 27/08/1972 08/09/1972 MUNICH(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 11/08/1972 19/08/1972 Augsburgo (Alemania)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 03/05/1972 13/05/1972 Amsterdam (Holanda)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 27/04/1972 06/08/1972
Jugador Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 10/09/1971 18/09/1971 ESSEN(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 16/05/1971 18/05/1971 Tel Aviv (ISRAEL)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 11/05/1971 23/05/1971
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 01/05/1970 07/05/1970
Jugador Senior Masculina Europeo 1969 Italia 27/09/1969 05/10/1969 NAPOLES(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 14/05/1969 18/05/1969 MATARÓ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 10/05/1969 21/09/1969
Jugador Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 13/10/1968 25/10/1968 MÉXICO(MEXICO)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 27/09/1968 04/10/1968 MONTERREY (MÉXICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 07/06/1968 17/09/1968
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 15/11/1966 16/11/1966
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 11/11/1966 13/11/1966 MÓNACO
Jugador Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 16/04/1966 30/04/1966 CHILE

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 52 0/0 0/0 0/0 52-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 30
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 49 0/0 0/0 0/0 49-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 42 0/0 0/0 0/0 42-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 20
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 8 0/0 0/0 0/0 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 75 0/0 0/0 0/0 75-75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 48
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 69 0/0 0/0 0/0 69-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 68 0/0 0/0 0/0 68-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 42
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 20:00 55 0/0 0/0 0/0 55-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 115 49/79 0/0 49/79 17-22 24 50 74 0 0 0 0 0 0 20 0 134
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 100 0/0 0/0 0/0 100-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 153 0/0 0/0 0/0 153-153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 181 0/0 0/0 0/0 181-181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 123 0/0 0/0 0/0 123-123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 100
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 53 0/0 0/0 0/0 53-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 49 0/0 0/0 0/0 49-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 4 78 0/0 0/0 0/0 78-78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 125 0/0 0/0 0/0 125-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 103
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 63 0/0 0/0 0/0 63-63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 60 0/0 0/0 0/0 60-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 186:00 121 50/96 0/0 50/96 21-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 36
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 73 0/0 0/0 0/0 73-73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 77 0/0 0/0 0/0 77-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 31 0/0 0/0 0/0 31-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 52 0/0 0/0 0/0 52-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 9 149 0/0 0/0 0/0 149-149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
Totales 150 206:00 2021 99/175 0/0 99/175 1823-1845 24 50 74 0 0 0 0 0 0 184 0 1813
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 5.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 3.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 12.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 2.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 8.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 8.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 9.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 04:00 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 12.8 62% 0% 62% 77.3% 2.7 5.6 8.2 0 0 0 0 0 0 2.2 0 14.9
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 14.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 17 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 16.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 17.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 14.3
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 17.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 12.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 4 19.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 17.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 14.7
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 15.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 20 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 21:40 13.4 52.1% 0% 52.1% 55.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 4
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 18.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 19.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 15.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 17.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.3
Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 9 16.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6
Totales 150 01:22 13.5 56.6% 0% 56.6% 98.8% 0.2 0.3 0.5 0 0 0 0 0 0 1.2 0 12.1
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración