Nombre:RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO
Fecha Nacimiento:10/06/1938
Puesto:ALERO
Altura:187
Internacionalidades:175
Puntos:Total: 2842|Media: 16.2
Rebotes:
Asistencias:

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo - 1963 Juegos del Mediterráneo (Italia) 2
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo - 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano) 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 10/09/1971 18/09/1971 ESSEN(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 16/05/1971 18/05/1971 Tel Aviv (ISRAEL)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 11/05/1971 23/05/1971
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 01/05/1970 07/05/1970
Jugador Senior Masculina Europeo 1969 Italia 27/09/1969 05/10/1969 NAPOLES(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 14/05/1969 18/05/1969 MATARÓ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 10/05/1969 21/09/1969
Jugador Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 13/10/1968 25/10/1968 MÉXICO(MEXICO)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 27/09/1968 04/10/1968 MONTERREY (MÉXICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 07/06/1968 17/09/1968
Jugador Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 28/09/1967 08/10/1967 HELSINKI(FINLANDIA)
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 09/09/1967 16/09/1967 TÚNEZ
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 15/11/1966 16/11/1966
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 11/11/1966 13/11/1966 MÓNACO
Jugador Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 16/04/1966 30/04/1966 CHILE
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 05/11/1965 07/11/1965 AMSTERDAM (HOLANDA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1965 URSS 30/05/1965 10/06/1965 MOSCU
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 29/01/1965 31/01/1965 San Sebastián
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 29/11/1964 29/11/1964
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1964 Partido Amistoso 29/11/1964 29/11/1964 Badalona
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partidos Amistosos 28/11/1964 29/11/1964
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1964 Suiza 04/06/1964 13/06/1964 GINEBRA(SUIZA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1963 Polonia 04/10/1963 04/10/1963 WROCLAW(POLONIA)
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1963 Juegos del Mediterráneo (Italia) 22/09/1963 28/09/1963 NÁPOLES (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1963 Pre-Europeo Polonia 09/05/1963 11/05/1963 Madrid
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 14/12/1962 17/12/1962 TAIPEH(FILIPINAS)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 1962 01/12/1962 09/12/1962 MANILA(FILIPINAS)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 01/12/1962 17/12/1962
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 16/03/1962 31/05/1962
Jugador Senior Masculina Europeo 1961 Yugoslavia 30/04/1961 07/05/1961 BELGRADO (SERBIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1961 Partido Amistoso 18/03/1961 19/03/1961
Jugador Senior Masculina JJOO 1960 Roma 26/08/1960 07/09/1960 ROMA(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 23/08/1960 23/08/1960 LUGANO (SUIZA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1960 Italia 13/08/1960 19/08/1960 BOLOGINA (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 23/05/1960 23/05/1960
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano) 16/10/1959 22/10/1959 BEIRUT (LIBANO)
Jugador Senior Masculina Europeo 1959 Turquía 22/05/1959 31/05/1959 ESTAMBUL(TURQUIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1959 Partido Amistoso 22/03/1959 08/04/1959
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1958 Partido Amistoso 16/02/1958 13/04/1958

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 52 0/0 0/0 0/0 52-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 29
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 12 0/0 0/0 0/0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 26 0/0 0/0 0/0 26-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 4 83 0/0 0/0 0/0 83-83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 87 0/0 0/0 0/0 87-87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 70
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 51 0/0 0/0 0/0 51-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 22 0/0 0/0 0/0 22-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 224:00 134 51/100 0/0 51/100 32-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 58
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 64 0/0 0/0 0/0 64-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 81 0/0 0/0 0/0 81-81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 9 176 0/0 0/0 0/0 176-176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 143
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 5 90 0/0 0/0 0/0 90-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 15 0/0 0/0 0/0 15-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 57 0/0 0/0 0/0 57-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 9 170 0/0 0/0 0/0 170-170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 3 20:00 77 0/0 0/0 0/0 77-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Senior Masculina Europeo 1965 URSS 9 173 0/0 0/0 0/0 173-173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 144
Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 3 58 0/0 0/0 0/0 58-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Senior Masculina Torneo Amistoso 1964 Partido Amistoso 1 15 0/0 0/0 0/0 15-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso Partidos Amistosos 1 20:00 17 0/0 0/0 0/0 17-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Senior Masculina Pre-Olímpico 1964 Suiza 8 130 0/0 0/0 0/0 130-130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 111
Senior Masculina Europeo 1963 Polonia 9 183 0/0 0/0 0/0 183-183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 167
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1963 Juegos del Mediterráneo (Italia) 5 117 0/0 0/0 0/0 117-117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Senior Masculina Pre-Europeo 1963 Pre-Europeo Polonia 2 34 0/0 0/0 0/0 34-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 4 67 0/0 0/0 0/0 67-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 1962 6 92 0/0 0/0 0/0 92-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 6 118 0/0 0/0 0/0 118-118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Senior Masculina Europeo 1961 Yugoslavia 7 130 0/0 0/0 0/0 130-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 244
Senior Masculina JJOO 1960 Roma 8 131 45/58 0/0 45/58 41-47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 91
Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 1 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina Pre-Olímpico 1960 Italia 6 108 0/0 0/0 0/0 108-108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 89
Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 1 17 0/0 0/0 0/0 17-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano) 5 92 0/0 0/0 0/0 92-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Senior Masculina Europeo 1959 Turquía 7 68 0/0 0/0 0/0 68-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 48
Senior Masculina Torneo Amistoso 1959 Partido Amistoso 5 71 0/0 0/0 0/0 71-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
Senior Masculina Torneo Amistoso 1958 Partido Amistoso 1 8 0/0 0/0 0/0 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Totales 175 264:00 2842 96/158 0/0 96/158 2650-2518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 2681
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 7.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 4.1
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 6.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1970 Partido Amistoso 4 20.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8
Senior Masculina Europeo 1969 Italia 7 12.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 10
Senior Masculina Pre-Europeo 1969 Pre-Europeo Italia 4 12.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1969 Partido Amistoso 3 7.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3
Senior Masculina JJOO 1968 Ciudad de México 9 25:53 14.9 51% 0% 51% 78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.4
Senior Masculina Pre-Olímpico 1968 México 4 16 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina Torneo Amistoso 1968 Partido Amistoso 4 20.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.3
Senior Masculina Europeo 1967 Finlandia 9 19.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 15.9
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1967 Juegos del Mediterráneo (Túnez) 5 18 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina Torneo Amistoso 1966 Partido Amistoso 2 7.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
Senior Masculina Pre-Europeo 1966 Pre-Europeo Finlandia'67 3 19 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Senior Masculina Mundial 1966 Chile (Ext) 9 18.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1965 Partido Amistoso 3 07:40 25.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.7
Senior Masculina Europeo 1965 URSS 9 19.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 16
Senior Masculina Pre-Europeo 1965 Pre-Europeo URSS 3 19.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1964 Partido Amistoso 1 15 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso Partidos Amistosos 1 20:00 17 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Senior Masculina Pre-Olímpico 1964 Suiza 8 16.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 13.9
Senior Masculina Europeo 1963 Polonia 9 20.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 18.6
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1963 Juegos del Mediterráneo (Italia) 5 23.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.4
Senior Masculina Pre-Europeo 1963 Pre-Europeo Polonia 2 17 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 4 16.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.8
Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 1962 6 15.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1962 Partido Amistoso 6 19.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.7
Senior Masculina Europeo 1961 Yugoslavia 7 18.6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 34.9
Senior Masculina JJOO 1960 Roma 8 16.4 77.6% 0% 77.6% 87.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 11.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 1 16 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Senior Masculina Pre-Olímpico 1960 Italia 6 18 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 14.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1960 Partido Amistoso 1 17 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano) 5 18.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.4
Senior Masculina Europeo 1959 Turquía 7 9.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 6.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1959 Partido Amistoso 5 14.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1958 Partido Amistoso 1 8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Totales 175 02:30 16.2 60.8% 0% 60.8% 105.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 15.3
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración