Estadísticas Acumuladas: 1972 Munich (RFA)

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 12.8 60.8% 0% 60.8% 83.3% 1.6 2.4 4 0 0 0 0 0 0 2.4 0 10.6
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 6.2 62.8% 0% 62.8% 28.6% 0 0.7 0.7 0 0 0 0 0 0 1.6 0 3
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 9 0.9 44.4% 0% 44.4% 0% 0.2 0.3 0.6 0 0 0 0 0 0 1.3 0 -0.4
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 1.1 50% 0% 50% 10% 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 1.7 0 -2.8
ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 9 2.4 50% 0% 50% 27.3% 0.6 1.1 1.7 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0.1
IRADIER NUÑEZ, JESUS 9 2.3 61.5% 0% 61.5% 62.5% 0.1 0.6 0.7 0 0 0 0 0 0 1 0 1.1
LUYK DIEM, CLIFFORD 9 12.8 62% 0% 62% 77.3% 2.7 5.6 8.2 0 0 0 0 0 0 2.2 0 14.9
MARGALL TAULER, ENRIC 9 4.4 51.4% 0% 51.4% 100% 1.3 2.9 4.2 0 0 0 0 0 0 2.2 0 4.6
RAMOS CECILIO, VICENTE 9 4.1 64% 0% 64% 83.3% 0.2 1.1 1.3 0 0 0 0 0 0 3 0 1.3
RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 8 60.4% 0% 60.4% 57.1% 1.7 2.6 4.2 0 0 0 0 0 0 2.4 0 6.8
SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 9 7.7 50% 0% 50% 72.2% 0.2 1.8 2 0 0 0 0 0 0 1.9 0 4.1
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 9 66% 0% 66% 75% 1.8 3.3 5.1 0 0 0 0 0 0 2.7 0 9
9 71.8 59% 0% 59% 59.6% 10.3 22.6 32.9 0 0 0 0 0 0 23.8 0 52.2
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 115 45/74 0/0 45/74 25-30 14 22 36 0 0 0 0 0 0 22 0 95
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 56 27/43 0/0 27/43 2-7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 14 0 27
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 9 8 4/9 0/0 4/9 0-0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 12 0 -4
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 10 4/8 0/0 4/8 2-20 0 2 2 0 0 0 0 0 0 15 0 -25
ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 9 22 8/16 0/0 8/16 6-22 5 10 15 0 0 0 0 0 0 12 0 1
IRADIER NUÑEZ, JESUS 9 21 8/13 0/0 8/13 5-8 1 5 6 0 0 0 0 0 0 9 0 10
LUYK DIEM, CLIFFORD 9 115 49/79 0/0 49/79 17-22 24 50 74 0 0 0 0 0 0 20 0 134
MARGALL TAULER, ENRIC 9 40 18/35 0/0 18/35 4-4 12 26 38 0 0 0 0 0 0 20 0 41
RAMOS CECILIO, VICENTE 9 37 16/25 0/0 16/25 5-6 2 10 12 0 0 0 0 0 0 27 0 12
RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 72 32/53 0/0 32/53 8-14 15 23 38 0 0 0 0 0 0 22 0 61
SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 9 69 28/56 0/0 28/56 13-18 2 16 18 0 0 0 0 0 0 17 0 37
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 81 33/50 0/0 33/50 15-20 16 30 46 0 0 0 0 0 0 24 0 81
9 646 272/461 0/0 272/461 102-171 93 203 296 0 0 0 0 0 0 214 0 470
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración