1972 Munich (RFA)

MUNICH(RFA)
27/08/1972 - 08/09/1972

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
ESTADOS UNIDOS
3
CUBA
4
ITALIA
5
SERBIA (YUG)
6
PUERTO RICO
7
BRASIL
8
R. CHECA (Checosl)
9
AUSTRALIA
10
POLONIA
11
ESPAÑA
12
ALEMANIA (RFA)
13
FILIPINAS
14
JAPON
15
SENEGAL
16
EGIPTO

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 18/03/1947 BASE 180
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 06/01/1950 BASE 183
7 MARGALL TAULER, ENRIC 28/08/1944 ALA-PIVOT 190
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 13/08/1951 PIVOT 205
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 19/07/1949 ALERO 193
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 21/04/1940 BASE 178
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 26/06/1941 PIVOT 202
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 16/06/1950 PIVOT 204
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 25/02/1950 ALERO 185

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 27/08/1972 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
AUSTRALIA
79 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 36 0 43
AUSTRALIA 0 41 0 33
FASE PREVIA - GRUPO A Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 12 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 17 8/10 80% 0/0 0% 8/10 80% 1/2 50% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 13
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
7 MARGALL TAULER, ENRIC 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 3 0 7
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/2 100% 2 6 8 0 0 0 0 0 0 2 0 12
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 11 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 1/2 50% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 14 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 2/2 100% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 11
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Total 79 35/62 56% 0/0 0% 35/62 56% 9/12 75% 5 27 32 0 0 0 0 0 0 27 0 54
Día: 28/08/1972 / Hora: 16:00:00
ESPAÑA
CUBA
53 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 24 0 29
CUBA 0 36 0 38
FASE PREVIA - GRUPO A Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 MARGALL TAULER, ENRIC 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 6/6 100% 5 4 9 0 0 0 0 0 0 4 0 17
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 3 2 5 0 0 0 0 0 0 5 0 2
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 53 21/43 49% 0/0 0% 21/43 49% 11/14 79% 11 10 21 0 0 0 0 0 0 25 0 24
Día: 29/08/1972 / Hora: 09:00:00
ESPAÑA
BRASIL
69 - 72
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 38 0 31
BRASIL 0 46 0 26
FASE PREVIA - GRUPO A Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 22 10/16 62% 0/0 0% 10/16 62% 2/4 50% 3 5 8 0 0 0 0 0 0 2 0 20
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 14 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 10
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/20 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -18
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 16 8/10 80% 0/0 0% 8/10 80% 0/0 0% 4 6 10 0 0 0 0 0 0 1 0 23
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 9 12 0 0 0 0 0 0 5 0 11
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 69 32/50 64% 0/0 0% 32/50 64% 5/26 19% 11 28 39 0 0 0 0 0 0 18 0 51
Día: 30/08/1972 / Hora: 10:30:00
ESPAÑA
EGIPTO
72 - 58
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 33 0 39
EGIPTO 0 26 0 32
FASE PREVIA - GRUPO A Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 10 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 6/6 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 0 8
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 12 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 2/2 100% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 4 0 9
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 11 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 5/8 62% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 3 0 8
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 10 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 16 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 4/6 67% 4 6 10 0 0 0 0 0 0 5 0 17
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/4 25% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 72 26/43 60% 0/0 0% 26/43 60% 20/28 71% 10 23 33 0 0 0 0 0 0 27 0 53
Día: 01/09/1972 / Hora: 18:30:00
ESPAÑA
JAPON
87 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 45 0 42
JAPON 0 47 0 29
FASE PREVIA - GRUPO A Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 29 13/19 68% 0/0 0% 13/19 68% 3/4 75% 4 7 11 0 0 0 0 0 0 4 0 29
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 8 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/2 100% 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/4 25% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 21 9/11 82% 0/0 0% 9/11 82% 3/4 75% 7 12 19 0 0 0 0 0 0 3 0 34
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/6 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 10 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 0/0 0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 6
Total 87 39/61 64% 0/0 0% 39/61 64% 9/22 41% 20 32 52 0 0 0 0 0 0 24 0 80
Día: 02/09/1972 / Hora: 18:30:00
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
56 - 72
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 30 0 26
ESTADOS UNIDOS 0 31 0 41
FASE PREVIA - GRUPO A Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 0/0 0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 3 0 14
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/2 50% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 4
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 14 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 0/0 0% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 16
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 4/4 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Total 56 25/38 66% 0/0 0% 25/38 66% 6/8 75% 6 16 22 0 0 0 0 0 0 14 0 49
Día: 03/09/1972 / Hora: 10:30:00
ESPAÑA
R. CHECA
70 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 39 0 31
R. CHECA 0 44 0 30
FASE PREVIA - GRUPO A Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 12 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 4/4 100% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 10
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
7 MARGALL TAULER, ENRIC 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 12 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 0 11
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/3 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 17 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 7/8 88% 6 5 11 0 0 0 0 0 0 1 0 20
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 13 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 3/4 75% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 7
Total 70 28/54 52% 0/0 0% 28/54 52% 14/19 74% 10 17 27 0 0 0 0 0 0 23 0 43
Día: 06/09/1972 / Hora: 21:45:00
ESPAÑA
POLONIA
76 - 87
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 33 0 43
POLONIA 0 38 0 49
PUESTOS 9º AL 11º Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 12 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 6/6 100% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 4 0 11
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
7 MARGALL TAULER, ENRIC 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 6 7 0 0 0 0 0 0 2 0 8
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 5 0 8
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 18 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 2/2 100% 1 9 10 0 0 0 0 0 0 5 0 19
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 11 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 5/8 62% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Total 76 30/53 57% 0/0 0% 30/53 57% 16/22 73% 8 27 35 0 0 0 0 0 0 30 0 52
Día: 08/09/1972 / Hora: 16:45:00
ESPAÑA
ALEMANIA (RFA)
84 - 83
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 38 0 37 09
ALEMANIA (RFA) 0 40 0 35 08
PUESTOS 9º AL 11º Rudi-Sedlmayer-Halle - MUNICH (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 14 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 4/6 67% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 3 0 10
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 1/2 50% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 10
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 12 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 31 14/20 70% 0/0 0% 14/20 70% 3/6 50% 7 9 16 0 0 0 0 0 0 3 0 35
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 8 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/4 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 8 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Total 84 36/57 63% 0/0 0% 36/57 63% 12/20 60% 12 23 35 0 0 0 0 0 0 26 0 64

Partidos Amistosos

Día: 27/04/1972 / Hora:
ESPAÑA
BRASIL
88 - 87
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
BRASIL 0 0 0 0
BARCELONA . - Barcelona
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Total 88 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 88/88 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Día: 28/04/1972 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
91 - 84
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 51
SERBIA (YUG) 0 36 0 48
BARCELONA . - Barcelona
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 MARGALL TAULER, ENRIC 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 IRADIER NUÑEZ, JESUS 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Total 91 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 91/91 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Día: 17/07/1972 / Hora:
ESPAÑA
ARGENTINA
68 - 58
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ARGENTINA 0 0 0 0
SAO PAULO (BRASIL) . - Sao Paulo (Brasil)
España
Rebotes Tapones Faltas
