Nombre:HERREROS ROS, ALBERTO
Fecha Nacimiento:20/04/1969
Puesto:ALERO
Altura:199
Internacionalidades:172
Puntos:Total: 1993|Media: 11.6
Rebotes:Total: 268|Media: 1.6
Asistencias:Total: 198|Media: 1.2

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2003 Suecia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 1999 Francia 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 05/09/2003 14/09/2003 ESTOCOLMO(SUECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 15/08/2003 29/08/2003 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 08/09/2000 26/09/2000 Perth (Australia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 18/08/2000 10/09/2000 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL-STAR 99 ACB 14/11/1999 01/01/1900
Jugador Senior Masculina Europeo 1999 Francia 21/06/1999 03/07/1999 París (Francia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 02/06/1999 17/06/1999 Varias
Jugador Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 29/07/1998 09/08/1998 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 15/07/1998 25/07/1998
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 01/01/1998 27/02/1999
Jugador Senior Masculina Europeo 1997 España 25/06/1997 06/07/1997 Barcelona (España)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 18/05/1997 20/06/1997
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 14/06/1996 25/06/1996
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 13/11/1995 13/11/1995 HUESCA
Jugador Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 21/06/1995 02/07/1995 ATENAS(GRECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 20/05/1995 15/06/1995
Jugador Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 04/08/1994 13/08/1994 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 12/07/1994 02/08/1994
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 01/01/1994 16/11/1994
Jugador Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 22/06/1993 03/07/1993 Munich (Alemania)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 08/06/1993 15/06/1993
Jugador Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 26/07/1992 06/08/1992 Barcelona (España)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 22/05/1992 18/07/1992
Jugador Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 08/08/1990 19/08/1990 SALTA(ARGENTINA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 01/06/1990 15/07/1990

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 64:00 20 2/3 2/9 4/12 10-11 2 2 4 3 2 6 3 0 0 7 0 10
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 6 108:00 45 6/9 6/13 12/22 15-16 3 8 11 6 3 0 0 0 0 13 0 41
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 159:00 76 10/29 13/26 23/55 17-20 2 3 5 7 3 14 1 0 0 11 0 32
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 144:00 68 6/19 8/15 14/34 32-35 3 9 12 10 3 0 0 0 0 10 0 60
Senior Masculina Europeo 1999 Francia 9 286:00 173 33/66 20/45 53/111 47-57 9 17 26 19 8 22 0 0 0 15 0 121
Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 6 117:00 75 16/32 10/25 26/57 13-19 2 4 6 9 8 4 1 0 0 9 0 49
Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 9 294:00 161 34/74 15/35 49/109 48-51 8 16 24 18 12 25 1 0 0 17 0 111
Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 7 107 18/33 3/18 21/51 62-72 3 16 19 0 0 0 0 0 0 6 0 80
Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 9 231:00 116 17/38 19/34 36/72 25-27 7 20 27 19 11 16 2 0 0 17 0 104
Senior Masculina Europeo 1997 España 9 209:00 103 23/52 9/24 32/76 30-38 2 6 8 17 11 15 3 0 0 23 0 52
Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 5 92:00 60 12/19 7/24 19/43 15-19 2 9 11 0 2 8 0 0 0 9 0 28
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 51 2/8 1/2 3/10 44-45 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 42
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 1 19:00 5 1/1 1/5 2/6 0-0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 3 0 1
Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 9 270:00 165 33/65 20/40 53/105 39-48 5 13 18 24 9 16 0 0 0 23 0 116
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 7 20:00 71 12/27 4/14 16/41 35-50 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 8 216:00 125 33/48 14/29 47/77 17-20 6 14 20 22 10 9 0 0 0 21 0 114
Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 8 106:00 123 17/32 11/25 28/57 56-59 3 8 11 2 4 2 1 0 0 5 0 102
Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 5 47:00 48 9/13 1/7 10/20 27-28 4 3 7 2 1 2 0 0 0 1 0 44
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 195:00 77 16/35 11/26 27/61 12-15 4 8 12 13 6 12 0 0 0 20 0 39
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 91:00 39 9/17 5/12 14/29 6-11 3 11 14 1 1 0 0 0 0 5 0 30
Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 7 140:00 67 18/33 8/22 26/55 7-12 5 4 9 9 7 5 0 0 0 13 0 40
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 7 119:00 83 14/25 9/16 23/41 28-29 3 1 4 6 4 0 0 0 0 8 0 70
Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 8 124:00 65 17/25 7/15 24/40 10-15 1 3 4 3 7 10 0 0 0 5 0 43
Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 11 40:00 70 7/28 2/4 9/32 50-53 2 5 7 4 1 1 0 0 0 3 0 52
Totales 172 3091:00 1993 365/731 206/485 571/1216 645-750 81 187 268 198 114 169 12 0 0 248 0 1418
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 11:40 3.3 66.7% 22.2% 33.3% 90.9% 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 1 0.5 0 0 1.2 0 1.7
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 6 18:00 7.5 66.7% 46.2% 54.5% 93.8% 0.5 1.3 1.8 1 0.5 0 0 0 0 2.2 0 6.8
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 26:30 12.7 34.5% 50% 41.8% 85% 0.3 0.5 0.8 1.2 0.5 2.3 0.2 0 0 1.8 0 5.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 14:24 6.8 31.6% 53.3% 41.2% 91.4% 0.3 0.9 1.2 1 0.3 0 0 0 0 1 0 6
Senior Masculina Europeo 1999 Francia 9 32:46 19.2 50% 44.4% 47.7% 82.5% 1 1.9 2.9 2.1 0.9 2.4 0 0 0 1.7 0 13.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 6 20:30 12.5 50% 40% 45.6% 68.4% 0.3 0.7 1 1.5 1.3 0.7 0.2 0 0 1.5 0 8.2
Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 9 33:40 17.9 45.9% 42.9% 45% 94.1% 0.9 1.8 2.7 2 1.3 2.8 0.1 0 0 1.9 0 12.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 7 15.3 54.5% 16.7% 41.2% 86.1% 0.4 2.3 2.7 0 0 0 0 0 0 0.9 0 11.4
Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 9 26:40 12.9 44.7% 55.9% 50% 92.6% 0.8 2.2 3 2.1 1.2 1.8 0.2 0 0 1.9 0 11.6
Senior Masculina Europeo 1997 España 9 23:13 11.4 44.2% 37.5% 42.1% 78.9% 0.2 0.7 0.9 1.9 1.2 1.7 0.3 0 0 2.6 0 5.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 5 18:24 12 63.2% 29.2% 44.2% 78.9% 0.4 1.8 2.2 0 0.4 1.6 0 0 0 1.8 0 5.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 8.5 25% 50% 30% 97.8% 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.7 0 7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 1 19:00 5 100% 20% 33.3% 0% 0 0 0 4 1 2 0 0 0 3 0 1
Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 9 30:00 18.3 50.8% 50% 50.5% 81.3% 0.6 1.4 2 2.7 1 1.8 0 0 0 2.6 0 12.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 7 03:51 10.1 44.4% 28.6% 39% 70% 0.3 0.6 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3
Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 8 27:00 15.6 68.8% 48.3% 61% 85% 0.8 1.8 2.5 2.8 1.3 1.1 0 0 0 2.6 0 14.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 8 13:15 15.4 53.1% 44% 49.1% 94.9% 0.4 1 1.4 0.3 0.5 0.3 0.1 0 0 0.6 0 12.8
Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 5 09:24 9.6 69.2% 14.3% 50% 96.4% 0.8 0.6 1.4 0.4 0.2 0.4 0 0 0 0.2 0 8.8
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 22:40 8.6 45.7% 42.3% 44.3% 80% 0.4 0.9 1.3 1.4 0.7 1.3 0 0 0 2.2 0 4.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 23:45 9.8 52.9% 41.7% 48.3% 54.5% 0.8 2.8 3.5 0.3 0.3 0 0 0 0 1.3 0 7.5
Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 7 20:00 9.6 54.5% 36.4% 47.3% 58.3% 0.7 0.6 1.3 1.3 1 0.7 0 0 0 1.9 0 5.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 7 17:00 11.9 56% 56.3% 56.1% 96.6% 0.4 0.1 0.6 0.9 0.6 0 0 0 0 1.1 0 10
Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 8 16:30 8.1 68% 46.7% 60% 66.7% 0.1 0.4 0.5 0.4 0.9 1.3 0 0 0 0.6 0 5.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 11 04:38 6.4 25% 50% 28.1% 94.3% 0.2 0.5 0.6 0.4 0.1 0.1 0 0 0 0.3 0 4.7
Totales 172 18:58 11.6 49.9% 42.5% 47% 86% 0.5 1.1 1.6 1.2 0.7 1 0.1 0 0 1.4 0 8.2
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración