Estadísticas Acumuladas: 1969 Pre-Europeo Italia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALOCEN CASTAN, LORENZO 4 6.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 4 5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 4 4.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 4 6.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8
LUYK DIEM, CLIFFORD 4 15.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8
MARGALL TAULER, ENRIC 4 5.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 4 4.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 4 5.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8
MARTINEZ QUINTANA, JUAN 4 3.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
RAMOS CECILIO, VICENTE 4 2.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 4 12.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.8
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 10.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.8
4 83.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALOCEN CASTAN, LORENZO 4 26 0/0 0/0 0/0 26-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 4 20 0/0 0/0 0/0 20-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 4 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 4 27 0/0 0/0 0/0 27-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
LUYK DIEM, CLIFFORD 4 63 0/0 0/0 0/0 63-63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
MARGALL TAULER, ENRIC 4 21 0/0 0/0 0/0 21-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 4 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 4 23 0/0 0/0 0/0 23-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
MARTINEZ QUINTANA, JUAN 4 14 0/0 0/0 0/0 14-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
RAMOS CECILIO, VICENTE 4 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 4 51 0/0 0/0 0/0 51-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 43 0/0 0/0 0/0 43-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
4 334 0/0 0/0 0/0 334-334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración