Estadísticas Acumuladas: 1980 Suiza

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 10 10:00 20.3 67.6% 0% 67.6% 73.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 13.2
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 10:00 9.8 57.1% 0% 57.1% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 3.5
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 10 10:00 16.5 53.1% 0% 53.1% 72.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 5.8
DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS 10 10:00 4.2 46.2% 0% 46.2% 78.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.1
FLORES SANCHEZ, MANUEL 10 10:00 8.2 58.5% 0% 58.5% 82.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 4.9
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 10 10:00 0.6 0% 0% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 10 10:00 3.5 50% 0% 50% 81.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1.3
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 10 10:00 4.1 46.4% 0% 46.4% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 -2.4
RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 10:00 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 10 10:00 18.4 59.8% 0% 59.8% 71.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 9.7
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 10:00 4.5 60% 0% 60% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.4
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 10 10:00 5.6 43.9% 0% 43.9% 76.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 1.6
10 95.7 56.6% 0% 56.6% 73.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.5 0 39.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 10 100:00 203 71/105 0/0 71/105 61-83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 132
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 100:00 98 40/70 0/0 40/70 18-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 35
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 10 100:00 165 51/96 0/0 51/96 63-87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 58
DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS 10 100:00 42 12/26 0/0 12/26 18-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11
FLORES SANCHEZ, MANUEL 10 100:00 82 24/41 0/0 24/41 34-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 49
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 10 100:00 6 0/2 0/0 0/2 6-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 10 100:00 35 13/26 0/0 13/26 9-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 13
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 10 100:00 41 13/28 0/0 13/28 15-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 -24
RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 100:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 10 100:00 184 55/92 0/0 55/92 74-103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 97
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 100:00 45 21/35 0/0 21/35 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 4
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 10 100:00 56 18/41 0/0 18/41 20-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 16
10 957 318/562 0/0 318/562 321-438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 391
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración