Nombre:LLORENTE GENTO, JOSE LUIS
Fecha Nacimiento:11/01/1959
Puesto:BASE
Altura:182
Internacionalidades:112
Puntos:Total: 274|Media: 2.4
Rebotes:Total: 43|Media: 0.4
Asistencias:Total: 76|Media: 0.7

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina JJOO - 1984 Los Ángeles 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 01/01/1990 05/12/1990
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 24/05/1989 14/06/1989
Jugador Senior Masculina JJOO 1988 Seul 18/09/1988 29/09/1988 Seul (Corea)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 28/06/1988 10/07/1988 ROTTERDAM (HOLANDA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 13/06/1988 08/09/1988
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 01/01/1988 01/12/1988 -
Jugador Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 05/06/1985 15/06/1985 STUTTGART (RFA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 17/05/1985 21/05/1985
Jugador Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 30/07/1984 10/08/1984 Los Angeles (USA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 15/05/1984 25/05/1984 Francia
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 27/04/1984 25/06/1984
Jugador Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 21/07/1980 30/07/1980 Moscú (URSS)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 06/05/1980 17/05/1980 Ginebra (Suiza)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 22/04/1980 10/07/1980
Jugador Senior Masculina Europeo 1979 Italia 09/06/1979 18/06/1979 TURIN(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 16/05/1979 25/05/1979
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 26/04/1979 07/05/1979

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 2 24:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 0 -1
Senior Masculina JJOO 1988 Seul 8 31:00 5 1/5 0/0 1/5 3-4 1 2 3 1 2 1 1 0 0 1 0 5
Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 10 84:00 24 9/10 0/2 9/12 6-8 1 9 10 15 4 5 0 0 0 5 0 38
Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 8 07:00 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 1 35:00 10 4/6 0/0 4/6 2-3 0 1 1 5 3 1 0 0 0 4 0 11
Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 8 97:00 18 6/16 0/1 6/17 6-8 0 11 11 17 12 11 1 0 0 10 0 25
Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 3 9 3/8 0/0 3/8 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 8 95:00 27 5/12 0/0 5/12 17-21 0 6 6 21 5 11 1 0 0 7 0 31
Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 9 76:00 16 7/14 0/0 7/14 2-3 1 4 5 12 10 6 0 0 0 7 0 22
Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 8 60:00 27 0/6 0/0 0/6 27-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 35:00 16 6/12 0/0 6/12 4-4 3 2 5 5 0 3 0 0 0 7 0 10
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 100:00 6 0/2 0/0 0/2 6-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 7 0/0 0/0 0/0 7-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 39 13/26 0/0 13/26 13-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 32 0/0 0/0 0/0 32-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Totales 112 644:00 274 54/117 0/3 54/120 166-188 6 37 43 76 37 39 3 0 0 54 0 252
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 2 12:00 0 0% 0% 0% 0% 0 1 1 0 0.5 0.5 0 0 0 1.5 0 -0.5
Senior Masculina JJOO 1988 Seul 8 04:52 0.6 20% 0% 20% 75% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0.6
Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 10 08:24 2.4 90% 0% 75% 75% 0.1 0.9 1 1.5 0.4 0.5 0 0 0 0.5 0 3.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 8 01:52 1.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 1.1
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 1 35:00 10 66.7% 0% 66.7% 66.7% 0 1 1 5 3 1 0 0 0 4 0 11
Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 8 12:07 2.3 37.5% 0% 35.3% 75% 0 1.4 1.4 2.1 1.5 1.4 0.1 0 0 1.3 0 3.1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 3 3 37.5% 0% 37.5% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 8 12:52 3.4 41.7% 0% 41.7% 81% 0 0.8 0.8 2.6 0.6 1.4 0.1 0 0 0.9 0 3.9
Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 9 08:26 1.8 50% 0% 50% 66.7% 0.1 0.4 0.6 1.3 1.1 0.7 0 0 0 0.8 0 2.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 8 08:30 3.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 04:22 2 50% 0% 50% 100% 0.4 0.3 0.6 0.6 0 0.4 0 0 0 0.9 0 1.3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 10:00 0.6 0% 0% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 0.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 5.6 50% 0% 50% 76.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.9
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 5.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6
Totales 112 06:45 2.4 46.2% 0% 45% 88.3% 0.1 0.3 0.4 0.7 0.3 0.3 0 0 0 0.5 0 2.3
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración