Nombre:ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL
Fecha Nacimiento:23/09/1959
Puesto:PIVOT
Altura:213
Internacionalidades:174
Puntos:Total: 968|Media: 5.6
Rebotes:Total: 365|Media: 2.1
Asistencias:Total: 18|Media: 0.1

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina JJOO - 1984 Los Ángeles 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 1983 Francia 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 22/05/1992 18/07/1992
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 05/06/1991 19/06/1991
Jugador Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 08/08/1990 19/08/1990 SALTA(ARGENTINA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 01/06/1990 15/07/1990
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 01/01/1990 05/12/1990
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 24/05/1989 14/06/1989
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 01/01/1988 01/12/1988 -
Jugador Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 03/06/1987 13/06/1987 ATENAS(GRECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 16/05/1987 28/05/1987
Jugador Senior Masculina Mundial 1986 España 05/07/1986 20/07/1986 MADRID(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 31/05/1986 25/06/1986
Jugador Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 05/06/1985 15/06/1985 STUTTGART (RFA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 17/05/1985 21/05/1985
Jugador Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 30/07/1984 10/08/1984 Los Angeles (USA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 15/05/1984 25/05/1984 Francia
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 27/04/1984 25/06/1984
Jugador Senior Masculina Europeo 1983 Francia 26/05/1983 04/06/1983 NANTES(FRANCIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 13/05/1983 17/05/1983
Jugador Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 15/08/1982 28/08/1982 CALI(COLOMBIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 22/07/1982 28/07/1982
Jugador Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 26/05/1981 05/06/1981 PRAGA(CHECOSLOVAQUIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 13/05/1981 22/05/1981
Jugador Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 21/07/1980 30/07/1980 Moscú (URSS)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 06/05/1980 17/05/1980 Ginebra (Suiza)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 22/04/1980 10/07/1980
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 16/05/1979 25/05/1979
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 26/04/1979 07/05/1979

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 4 44:00 21 8/12 0/0 8/12 5-6 4 12 16 1 1 0 1 0 0 6 0 29
Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 2 16:00 2 1/1 0/0 1/1 0-0 1 4 5 0 0 0 3 0 0 3 0 7
Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 8 57:00 17 4/9 0/0 4/9 9-14 7 7 14 5 3 5 0 0 0 11 0 13
Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 11 39:00 51 3/4 0/0 3/4 45-48 0 3 3 2 0 0 0 0 0 4 0 48
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 6 133:00 36 13/20 0/0 13/20 10-13 6 19 25 1 8 4 0 0 0 24 0 32
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 5 107:00 40 16/30 0/0 16/30 8-13 11 19 30 0 6 5 0 0 0 21 0 31
Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 8 248:00 103 37/74 0/0 37/74 29-40 31 57 88 1 1 3 0 0 0 26 0 116
Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 5 128:00 33 10/26 0/0 10/26 13-17 7 11 18 0 8 13 0 0 0 18 0 8
Senior Masculina Mundial 1986 España 10 113:00 41 16/23 0/0 16/23 9-16 12 15 27 1 7 11 0 0 0 26 0 25
Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 3 34:00 12 3/10 0/0 3/10 6-8 4 7 11 0 6 0 0 0 0 6 0 14
Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 8 146:00 60 21/34 0/0 21/34 18-30 8 24 32 1 14 8 6 0 0 27 0 53
Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 3 30 8/13 0/0 8/13 14-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 8 144:00 45 17/30 0/0 17/30 11-22 0 47 47 5 5 14 18 0 0 34 0 48
Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 9 151:00 59 23/37 0/0 23/37 13-15 6 19 25 0 9 10 12 0 0 30 0 49
Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 8 60:00 42 8/29 0/0 8/29 26-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Senior Masculina Europeo 1983 Francia 7 140:00 54 19/43 0/0 19/43 16-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 -7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 3 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 9 180:00 80 22/50 0/0 22/50 36-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 5 17 0/0 0/0 0/0 17-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 40:00 43 16/31 0/0 16/31 11-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 69:00 27 9/16 0/0 9/16 9-22 3 21 24 1 8 8 0 0 0 19 0 13
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 100:00 41 13/28 0/0 13/28 15-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 -24
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 42 0/0 0/0 0/0 42-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 12 0/0 0/0 0/0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 14 0/0 0/0 0/0 14-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Totales 174 1949:00 968 267/520 0/0 267/520 434-564 100 265 365 18 76 81 40 0 0 356 0 647
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 4 11:00 5.3 66.7% 0% 66.7% 83.3% 1 3 4 0.3 0.3 0 0.3 0 0 1.5 0 7.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 2 08:00 1 100% 0% 100% 0% 0.5 2 2.5 0 0 0 1.5 0 0 1.5 0 3.5
Senior Masculina Mundial 1990 Argentina 8 07:07 2.1 44.4% 0% 44.4% 64.3% 0.9 0.9 1.8 0.6 0.4 0.6 0 0 0 1.4 0 1.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1990 Partido Amistoso 11 04:32 4.6 75% 0% 75% 93.8% 0 0.3 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0.4 0 4.4
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 6 22:10 6 65% 0% 65% 76.9% 1 3.2 4.2 0.2 1.3 0.7 0 0 0 4 0 5.3
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 5 21:24 8 53.3% 0% 53.3% 61.5% 2.2 3.8 6 0 1.2 1 0 0 0 4.2 0 6.2
Senior Masculina Europeo 1987 Grecia 8 31:00 12.9 50% 0% 50% 72.5% 3.9 7.1 11 0.1 0.1 0.4 0 0 0 3.3 0 14.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 5 26:36 6.6 38.5% 0% 38.5% 76.5% 1.4 2.2 3.6 0 1.6 2.6 0 0 0 3.6 0 1.6
Senior Masculina Mundial 1986 España 10 11:18 4.1 69.6% 0% 69.6% 56.3% 1.2 1.5 2.7 0.1 0.7 1.1 0 0 0 2.6 0 2.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1986 Partido Amistoso 3 11:20 4 30% 0% 30% 75% 1.3 2.3 3.7 0 2 0 0 0 0 2 0 4.7
Senior Masculina Europeo 1985 Republica Federal Alemana 8 18:15 7.5 61.8% 0% 61.8% 60% 1 3 4 0.1 1.8 1 0.8 0 0 3.4 0 6.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1985 Partido Amistoso 3 10 61.5% 0% 61.5% 87.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7
Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 8 18:00 5.6 56.7% 0% 56.7% 50% 0 5.9 5.9 0.6 0.6 1.8 2.3 0 0 4.3 0 6
Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 9 17:46 6.6 62.2% 0% 62.2% 86.7% 0.7 2.1 2.8 0 1 1.1 1.3 0 0 3.3 0 5.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 8 08:30 5.3 27.6% 0% 27.6% 78.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8
Senior Masculina Europeo 1983 Francia 7 20:00 7.7 44.2% 0% 44.2% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 -1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 3 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 9 20:00 8.9 44% 0% 44% 72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 1.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 5 3.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 04:26 4.8 51.6% 0% 51.6% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 9.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 09:37 3.4 56.3% 0% 56.3% 40.9% 0.4 2.6 3 0.1 1 1 0 0 0 2.4 0 1.6
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 10:00 4.1 46.4% 0% 46.4% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 -2.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 4.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 1.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 2.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8
Totales 174 11:12 5.6 51.3% 0% 51.3% 77% 0.6 1.5 2.1 0.1 0.4 0.5 0.2 0 0 2 0 3.7
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración