Estadísticas Acumuladas: 1969 Italia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALOCEN CASTAN, LORENZO 7 2.1 0% 0% 0% 136.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.1
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 7 13 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 10.7
CODINA BOURGON, JESUS 7 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 1.9
ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 7 0.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0.1
LUYK DIEM, CLIFFORD 7 17.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 14.7
MARGALL TAULER, ENRIC 7 7.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3.9
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 7 1.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 -0.6
NAVA CANO, ANTONIO 7 0.3 100% 0% 100% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 -0.3
RAMOS CECILIO, VICENTE 7 7.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 4.4
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 7 0.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 -1.3
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 7 12.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 10
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 7 5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 2.9
7 72.6 100% 0% 100% 100.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.6 0 47.6
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALOCEN CASTAN, LORENZO 7 15 0/0 0/0 0/0 15-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 8
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 7 91 0/0 0/0 0/0 91-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 75
CODINA BOURGON, JESUS 7 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 13
ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 7 6 0/0 0/0 0/0 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
LUYK DIEM, CLIFFORD 7 125 0/0 0/0 0/0 125-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 103
MARGALL TAULER, ENRIC 7 55 0/0 0/0 0/0 55-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 27
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 7 8 0/0 0/0 0/0 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 -4
NAVA CANO, ANTONIO 7 2 1/1 0/0 1/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
RAMOS CECILIO, VICENTE 7 53 0/0 0/0 0/0 53-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 31
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 7 3 0/0 0/0 0/0 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 -9
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 7 87 0/0 0/0 0/0 87-87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 70
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 7 35 0/0 0/0 0/0 35-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 20
7 508 1/1 0/0 1/1 506-502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 333
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración