1969 Italia

NAPOLES(ITALIA)
27/09/1969 - 05/10/1969

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
SERBIA (YUG)
3
R. CHECA (Checosl)
4
POLONIA
5
ESPAÑA
6
ITALIA
7
BULGARIA
8
HUNGRIA
9
RUMANIA
10
GRECIA
11
ISRAEL
12
SUECIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 27/02/1949 ALERO 185
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 18/03/1947 BASE 180
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 05/08/1949 PÍVOT 200
7 CODINA BOURGON, JESUS 18/12/1938 BASE 183
8 MARGALL TAULER, ENRIC 28/08/1944 ALA-PIVOT 190
9 NAVA CANO, ANTONIO 05/07/1948 ALA-PIVOT 190
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 10/06/1938 ALERO 187
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 26/06/1941 PIVOT 202
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 04/10/1944 ALERO 190
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 21/04/1940 BASE 178
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 04/11/1937 PIVOT 196
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 24/01/1937 PIVOT 194

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 27/09/1969 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
53 - 65
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 19 0 34
ITALIA 0 39 0 26
PRIMERA- GRUPO B - NAPOLES (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
8 MARGALL TAULER, ENRIC 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
9 NAVA CANO, ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 53 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 53/53 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 24
Día: 28/09/1969 / Hora:
POLONIA
ESPAÑA
79 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
POLONIA 0 37 0 42
ESPAÑA 0 44 0 34
PRIMERA- GRUPO B - NAPOLES (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CODINA BOURGON, JESUS 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
8 MARGALL TAULER, ENRIC 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
9 NAVA CANO, ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 23 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 23/23 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 78 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 78/78 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 58
Día: 29/09/1969 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
60 - 97
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 29 0 31
R. CHECA 0 53 0 44
PRIMERA- GRUPO B - NAPOLES (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
8 MARGALL TAULER, ENRIC 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
9 NAVA CANO, ANTONIO 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
Total 60 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 58/56 104% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 22
Día: 01/10/1969 / Hora:
ESPAÑA
RUMANIA
78 - 63
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 41 0 37
RUMANIA 0 32 0 31
PRIMERA- GRUPO B - NAPOLES (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CODINA BOURGON, JESUS 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
8 MARGALL TAULER, ENRIC 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
9 NAVA CANO, ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 78 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 78/78 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 61
Día: 02/10/1969 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
90 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 50
ISRAEL 0 40 0 41
PRIMERA- GRUPO B - NAPOLES (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CODINA BOURGON, JESUS 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
8 MARGALL TAULER, ENRIC 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
9 NAVA CANO, ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 90 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 90/90 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 71
Día: 04/10/1969 / Hora:
ESPAÑA
BULGARIA
78 - 75
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 43 0 35
BULGARIA 0 45 0 30
PUESTOS 5º AL 8º - CASERTA (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CODINA BOURGON, JESUS 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
8 MARGALL TAULER, ENRIC 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
9 NAVA CANO, ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
Total 78 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 78/78 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 51
Día: 05/10/1969 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
71 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 36 0 35
ITALIA 0 33 0 33
PUESTOS 5º AL 6º - NAPOLES (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -4
7 CODINA BOURGON, JESUS 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
8 MARGALL TAULER, ENRIC 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
9 NAVA CANO, ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 71 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 71/69 103% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 46

Partidos Amistosos

Día: 10/05/1969 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
93 - 53
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CUBA 0 0 0 0
BADALONA . - Badalona
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MARGALL TAULER, ENRIC 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
11 LUYK DIEM, CLIFFORD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 93 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 93/93 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Día: 19/09/1969 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
81 - 83
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 43 0 38
FRANCIA 0 41 0 42
MADRID . - Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 NAVA CANO, ANTONIO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 MARGALL TAULER, ENRIC 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8 CODINA BOURGON, JESUS 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 LUYK DIEM, CLIFFORD 27 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 27/27 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
13 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Total 81 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 81/81 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Día: 21/09/1969 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
62 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 31 0 31
ITALIA 0 34 0 32
MADRID . - Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 NAVA CANO, ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LUYK DIEM, CLIFFORD 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
13 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ALOCEN CASTAN, LORENZO 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Total 62 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 62/62 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62