Nombre:LLULL MELIA, SERGIO
Fecha Nacimiento:15/11/1987
Puesto:BAS/ESC
Altura:190
Internacionalidades:173
Puntos:Total: 1166|Media: 6.7
Rebotes:Total: 228|Media: 1.3
Asistencias:Total: 378|Media: 2.2

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Mundial - China 1
Jugador Senior Masculina Mundial - China 2019 1
Jugador Senior Masculina Europeo - 2015 FRA-CRO-GER-LAT 1
Jugador Senior Masculina Europeo - 2011 Lituania 1
Jugador Senior Masculina Europeo - 2009 Polonia 1
Jugador Senior Masculina JJOO - 2012 Londres 2
Jugador Senior Masculina JJOO - 2016 Río 3
Jugador Senior Masculina Europeo - 2013 Eslovenia 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina JJOO 2024 París 26/07/2024 11/08/2024 Lille y París
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 15/07/2024 24/07/2024 Guadalajara y Madrid
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 02/07/2024 07/07/2024 Valencia
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 25/06/2024 28/06/2024 Madrid y Alicante
Jugador Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 25/08/2023 10/09/2023 Yakarta (Indonesia) y Manila (Filipinas)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 04/08/2023 19/08/2023 Madrid, Málaga y Granada
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 24/08/2022 27/08/2022 Pamplona y Almere (Países Bajos)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 09/08/2022 18/08/2022 Atenas, Madrid, Las Palmas y Vilnius
Jugador Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 26/07/2021 07/08/2021 Saitama (Japón)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 03/07/2021 18/07/2021 Valencia, Madrid, Málaga, París y Las Vegas
Jugador Senior Masculina Mundial China 31/08/2019 15/09/2019
Jugador Senior Masculina Mundial China 2019 31/08/2019 15/09/2019 China
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso dESafio Mundial 02/08/2019 29/08/2019 Pamplona, Malaga, LA, Madrid, Ningbo
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Pamplona, Málaga, USA, Madrid, Ningbo 24/07/2019 28/08/2019
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 08/08/2017 25/08/2017
Jugador Senior Masculina JJOO 2016 Río 05/08/2016 21/08/2016 Río de Janeiro (BRA)
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 01/07/2016 04/08/2016 Burgos, Kaunas (LIT), Málaga, Madrid, Valladolid y Zaragoza
Jugador Senior Masculina Europeo 2015 FRA-CRO-GER-LAT 05/09/2015 20/09/2015 Berlín
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2015 Amistosos 31/07/2015 30/08/2015 Gijón, Santander, Burgos, Madrid, Logroño y Zaragoza
Jugador Senior Masculina Mundial 2014 España 30/08/2014 14/09/2014 Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Granada, Madrid y Sevilla
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 06/08/2014 25/08/2014 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2013 Eslovenia 01/09/2013 22/09/2013 Celje, Jesenic, Koper y Liubliana
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso GIRA 2013 12/08/2013 30/08/2013 VARIAS
Jugador Senior Masculina JJOO 2012 Londres 26/07/2012 13/08/2012 Londres
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 08/07/2012 25/07/2012 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 29/08/2011 19/09/2011 Panevezys, Vinius y Kaunas
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 09/08/2011 26/08/2011
Jugador Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 25/08/2010 13/09/2010 Izmir, Estambul (Turquía)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 01/08/2010 22/08/2010 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 07/09/2009 20/09/2009 Varsovia y Katowice
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 14/08/2009 03/09/2009 Varias

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2024 París 3 74:19 43 4/8 11/30 15/38 2-3 1 5 6 13 1 7 0 0 0 2 4 34
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 34:06 29 3/6 6/11 9/17 5-5 0 1 1 9 1 2 0 0 0 5 3 28
Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 4 92:33 25 2/5 6/24 8/29 3-4 0 6 6 8 1 1 0 0 0 7 2 12
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 32:51 13 2/7 2/8 4/15 3-4 1 3 4 1 0 2 0 1 0 3 2 3
Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 5 79:26 16 6/14 1/16 7/30 1-2 0 5 5 16 2 0 0 0 0 7 8 16
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 2 25:19 12 2/7 2/5 4/12 2-4 1 3 4 5 0 4 1 0 0 1 4 11
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 02:44 0 0/1 0/1 0/2 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -1
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 2 36:52 11 2/7 2/6 4/13 1-2 1 0 1 6 1 2 0 0 0 4 5 8
Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 4 76:51 33 8/11 4/15 12/26 5-6 0 3 3 4 0 5 0 0 0 7 3 16
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 4 60:56 25 6/15 3/14 9/29 4-5 0 0 0 7 4 3 0 1 0 8 4 8
Senior Masculina Mundial China 2019 8 193:01 84 18/38 13/49 31/87 9-11 0 10 10 30 4 17 0 1 0 19 11 45
Senior Masculina Torneo Amistoso dESafio Mundial 5 100:41 37 7/19 7/21 14/40 2-4 1 2 3 25 5 7 0 0 0 9 6 32
Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 2 21:23 2 1/5 0/4 1/9 0-0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 5 2 -4
Senior Masculina JJOO 2016 Río 8 209:16 66 14/29 7/22 21/51 17-19 2 13 15 17 7 10 2 0 0 17 11 59
Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 6 107:37 48 7/12 8/20 15/32 10-11 1 11 12 12 6 6 0 0 0 7 9 56
Senior Masculina Europeo 2015 FRA-CRO-GER-LAT 9 258:16 85 17/38 11/37 28/75 18-21 1 19 20 40 2 12 0 0 0 23 27 89
Senior Masculina Partido Amistoso 2015 Amistosos 7 156:56 45 9/15 6/25 15/40 9-13 0 13 13 21 2 8 0 0 0 11 19 52
Senior Masculina Mundial 2014 España 7 142:32 39 11/17 5/22 16/39 2-7 0 11 11 7 2 7 2 0 0 10 0 16
Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 8 180:41 41 6/22 7/22 13/44 8-9 3 14 17 18 6 6 0 1 0 13 14 44
Senior Masculina Europeo 2013 Eslovenia 11 191:09 68 9/21 14/31 23/52 8-10 2 12 14 14 5 11 0 0 0 22 12 49
Senior Masculina Partido Amistoso GIRA 2013 8 158:32 78 13/22 12/23 25/45 16-19 2 9 11 14 3 9 2 0 0 12 15 79
Senior Masculina JJOO 2012 Londres 8 158:53 44 9/21 6/19 15/40 8-12 3 11 14 13 1 11 1 0 0 17 11 27
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 8 179:18 74 12/24 10/22 22/46 20-27 3 12 15 23 4 4 1 1 0 17 16 80
Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 11 163:00 31 8/19 3/14 11/33 6-11 1 5 6 22 7 11 0 0 0 21 0 7
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 8 117:00 51 12/21 5/17 17/38 12-16 0 6 6 12 8 5 1 0 0 8 0 40
Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 9 152:00 41 8/18 7/27 15/45 4-6 1 10 11 16 6 10 2 0 0 13 0 21
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 4 64:00 27 3/8 5/8 8/16 6-9 0 1 1 8 4 5 0 0 0 5 0 19
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 105:00 36 10/16 4/9 14/25 4-5 2 6 8 4 1 8 0 0 0 12 0 17
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 8 146:00 62 15/23 7/14 22/37 11-15 1 9 10 8 7 7 0 0 0 22 0 39
Totales 173 3321:12 1166 224/469 174/536 398/1005 196-260 28 200 228 378 91 181 12 5 0 307 188 902
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2024 París 3 25:46 14.3 50% 36.7% 39.5% 66.7% 0.3 1.7 2 4.3 0.3 2.3 0 0 0 0.7 1.3 11.3
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 17:03 14.5 50% 54.5% 52.9% 100% 0 0.5 0.5 4.5 0.5 1 0 0 0 2.5 1.5 14
Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 4 23:08 6.3 40% 25% 27.6% 75% 0 1.5 1.5 2 0.3 0.3 0 0 0 1.8 0.5 3
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 16:25 6.5 28.6% 25% 26.7% 75% 0.5 1.5 2 0.5 0 1 0 0.5 0 1.5 1 1.5
Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 5 16:53 3.2 42.9% 6.3% 23.3% 50% 0 1 1 3.2 0.4 0 0 0 0 1.4 1.6 3.2
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 2 13:39 6 28.6% 40% 33.3% 50% 0.5 1.5 2 2.5 0 2 0.5 0 0 0.5 2 5.5
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 03:44 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -1
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 2 18:26 5.5 28.6% 33.3% 30.8% 50% 0.5 0 0.5 3 0.5 1 0 0 0 2 2.5 4
Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 4 19:12 8.3 72.7% 26.7% 46.2% 83.3% 0 0.8 0.8 1 0 1.3 0 0 0 1.8 0.8 4
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 4 15:14 6.3 40% 21.4% 31% 80% 0 0 0 1.8 1 0.8 0 0.3 0 2 1 2
Senior Masculina Mundial China 2019 8 24:07 10.5 47.4% 26.5% 35.6% 81.8% 0 1.3 1.3 3.8 0.5 2.1 0 0.1 0 2.4 1.4 5.6
Senior Masculina Torneo Amistoso dESafio Mundial 5 20:08 7.4 36.8% 33.3% 35% 50% 0.2 0.4 0.6 5 1 1.4 0 0 0 1.8 1.2 6.4
Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 2 11:41 1 20% 0% 11.1% 0% 0.5 0 0.5 1.5 0.5 0 0 0 0 2.5 1 -2
Senior Masculina JJOO 2016 Río 8 26:09 8.3 48.3% 31.8% 41.2% 89.5% 0.3 1.6 1.9 2.1 0.9 1.3 0.3 0 0 2.1 1.4 7.4
Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 6 18:56 8 58.3% 40% 46.9% 90.9% 0.2 1.8 2 2 1 1 0 0 0 1.2 1.5 9.3
Senior Masculina Europeo 2015 FRA-CRO-GER-LAT 9 29:41 9.4 44.7% 29.7% 37.3% 85.7% 0.1 2.1 2.2 4.4 0.2 1.3 0 0 0 2.6 3 9.9
Senior Masculina Partido Amistoso 2015 Amistosos 7 22:25 6.4 60% 24% 37.5% 69.2% 0 1.9 1.9 3 0.3 1.1 0 0 0 1.6 2.7 7.4
Senior Masculina Mundial 2014 España 7 20:21 5.6 64.7% 22.7% 41% 28.6% 0 1.6 1.6 1 0.3 1 0.3 0 0 1.4 0 2.3
Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 8 23:35 5.1 27.3% 31.8% 29.5% 88.9% 0.4 1.8 2.1 2.3 0.8 0.8 0 0.1 0 1.6 1.8 5.5
Senior Masculina Europeo 2013 Eslovenia 11 17:22 6.2 42.9% 45.2% 44.2% 80% 0.2 1.1 1.3 1.3 0.5 1 0 0 0 2 1.1 4.5
Senior Masculina Partido Amistoso GIRA 2013 8 20:49 9.8 59.1% 52.2% 55.6% 84.2% 0.3 1.1 1.4 1.8 0.4 1.1 0.3 0 0 1.5 1.9 9.9
Senior Masculina JJOO 2012 Londres 8 20:51 5.5 42.9% 31.6% 37.5% 66.7% 0.4 1.4 1.8 1.6 0.1 1.4 0.1 0 0 2.1 1.4 3.4
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 8 22:24 9.3 50% 45.5% 47.8% 74.1% 0.4 1.5 1.9 2.9 0.5 0.5 0.1 0.1 0 2.1 2 10
Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 11 15:49 2.8 42.1% 21.4% 33.3% 54.5% 0.1 0.5 0.5 2 0.6 1 0 0 0 1.9 0 0.6
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 8 15:37 6.4 57.1% 29.4% 44.7% 75% 0 0.8 0.8 1.5 1 0.6 0.1 0 0 1 0 5
Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 9 17:53 4.6 44.4% 25.9% 33.3% 66.7% 0.1 1.1 1.2 1.8 0.7 1.1 0.2 0 0 1.4 0 2.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 4 16:00 6.8 37.5% 62.5% 50% 66.7% 0 0.3 0.3 2 1 1.3 0 0 0 1.3 0 4.8
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 12:40 4 62.5% 44.4% 56% 80% 0.2 0.7 0.9 0.4 0.1 0.9 0 0 0 1.3 0 1.9
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 8 18:15 7.8 65.2% 50% 59.5% 73.3% 0.1 1.1 1.3 1 0.9 0.9 0 0 0 2.8 0 4.9
Totales 173 19:11 6.7 47.8% 32.5% 39.6% 75.4% 0.2 1.2 1.3 2.2 0.5 1 0.1 0 0 1.8 1.1 5.2
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración