1973 España

BARCELONA(ESPAÑA)
27/09/1973 - 06/10/1973

Clasificación

P Equipo
1
SERBIA (YUG)
2
ESPAÑA
3
RUSIA (URRS)
4
R. CHECA (Checosl)
5
ITALIA
6
BULGARIA
7
ISRAEL
8
TURQUIA
9
RUMANIA
10
FRANCIA
11
GRECIA
12
POLONIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 18/03/1947 BASE 180
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 06/01/1950 BASE 183
7 MARGALL TAULER, ENRIC 28/08/1944 ALA-PIVOT 190
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 13/08/1951 PIVOT 205
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 21/04/1940 BASE 178
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 23/07/1951 ALERO 193
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 04/10/1944 ALERO 190
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 26/06/1941 PIVOT 202
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 16/06/1950 PIVOT 204
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 25/02/1950 ALERO 185

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 27/09/1973 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
59 - 65
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 26 0 33
SERBIA (YUG) 0 31 0 34
PRIMERA - GRUPO B - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 59/59 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 43
Día: 28/09/1973 / Hora:
ESPAÑA
BULGARIA
85 - 69
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 47 0 38
BULGARIA 0 35 0 34
PRIMERA - GRUPO B - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
Total 85 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 85/85 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 36
Día: 29/09/1973 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
77 - 65
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 41 0 36
ITALIA 0 31 0 34
PRIMERA - GRUPO B - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 23 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 23/23 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Total 77 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 77/77 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 43
Día: 01/10/1973 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
85 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 45 0 40
FRANCIA 0 35 0 45
PRIMERA - GRUPO B - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 85 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 85/85 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 57
Día: 02/10/1973 / Hora:
ESPAÑA
GRECIA
86 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 42 0 44
GRECIA 0 31 0 43
PRIMERA - GRUPO B - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
7 MARGALL TAULER, ENRIC 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 14
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Total 86 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 86/86 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 59
Día: 04/10/1973 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
80 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 40
RUSIA (URRS) 0 45 0 31
SEMIFINAL - - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 80 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 80/80 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 52
Día: 06/10/1973 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
67 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 31 0 36
SERBIA (YUG) 0 43 0 35
FINAL - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 67 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 67/67 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 40

Partidos Amistosos

Día: 04/08/1973 / Hora:
ESPAÑA
CHINA
80 - 50
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CHINA 0 0 0 0
BARCELONA . - Barcelona
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
16 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17 PANIAGUA LOGROÑO, VICENTE 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 80 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 80/80 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Día: 06/08/1973 / Hora:
ESPAÑA
CHINA
95 - 64
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CHINA 0 0 0 0
VALLS . - Valls
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
16 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 PANIAGUA LOGROÑO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 95 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 95/95 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Día: 28/08/1973 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
77 - 82
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CANADA 0 0 0 0
PINEDA DE MAR . - Pineda de Mar
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
16 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 PANIAGUA LOGROÑO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 95 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 95/95 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Día: 13/09/1973 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
73 - 55
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 42 0 31
ITALIA 0 26 0 29
GRENOBLE (FRANCIA) . - Grenoble (Francia)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 23 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 23/23 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
