Nombre:LOPEZ MOLIST, RAUL
Fecha Nacimiento:15/04/1980
Puesto:BASE
Altura:189
Internacionalidades:72
Puntos:Total: 283|Media: 3.9
Rebotes:Total: 65|Media: 0.9
Asistencias:Total: 113|Media: 1.6

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2009 Polonia 1
Jugador Senior Masculina JJOO - 2008 Pekín 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2001 Turquía 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 25/08/2010 13/09/2010 Izmir, Estambul (Turquía)
Jugador Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 07/09/2009 20/09/2009 Varsovia y Katowice
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 14/08/2009 03/09/2009 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 08/08/2008 24/08/2008 China
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 18/07/2008 07/08/2008 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 14/08/2002 21/08/2002 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Preparacion y XIV Mundial 2002 Indianapolis. SENIOR MASC. 31/07/2002 09/09/2002
Jugador Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 31/08/2001 09/09/2001 Ankara / Estambul
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 14/08/2001 28/08/2001 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL STAR 2001 25/01/2001 27/01/2001
Jugador Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 08/09/2000 26/09/2000 Perth (Australia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 18/08/2000 10/09/2000 Varias
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso SENIOR MASC.Memorial Miguel Angel Beloqui 20/02/2000 23/02/2000
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL-STAR 99 ACB 14/11/1999 01/01/1900

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 9 90:00 18 4/5 3/10 7/15 1-1 2 5 7 13 2 6 0 0 0 14 0 12
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 93:00 10 2/8 1/4 3/12 3-4 4 3 7 19 6 5 0 0 0 10 0 17
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 8 102:00 32 4/9 5/12 9/21 9-12 2 3 5 7 3 8 0 0 0 12 0 12
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 61:00 17 2/7 1/8 3/15 10-12 5 5 10 5 3 4 0 0 0 8 6 15
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 7 61:00 30 7/8 4/7 11/15 4-4 0 4 4 7 1 5 0 0 0 9 0 24
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 3 42:00 10 2/6 1/3 3/9 3-3 1 2 3 6 6 0 0 0 0 7 0 12
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 156:00 47 10/22 5/19 15/41 12-13 0 8 8 14 10 17 0 0 0 20 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 102:00 30 7/9 3/8 10/17 7-8 2 7 9 7 0 0 0 0 0 5 0 33
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 118:00 28 7/15 3/13 10/28 5-6 3 0 3 16 1 6 0 0 0 8 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 183:00 61 10/18 8/16 18/34 17-19 1 8 9 19 2 0 1 0 0 21 0 53
Totales 72 1008:00 283 55/107 34/100 89/207 71-82 20 45 65 113 34 51 1 0 0 114 6 208
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 9 10:00 2 80% 30% 46.7% 100% 0.2 0.6 0.8 1.4 0.2 0.7 0 0 0 1.6 0 1.3
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 10:20 1.1 25% 25% 25% 75% 0.4 0.3 0.8 2.1 0.7 0.6 0 0 0 1.1 0 1.9
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 8 13:45 4 44.4% 41.7% 42.9% 75% 0.3 0.4 0.6 0.9 0.4 1 0 0 0 1.5 0 1.5
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 08:37 2.1 28.6% 12.5% 20% 83.3% 0.6 0.6 1.3 0.6 0.4 0.5 0 0 0 1 0.8 1.9
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 7 09:42 4.3 87.5% 57.1% 73.3% 100% 0 0.6 0.6 1 0.1 0.7 0 0 0 1.3 0 3.4
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 3 14:00 3.3 33.3% 33.3% 33.3% 100% 0.3 0.7 1 2 2 0 0 0 0 2.3 0 4
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 22:17 6.7 45.5% 26.3% 36.6% 92.3% 0 1.1 1.1 2 1.4 2.4 0 0 0 2.9 0 2.1
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 20:24 6 77.8% 37.5% 58.8% 87.5% 0.4 1.4 1.8 1.4 0 0 0 0 0 1 0 6.6
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 20:40 4.7 46.7% 23.1% 35.7% 83.3% 0.5 0 0.5 2.7 0.2 1 0 0 0 1.3 0 2.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 18:18 6.1 55.6% 50% 52.9% 89.5% 0.1 0.8 0.9 1.9 0.2 0 0.1 0 0 2.1 0 5.3
Totales 72 14:00 3.9 51.4% 34% 43% 86.6% 0.3 0.6 0.9 1.6 0.5 0.7 0 0 0 1.6 0.1 2.9
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración