1961 Yugoslavia

BELGRADO (SERBIA)
30/04/1961 - 07/05/1961

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
SERBIA (YUG)
3
BULGARIA
4
FRANCIA
5
R. CHECA (Checosl)
6
HUNGRIA
7
RUMANIA
8
BELGICA
9
POLONIA
10
TURQUIA
11
ISRAEL
12
ALEMANIA (RFA)
13
ESPAÑA
14
FINLANDIA
15
HOLANDA
16
ALEMANIA
17
GRECIA
18
SUECIA
19
INGLATERRA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 14/10/1936 ALERO 185
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 04/11/1937 PIVOT 196
6 MARTOS NOMEN, JUAN 15/06/1941 PIVOT 195
7 CODINA BOURGON, JESUS 18/12/1938 BASE 183
8 LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 BASE 176
9 NORA BORNAY, JOSE 10/08/1940 ALA-PIVOT 185
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 10/06/1938 ALERO 187
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 24/01/1937 PIVOT 194
12 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 05/11/1940 ALERO 183
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 21/04/1940 BASE 178
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 28/08/1940 BASE 187
15 SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 23/07/1939 BASE 0

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 30/04/1961 / Hora:
BELGICA
ESPAÑA
70 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BELGICA 0 41 0 29
ESPAÑA 0 29 0 38
PRIMERA- GRUPO C - - BELGRADO (SERBIA-YUGOSLAVIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 41
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MARTOS NOMEN, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CODINA BOURGON, JESUS 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
8 LUIS CORTES, JOSEP 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
9 NORA BORNAY, JOSE 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 20
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 17
12 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 67 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 114
Día: 01/05/1961 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
49 - 82
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 28 0 21
RUSIA (URRS) 0 46 0 36
PRIMERA- GRUPO C - - BELGRADO (SERBIA-YUGOSLAVIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
6 MARTOS NOMEN, JUAN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 CODINA BOURGON, JESUS 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 LUIS CORTES, JOSEP 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
9 NORA BORNAY, JOSE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
12 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
15 SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 49 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 78
Día: 02/05/1961 / Hora:
GRECIA
ESPAÑA
46 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRECIA 0 17 0 29
ESPAÑA 0 37 0 36
SEGUNDA- GRUPO 2 - - BELGRADO (SERBIA-YUGOSLAVIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MARTOS NOMEN, JUAN 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LUIS CORTES, JOSEP 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
9 NORA BORNAY, JOSE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 37
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
12 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 73 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 129
Día: 03/05/1961 / Hora:
ESPAÑA
INGLATERRA
99 - 50
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 55
INGLATERRA 0 24 0 26
SEGUNDA- GRUPO 2 - - BELGRADO (SERBIA-YUGOSLAVIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
6 MARTOS NOMEN, JUAN 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
7 CODINA BOURGON, JESUS 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
8 LUIS CORTES, JOSEP 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
9 NORA BORNAY, JOSE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 33
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 27
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
15 SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 99 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 180
Día: 04/05/1961 / Hora:
FINLANDIA
ESPAÑA
53 - 99
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FINLANDIA 0 30 0 23
ESPAÑA 0 57 0 42
SEGUNDA- GRUPO 2 - - BELGRADO (SERBIA-YUGOSLAVIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
6 MARTOS NOMEN, JUAN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
7 CODINA BOURGON, JESUS 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
8 LUIS CORTES, JOSEP 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
9 NORA BORNAY, JOSE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 23 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 44
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23
12 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 36
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
15 SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22
Total 99 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 171
Día: 05/05/1961 / Hora:
ESPAÑA
ALEMANIA
62 - 49
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 29 0 33
ALEMANIA 0 23 0 26
PUESTO 13º AL 16º - - BELGRADO (SERBIA-YUGOSLAVIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
6 MARTOS NOMEN, JUAN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LUIS CORTES, JOSEP 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
9 NORA BORNAY, JOSE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 25
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
12 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
15 SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 62 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 98
Día: 07/05/1961 / Hora:
ESPAÑA
FINLANDIA
61 - 60
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 36 0 25
FINLANDIA 0 34 0 26
PUESTO 13ºAL 14º - - BELGRADO (SERBIA-YUGOSLAVIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 MARTOS NOMEN, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LUIS CORTES, JOSEP 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
9 NORA BORNAY, JOSE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
12 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 61 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 107

Partidos Amistosos

Día: 18/03/1961 / Hora:
ESPAÑA
BELGICA
67 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 29 0 38
BELGICA 0 41 0 29
BARCELONA . - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NORA BORNAY, JOSE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 MARTOS NOMEN, JUAN 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 CODINA BOURGON, JESUS 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 LUIS CORTES, JOSEP 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LLOBET SERRA, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 33 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 33/33 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Día: 19/03/1961 / Hora:
ESPAÑA
BELGICA
63 - 56
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
BELGICA 0 0 0 0
MADRID . - MADRID
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NORA BORNAY, JOSE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALOCEN CASTAN, LORENZO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MARTOS NOMEN, JUAN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 CODINA BOURGON, JESUS 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 LUIS CORTES, JOSEP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 LLOBET SERRA, FRANCISCO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/26 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26