1963 Polonia

WROCLAW(POLONIA)
04/10/1963 - 04/10/1963

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
POLONIA
3
SERBIA (YUG)
4
HUNGRIA
5
BULGARIA
6
ALEMANIA (RDA)
7
ESPAÑA
8
BELGICA
9
ISRAEL
10
R. CHECA (Checosl)
11
RUMANIA
12
ITALIA
13
FRANCIA
14
FINLANDIA
15
TURQUIA
16
HOLANDA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 24/05/1944 BASE 177
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 01/01/1945 PIVOT 201
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 24/09/1938 ALERO 189
7 CODINA BOURGON, JESUS 18/12/1938 BASE 183
8 LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 BASE 176
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 02/12/1938 PIVOT 193
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 10/06/1938 ALERO 187
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 05/11/1940 ALERO 183
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 24/01/1937 PIVOT 194
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 21/04/1940 BASE 178
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 28/08/1940 BASE 187
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 02/02/1943 ESCOLTA 178

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
HERNANDEZ GALLEGO, JOAQUIN 05/02/1933 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 04/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
POLONIA
76 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 25 0 51
POLONIA 0 44 0 35
PRIMERA- GRUPO B - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
7 CODINA BOURGON, JESUS 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
8 LUIS CORTES, JOSEP 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
Total 76 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 76/76 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 49
Día: 05/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
RUMANIA
75 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 41
RUMANIA 0 44 0 26
PRIMERA- GRUPO B - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
7 CODINA BOURGON, JESUS 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 LUIS CORTES, JOSEP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 29 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 29/29 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 25
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Total 75 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 75/75 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 49
Día: 06/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
86 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 47 0 39
FRANCIA 0 39 0 31
PRIMERA- GRUPO B - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
7 CODINA BOURGON, JESUS 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
8 LUIS CORTES, JOSEP 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 86 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 86/86 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 65
Día: 07/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
FINLANDIA
79 - 83
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 35
FINLANDIA 0 43 0 40
PRIMERA- GRUPO B - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
7 CODINA BOURGON, JESUS 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
8 LUIS CORTES, JOSEP 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 17
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Total 79 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 79/79 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 47
Día: 09/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
ALEMANIA (RDA)
85 - 91
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 43 0 42
ALEMANIA (RDA) 0 37 0 54
PRIMERA- GRUPO B - - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 CODINA BOURGON, JESUS 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 LUIS CORTES, JOSEP 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 37 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 37/37 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 85 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 85/85 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Día: 10/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
98 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 59 0 39
R. CHECA 0 43 0 33
PRIMERA- GRUPO B - - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LUIS CORTES, JOSEP 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 28/28 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 98 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 98/98 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Día: 11/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
64 - 106
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 29 0 35
RUSIA (URRS) 0 49 0 57
PRIMERA- GRUPO B - - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LUIS CORTES, JOSEP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total 64 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 64/64 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Día: 12/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
BULGARIA
70 - 102
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 31 0 39
BULGARIA 0 51 0 51
PUESTOS 5º AL 8º - - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LUIS CORTES, JOSEP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/26 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 24
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
Total 70 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 70/70 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 51
Día: 13/10/1963 / Hora:
ESPAÑA
BELGICA
86 - 83
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 47 0 39
BELGICA 0 35 0 48
PUESTOS 7º AL 8º - - WROCLAW (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
7 CODINA BOURGON, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LUIS CORTES, JOSEP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AULADELL ALFARO, ARTURO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 35 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 35/35 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 31
11 SEVILLANO CUERDA, CARLOS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
13 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
14 SAINZ MARQUEZ, MANUEL 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
15 RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
Total 86 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 86/86 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 64

Partidos Amistosos