Estadísticas Acumuladas: 1981 Checoslovaquia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 04:26 9.6 53.8% 0% 53.8% 65.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 4.3
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 04:26 4.8 59.4% 0% 59.4% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.2
COSTA PUIG, JOAQUIM 9 04:26 1.9 28.6% 0% 28.6% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 -0.3
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 9 04:26 12.9 54.8% 0% 54.8% 68.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 7
FLORES SANCHEZ, MANUEL 9 04:26 1.7 43.8% 0% 43.8% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 9 04:26 5.6 46.3% 0% 46.3% 52.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 1.6
MARTIN ESPINA, FERNANDO 9 04:26 6.4 70.6% 0% 70.6% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 4.3
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 9 04:26 4.8 51.6% 0% 51.6% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 1
RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 04:26 6.1 48% 0% 48% 63.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 9 04:26 15.7 54.3% 0% 54.3% 51.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 7.7
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 9 04:26 17.9 57.4% 0% 57.4% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 10.1
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 9 04:26 1.9 70% 0% 70% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
9 89.1 54% 0% 54% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 42.6
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 40:00 86 28/52 0/0 28/52 30-46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 39
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 40:00 43 19/32 0/0 19/32 5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 20
COSTA PUIG, JOAQUIM 9 40:00 17 6/21 0/0 6/21 5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 9 40:00 116 46/84 0/0 46/84 24-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 63
FLORES SANCHEZ, MANUEL 9 40:00 15 7/16 0/0 7/16 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 9 40:00 50 19/41 0/0 19/41 12-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14
MARTIN ESPINA, FERNANDO 9 40:00 58 24/34 0/0 24/34 10-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 39
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 9 40:00 43 16/31 0/0 16/31 11-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9
RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 40:00 55 24/50 0/0 24/50 7-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 9 40:00 141 63/116 0/0 63/116 15-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 69
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 9 40:00 161 70/122 0/0 70/122 21-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 91
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 9 40:00 17 7/10 0/0 7/10 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 802 329/609 0/0 329/609 144-240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 383
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración