Estadísticas Acumuladas: 1988 Seul

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 8 02:22 0.5 50% 0% 50% 0% 0.4 0.4 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.9
ARCEGA APERTE, FERNANDO 8 15:52 9.4 71.4% 0% 71.4% 65.8% 1.3 2.6 3.9 0.6 0.5 1.3 0 0 0 2.1 0 8.1
BIRIUKOV AGUIRREGAVIRIA, JOSE 8 14:37 8.4 48.1% 50% 48.8% 81% 0.9 0.3 1.1 0.8 0.3 0.1 0 0 0 1.5 0 5.6
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 28:37 17.6 74% 0% 74% 66% 2.4 3.5 5.9 1 1 2.1 0.4 0 0 3.6 0 15.6
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 8 04:52 0.6 20% 0% 20% 75% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0.6
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 21:52 8.6 50% 53.6% 51.9% 0% 0.4 1.9 2.3 1 0.9 0.6 0.3 0 0 1.6 0 7.3
MARTIN ESPINA, ANTONIO 8 21:45 9.9 50% 0% 50% 68.8% 1.3 4.8 6 0.3 0 1.1 0.1 0 0 1.9 0 8.4
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 8 16:22 8.3 56.4% 0% 56.4% 91.7% 1.6 3 4.6 0.5 0.4 1.1 1.5 0 0 2.6 0 9.1
MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 8 13:45 4.9 58.8% 37.5% 52% 100% 0 0.9 0.9 1.4 0.4 1.1 0 0 0 2 0 2.9
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 27:45 13.3 64.3% 41.2% 58.9% 86.7% 0.3 2.4 2.6 2.3 0.6 0.9 0 0 0 1.5 0 12.4
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 8 30:37 5.5 50% 31.6% 40% 100% 0.1 2.1 2.3 4.1 0.9 1 0 0 0 2.5 0 6.6
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 10:30 5.8 65.6% 0% 58.3% 100% 0.8 1 1.8 0.8 0.5 1.1 0.4 0 0 1.5 0 4.6
8 92.6 60.1% 42.4% 56.8% 75.5% 9.4 23 32.4 12.8 5.8 10.8 2.8 0 0 21 0 82.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 8 19:00 4 2/4 0/0 2/4 0-1 3 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 7
ARCEGA APERTE, FERNANDO 8 119:00 75 25/35 0/0 25/35 25-38 10 21 31 5 4 10 0 0 0 17 0 65
BIRIUKOV AGUIRREGAVIRIA, JOSE 8 109:00 67 13/27 8/16 21/43 17-21 7 2 9 6 2 1 0 0 0 12 0 45
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 221:00 141 54/73 0/0 54/73 33-50 19 28 47 8 8 17 3 0 0 29 0 125
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 8 31:00 5 1/5 0/0 1/5 3-4 1 2 3 1 2 1 1 0 0 1 0 5
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 167:00 69 12/24 15/28 27/52 0-3 3 15 18 8 7 5 2 0 0 13 0 58
MARTIN ESPINA, ANTONIO 8 166:00 79 34/68 0/0 34/68 11-16 10 38 48 2 0 9 1 0 0 15 0 67
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 8 131:00 66 22/39 0/0 22/39 22-24 13 24 37 4 3 9 12 0 0 21 0 73
MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 8 102:00 39 10/17 3/8 13/25 10-10 0 7 7 11 3 9 0 0 0 16 0 23
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 214:00 106 36/56 7/17 43/73 13-15 2 19 21 18 5 7 0 0 0 12 0 99
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 8 237:00 44 8/16 6/19 14/35 10-10 1 17 18 33 7 8 0 0 0 20 0 53
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 84:00 46 21/32 0/4 21/36 4-4 6 8 14 6 4 9 3 0 0 12 0 37
8 741 238/396 39/92 277/488 148-196 75 184 259 102 46 86 22 0 0 168 0 657
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración