Selección Masculina Absoluta
        
        
        Buscador
    
 
Estadísticas
 
     
    	
        	
    
         
            
            
        
        
        
        Estadísticas Acumuladas: 1988 Holanda
        
                        
                     
                     Medias por Jugador
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | Jugador | 
                            PART | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                        
                        
                        
                    
		                | ARCEGA APERTE, FERNANDO | 
					    10 | 
						09:24 | 
						4 | 
						63% | 
						0% | 
						60.7% | 
						50% |                         
						0.4 | 
                        1.1 | 
						1.5 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.3 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.6 | 
						0 | 
						2.7 | 
	                
                
                    
		                | BIRIUKOV AGUIRREGAVIRIA, JOSE | 
					    10 | 
						21:06 | 
						12.2 | 
						70.2% | 
						43.5% | 
						61.4% | 
						89.7% |                         
						0.4 | 
                        0.8 | 
						1.2 | 
						2.5 | 
						1.4 | 
						0.8 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.3 | 
						0 | 
						11.2 | 
	                
                
                    
		                | JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES | 
					    10 | 
						29:24 | 
						17.1 | 
						74.5% | 
						0% | 
						74.5% | 
						59.4% |                         
						2.3 | 
                        3.2 | 
						5.5 | 
						1.9 | 
						1 | 
						1.9 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2 | 
						0 | 
						17.7 | 
	                
                
                    
		                | LLORENTE GENTO, JOSE LUIS | 
					    10 | 
						08:24 | 
						2.4 | 
						90% | 
						0% | 
						75% | 
						75% |                         
						0.1 | 
                        0.9 | 
						1 | 
						1.5 | 
						0.4 | 
						0.5 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.5 | 
						0 | 
						3.8 | 
	                
                
                    
		                | MARGALL TAULER, JOSE MARIA | 
					    10 | 
						18:36 | 
						5.8 | 
						61.9% | 
						52.6% | 
						57.5% | 
						66.7% |                         
						0.4 | 
                        1.9 | 
						2.3 | 
						2.8 | 
						0.7 | 
						0.3 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.6 | 
						0 | 
						7.9 | 
	                
                
                    
		                | MARTIN ESPINA, ANTONIO | 
					    10 | 
						17:48 | 
						8.9 | 
						73.1% | 
						0% | 
						73.1% | 
						56.5% |                         
						0.6 | 
                        3.2 | 
						3.8 | 
						1 | 
						0.4 | 
						0.6 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.8 | 
						0 | 
						9.3 | 
	                
                
                    
		                | MARTINEZ GARRIGA, FERRAN | 
					    10 | 
						19:48 | 
						10.6 | 
						59.4% | 
						0% | 
						58.6% | 
						77.4% |                         
						1.6 | 
                        4.5 | 
						6.1 | 
						1.4 | 
						0.3 | 
						1.1 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.2 | 
						0 | 
						11.5 | 
	                
                
                    
		                | MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO | 
					    10 | 
						14:24 | 
						6.7 | 
						55.6% | 
						26.7% | 
						45.2% | 
						78.1% |                         
						0.2 | 
                        1.1 | 
						1.3 | 
						2.2 | 
						1.3 | 
						0.9 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.7 | 
						0 | 
						5.9 | 
	                
                
                    
		                | MORALES ABRISQUETA, JUAN ANTONIO | 
					    10 | 
						08:36 | 
						4.1 | 
						75% | 
						0% | 
						75% | 
						78.6% |                         
						0.6 | 
                        1.4 | 
						2 | 
						0.6 | 
						0.5 | 
						0.2 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.6 | 
						0 | 
						5.6 | 
	                
                
                    
		                | SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO | 
					    10 | 
						20:18 | 
						8.4 | 
						44% | 
						52.9% | 
						46.3% | 
						68.4% |                         
						0.6 | 
                        2 | 
						2.6 | 
						1.9 | 
						1.2 | 
						0.9 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.4 | 
						0 | 
						7.6 | 
	                
                
                    
		                | SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO | 
					    10 | 
						23:00 | 
						6.5 | 
						58.3% | 
						28% | 
						42.9% | 
						84.2% |                         
						0.1 | 
                        1.3 | 
						1.4 | 
						3.3 | 
						1.9 | 
						1.9 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.2 | 
						0 | 
						5.9 | 
	                
                
                    
		                | VILLACAMPA AMOROS, JORDI | 
					    9 | 
						15:40 | 
						9.4 | 
						65.5% | 
						0% | 
						59.4% | 
						56.3% |                         
						1.1 | 
                        0.7 | 
						1.8 | 
						1.3 | 
						1.1 | 
						0.4 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.1 | 
						0 | 
						8.4 | 
	                
                
                    
		                 | 
					    9 | 
						 | 
						105.8 | 
						65.3% | 
						36.7% | 
						60.2% | 
						71.4% |                         
						9.2 | 
                        24.4 | 
						33.7 | 
						23.1 | 
						11.6 | 
						10.9 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        21 | 
						0 | 
						107.4 | 
	                
                
                    
 
                 
                        
                     
                     Totales por Jugador
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | Jugador | 
                            PART | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                        
                        
                        
                    
		                | 
		                    ARCEGA APERTE, FERNANDO
                         | 
					    10 | 
						94:00 | 
						40 | 
						17/27 | 
						0/1 | 
						17/28 | 
						6-12 |                         
						4 | 
                        11 | 
						15 | 
						5 | 
						3 | 
						3 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						16 | 
                        0 | 
						27 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    BIRIUKOV AGUIRREGAVIRIA, JOSE
                         | 
					    10 | 
						211:00 | 
						122 | 
						33/47 | 
						10/23 | 
						43/70 | 
						26-29 |                         
						4 | 
                        8 | 
						12 | 
						25 | 
						14 | 
						8 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						23 | 
                        0 | 
						112 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES
                         | 
					    10 | 
						294:00 | 
						171 | 
						76/102 | 
						0/0 | 
						76/102 | 
						19-32 |                         
						23 | 
                        32 | 
						55 | 
						19 | 
						10 | 
						19 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						20 | 
                        0 | 
						177 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    LLORENTE GENTO, JOSE LUIS
                         | 
					    10 | 
						84:00 | 
						24 | 
						9/10 | 
						0/2 | 
						9/12 | 
						6-8 |                         
						1 | 
                        9 | 
						10 | 
						15 | 
						4 | 
						5 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						5 | 
                        0 | 
						38 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    MARGALL TAULER, JOSE MARIA
                         | 
					    10 | 
						176:00 | 
						58 | 
						13/21 | 
						10/19 | 
						23/40 | 
						2-3 |                         
						4 | 
                        19 | 
						23 | 
						28 | 
						7 | 
						3 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						16 | 
                        0 | 
						79 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    MARTIN ESPINA, ANTONIO
                         | 
					    10 | 
						168:00 | 
						89 | 
						38/52 | 
						0/0 | 
						38/52 | 
						13-23 |                         
						6 | 
                        32 | 
						38 | 
						10 | 
						4 | 
						6 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						18 | 
                        0 | 
						93 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    MARTINEZ GARRIGA, FERRAN
                         | 
					    10 | 
						188:00 | 
						106 | 
						41/69 | 
						0/1 | 
						41/70 | 
						24-31 |                         
						16 | 
                        45 | 
						61 | 
						14 | 
						3 | 
						11 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						22 | 
                        0 | 
						115 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO
                         | 
					    10 | 
						144:00 | 
						67 | 
						15/27 | 
						4/15 | 
						19/42 | 
						25-32 |                         
						2 | 
                        11 | 
						13 | 
						22 | 
						13 | 
						9 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						17 | 
                        0 | 
						59 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    MORALES ABRISQUETA, JUAN ANTONIO
                         | 
					    10 | 
						76:00 | 
						41 | 
						15/20 | 
						0/0 | 
						15/20 | 
						11-14 |                         
						6 | 
                        14 | 
						20 | 
						6 | 
						5 | 
						2 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						6 | 
                        0 | 
						56 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO
                         | 
					    10 | 
						203:00 | 
						84 | 
						22/50 | 
						9/17 | 
						31/67 | 
						13-19 |                         
						6 | 
                        20 | 
						26 | 
						19 | 
						12 | 
						9 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						14 | 
                        0 | 
						76 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO
                         | 
					    10 | 
						230:00 | 
						65 | 
						14/24 | 
						7/25 | 
						21/49 | 
						16-19 |                         
						1 | 
                        13 | 
						14 | 
						33 | 
						19 | 
						19 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						22 | 
                        0 | 
						59 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    VILLACAMPA AMOROS, JORDI
                         | 
					    9 | 
						132:00 | 
						85 | 
						38/58 | 
						0/6 | 
						38/64 | 
						9-16 |                         
						10 | 
                        6 | 
						16 | 
						12 | 
						10 | 
						4 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						10 | 
                        0 | 
						76 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    
                         | 
					    9 | 
						 | 
						952 | 
						331/507 | 
						40/109 | 
						371/616 | 
						170-238 |                         
						83 | 
                        220 | 
						303 | 
						208 | 
						104 | 
						98 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						189 | 
                        0 | 
						967 | 
	                
                
                    
 
                 
         
        
            Partidos Totales
            Minutos
            Puntos
            Tiros de 2
            Tiros de 3
            Tiros de Campo
            Tiros Libres
            Rebotes Ofensivos
            Rebotes Defensivos
            Rebotes Totales
            Asistencias
            Balones Robados
            Balones Perdidos
            Tapones Favor
            Tapones Contra
            Mates
            Faltas Cometidas
            Faltas Recibidas
            Valoración