Nombre:MORALES ABRISQUETA, JUAN ANTONIO
Fecha Nacimiento:18/04/1969
Puesto:PIVOT
Altura:209
Internacionalidades:56
Puntos:Total: 205|Media: 3.7
Rebotes:Total: 121|Media: 2.2
Asistencias:Total: 9|Media: 0.2

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo - 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 14/06/1996 25/06/1996
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 13/11/1995 13/11/1995 HUESCA
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 20/05/1995 15/06/1995
Jugador Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 22/06/1993 03/07/1993 Munich (Alemania)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 08/06/1993 15/06/1993
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 22/05/1992 18/07/1992
Jugador Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 20/06/1989 25/06/1989 ZAGREB(YUGOSLAVIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 24/05/1989 14/06/1989
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 28/06/1988 10/07/1988 ROTTERDAM (HOLANDA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 13/06/1988 08/09/1988
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 01/01/1988 01/12/1988 -
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 13/09/1987 19/09/1987 ALEPPO(SIRIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1987 Partido Amistoso 16/05/1987 28/05/1987

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 36 7/17 0/0 7/17 22-26 4 14 18 0 0 0 0 0 0 7 0 33
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 1 20:00 15 7/7 0/0 7/7 1-3 1 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 4 20:00 20 6/8 0/0 6/8 8-9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 86:00 16 6/14 0/0 6/14 4-6 4 18 22 0 5 4 2 0 0 11 0 20
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 34:00 7 3/6 0/0 3/6 1-2 6 5 11 0 0 0 1 0 0 2 0 13
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 5 39:00 8 4/7 0/0 4/7 0-0 2 11 13 2 2 0 4 0 0 11 0 15
Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 5 80:00 21 8/20 0/1 8/21 5-8 7 18 25 0 6 13 0 0 0 13 0 10
Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 3 25 0/0 0/0 0/0 25-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 10 76:00 41 15/20 0/0 15/20 11-14 6 14 20 6 5 2 0 0 0 6 0 56
Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 3 13:00 6 3/6 0/0 3/6 0-0 3 3 6 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 1 12:00 1 0/1 0/0 0/1 1-2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 5 9 0/0 0/0 0/0 9-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Totales 56 380:00 205 59/106 0/1 59/107 87-104 33 88 121 9 18 20 9 0 0 56 0 221
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 6 41.2% 0% 41.2% 84.6% 0.7 2.3 3 0 0 0 0 0 0 1.2 0 5.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 1 20:00 15 100% 0% 100% 33.3% 1 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 4 05:00 5 75% 0% 75% 88.9% 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 10:33 1.8 42.9% 0% 42.9% 66.7% 0.4 2 2.4 0 0.6 0.4 0.2 0 0 1.2 0 2.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 08:30 1.8 50% 0% 50% 50% 1.5 1.3 2.8 0 0 0 0.3 0 0 0.5 0 3.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 5 08:48 1.6 57.1% 0% 57.1% 0% 0.4 2.2 2.6 0.4 0.4 0 0.8 0 0 2.2 0 3
Senior Masculina Europeo 1989 Yugoslavia 5 16:00 4.2 40% 0% 38.1% 62.5% 1.4 3.6 5 0 1.2 2.6 0 0 0 2.6 0 2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 3 8.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1988 Holanda 10 08:36 4.1 75% 0% 75% 78.6% 0.6 1.4 2 0.6 0.5 0.2 0 0 0 0.6 0 5.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1988 Partido Amistoso 3 04:20 2 50% 0% 50% 0% 1 1 2 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 3
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 1 12:00 1 0% 0% 0% 50% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1987 Juegos del Mediterráneo (Siria) 5 1.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8
Totales 56 07:47 3.7 55.7% 0% 55.1% 83.7% 0.6 1.6 2.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0 0 1 0 3.9
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración