1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia)

ARGEL (ARGELIA)
24/08/1975 - 30/08/1975

Clasificación

P Equipo
1
SERBIA (YUG)
2
FRANCIA
3
ITALIA
4
ESPAÑA
5
GRECIA
6
EGIPTO
7
TURQUIA
8
ARGELIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BEIRAN LOZANO, JOSE MANUEL 07/02/1956 ALERO 195
5 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 04/01/1956 PIVOT 199
6 BOSCH RODRIGUEZ, MANUEL 03/03/1956 BASE 184
7 DELGADO CORTILLA, ERNESTO 16/06/1956 ALA/PIVOT 195
8 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 16/09/1951 PIVOT 206
9 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 30/08/1954 ALERO 195
10 FILBA FERNANDEZ, JUAN 10/01/1955 PIVOT 208
11 GIL SAEZ, VICENTE 16/05/1954 BASE 176
12 NAVA CANO, ANTONIO 05/07/1948 ALA-PIVOT 190
13 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 21/05/1953 ALERO 190
14 RAMOS CECILIO, VICENTE 18/03/1947 BASE 180
15 SORIANO MAS, ANDRES 07/09/1955 0

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 24/08/1975 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
66 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
SERBIA (YUG) 0 0 0 0
PRIMERA FASE - ARGEL (ARGELIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BEIRAN LOZANO, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 BOSCH RODRIGUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DELGADO CORTILLA, ERNESTO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 FILBA FERNANDEZ, JUAN 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
11 GIL SAEZ, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 NAVA CANO, ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 RAMOS CECILIO, VICENTE 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 SORIANO MAS, ANDRES 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 66 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 66/66 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Día: 26/08/1975 / Hora:
ESPAÑA
GRECIA
80 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
GRECIA 0 0 0 0
PRIMERA FASE - ARGEL (ARGELIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BEIRAN LOZANO, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 BOSCH RODRIGUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DELGADO CORTILLA, ERNESTO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 FILBA FERNANDEZ, JUAN 25 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 25/25 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
11 GIL SAEZ, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 NAVA CANO, ANTONIO 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 RAMOS CECILIO, VICENTE 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 SORIANO MAS, ANDRES 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 80 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 80/80 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Día: 27/08/1975 / Hora:
ESPAÑA
TUNEZ
100 - 65
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
TUNEZ 0 0 0 0
PRIMERA FASE - ARGEL (ARGELIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BEIRAN LOZANO, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 BOSCH RODRIGUEZ, MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 DELGADO CORTILLA, ERNESTO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 FILBA FERNANDEZ, JUAN 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 GIL SAEZ, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 NAVA CANO, ANTONIO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 34 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 34/34 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
14 RAMOS CECILIO, VICENTE 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 SORIANO MAS, ANDRES 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 100 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 100/100 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Día: 30/08/1975 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
73 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ITALIA 0 0 0 0
PRIMERA FASE - ARGEL (ARGELIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BEIRAN LOZANO, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 BOSCH RODRIGUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DELGADO CORTILLA, ERNESTO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 FILBA FERNANDEZ, JUAN 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
11 GIL SAEZ, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 NAVA CANO, ANTONIO 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 SORIANO MAS, ANDRES 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 73 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 73/73 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73

Partidos Amistosos

Día: 20/08/1975 / Hora:
ITALIA
ESPAÑA
81 - 64
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ITALIA 0 46 0 35
ESPAÑA 0 40 0 24
ISCHIA (ITALIA) - ISCHIA (ITALIA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BEIRAN LOZANO, JOSE MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BOSCH RODRIGUEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DELGADO CORTILLA, ERNESTO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 ESTRADA COBEÑA, GREGORIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 GIL SAEZ, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 NAVA CANO, ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
14 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SORIANO MAS, ANDRES 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 64 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 64/64 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64