Estadísticas Acumuladas: 1995 Grecia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 9 04:26 2.4 58.8% 0% 58.8% 66.7% 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0 0 0 0.8 0 1.1
FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 9 16:26 9.6 58.1% 47.8% 53.7% 73.9% 0.7 1 1.7 0.8 0.7 0.4 0 0 0 1.7 0 7.1
GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 9 09:20 2.4 14.3% 31.3% 26.1% 62.5% 0.2 0.1 0.3 1.8 0.6 0.4 0 0 0 1.1 0 1.3
HERREROS ROS, ALBERTO 9 30:00 18.3 50.8% 50% 50.5% 81.3% 0.6 1.4 2 2.7 1 1.8 0 0 0 2.6 0 12.9
LASO BIURRUN, PABLO 9 23:40 4.2 31.3% 45.5% 37% 61.9% 0 1.1 1.1 3.1 0.7 2 0 0 0 2.7 0 1.7
MARTIN ESPINA, ANTONIO 9 14:40 5.9 51.2% 0% 48.9% 75% 1 1.9 2.9 0.2 0 1.3 0 0 0 1.8 0 3
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 9 21:26 9.7 43.1% 54.5% 45.2% 89.3% 0.9 4.7 5.6 0.1 0.3 1.6 0 0 0 2.2 0 7.8
MURCIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 9 00:26 0.3 100% 0% 50% 50% 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 9 17:26 6.3 44.4% 0% 41.7% 68% 0.9 2 2.9 0.2 0.7 0.8 0 0 0 2 0 3.3
REYES CABANAS, ALFONSO 9 24:13 8.9 65.4% 0% 65.4% 57.1% 2.1 3.6 5.7 0.2 0.2 1.8 0 0 0 2.6 0 7.7
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 9 08:46 1 66.7% 0% 44.4% 50% 0.4 0.9 1.3 1.2 0.4 0.7 0 0 0 1.1 0 1.6
SMITH GIBBS, MIKE 9 32:06 10.1 50% 38.1% 46.6% 60% 2.6 6 8.6 1.6 0.6 2.8 0 0 0 2.2 0 10.3
9 79.2 50.8% 42% 48.5% 71.6% 9.4 22.8 32.2 12.2 5.4 14 0 0 0 20.7 0 58
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 9 40:00 22 10/17 0/0 10/17 2-3 1 1 2 2 3 4 0 0 0 7 0 10
FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 9 148:00 86 18/31 11/23 29/54 17-23 6 9 15 7 6 4 0 0 0 15 0 64
GALILEA VIDAURRETA, JOSE LUIS 9 84:00 22 1/7 5/16 6/23 5-8 2 1 3 16 5 4 0 0 0 10 0 12
HERREROS ROS, ALBERTO 9 270:00 165 33/65 20/40 53/105 39-48 5 13 18 24 9 16 0 0 0 23 0 116
LASO BIURRUN, PABLO 9 204:00 38 5/16 5/11 10/27 13-21 0 10 10 28 6 18 0 0 0 24 0 15
MARTIN ESPINA, ANTONIO 9 123:00 53 22/43 0/2 22/45 9-12 9 17 26 2 0 12 0 0 0 16 0 27
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 9 193:00 87 22/51 6/11 28/62 25-28 8 42 50 1 3 14 0 0 0 20 0 70
MURCIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 9 04:00 3 1/1 0/1 1/2 1-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 9 157:00 57 20/45 0/3 20/48 17-25 8 18 26 2 6 7 0 0 0 18 0 30
REYES CABANAS, ALFONSO 9 218:00 80 34/52 0/0 34/52 12-21 19 32 51 2 2 16 0 0 0 23 0 69
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 9 70:00 9 4/6 0/3 4/9 1-2 4 8 12 11 4 6 0 0 0 10 0 14
SMITH GIBBS, MIKE 9 289:00 91 26/52 8/21 34/73 15-25 23 54 77 14 5 25 0 0 0 20 0 93
9 713 196/386 55/131 251/517 156-218 85 205 290 110 49 126 0 0 0 186 0 522
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración