Estadísticas Acumuladas: 1965 Pre-Europeo URSS

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 3 12.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3
DESCARTIN CRISTELLYS, JULIO 3 0.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 3 15.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.3
LUIS CORTES, JOSEP 3 3.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7
MARGALL TAULER, ENRIC 3 1.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 3 0.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 3 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 3 7.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 3 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 3 19.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.3
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 3 4.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 3 4.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7
3 85 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 3 37 0/0 0/0 0/0 37-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
DESCARTIN CRISTELLYS, JULIO 3 1 0/0 0/0 0/0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 3 46 0/0 0/0 0/0 46-46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
LUIS CORTES, JOSEP 3 11 0/0 0/0 0/0 11-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MARGALL TAULER, ENRIC 3 4 0/0 0/0 0/0 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 3 2 0/0 0/0 0/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 3 33 0/0 0/0 0/0 33-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 3 23 0/0 0/0 0/0 23-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 3 12 0/0 0/0 0/0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 3 58 0/0 0/0 0/0 58-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 3 14 0/0 0/0 0/0 14-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 3 14 0/0 0/0 0/0 14-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 255 0/0 0/0 0/0 255-255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración