Estadísticas Acumuladas: 1976 Canadá

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 9 4.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 2.1
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 15.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 13.3
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 9 1.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0.7
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 6.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 4.7
ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 9 1.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0.3
FLORES SANCHEZ, MANUEL 9 7.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 4.8
IRADIER NUÑEZ, JESUS 9 4.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 4
LUYK DIEM, CLIFFORD 9 5.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 3.3
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 9 6.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 5
RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 11.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 7.1
SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 9 12.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10.8
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 14.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 10.7
9 93 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.2 0 66.8
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 9 38 0/0 0/0 0/0 38-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 142 0/0 0/0 0/0 142-142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 120
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 9 17 0/0 0/0 0/0 17-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 61 0/0 0/0 0/0 61-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 42
ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 9 13 0/0 0/0 0/0 13-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3
FLORES SANCHEZ, MANUEL 9 67 0/0 0/0 0/0 67-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 43
IRADIER NUÑEZ, JESUS 9 43 0/0 0/0 0/0 43-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 36
LUYK DIEM, CLIFFORD 9 52 0/0 0/0 0/0 52-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 30
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 9 59 0/0 0/0 0/0 59-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 45
RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 103 0/0 0/0 0/0 103-103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 64
SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 9 115 0/0 0/0 0/0 115-115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 97
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 127 0/0 0/0 0/0 127-127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 96
9 837 0/0 0/0 0/0 837-837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 601
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración