Estadísticas Acumuladas: 1966 Chile (Ext)

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
GUARDIOLA SAEZ, RAMON 9 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS CORTES, JOSEP 9 2.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6
LUQUERO LOPEZ, CARLOS 9 0.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
LUYK DIEM, CLIFFORD 9 16.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 9 4.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 9.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3
RAMON FERRER, FRANCISCO 9 0.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 9 0.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 18.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.9
SERRANO YUBERO, ANGEL 9 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 9 4.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9
9 70.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 99 0/0 0/0 0/0 99-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
GUARDIOLA SAEZ, RAMON 9 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS CORTES, JOSEP 9 23 0/0 0/0 0/0 23-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
LUQUERO LOPEZ, CARLOS 9 8 0/0 0/0 0/0 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LUYK DIEM, CLIFFORD 9 149 0/0 0/0 0/0 149-149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 9 41 0/0 0/0 0/0 41-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 84 0/0 0/0 0/0 84-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
RAMON FERRER, FRANCISCO 9 6 0/0 0/0 0/0 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 9 7 0/0 0/0 0/0 7-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 170 0/0 0/0 0/0 170-170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
SERRANO YUBERO, ANGEL 9 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 9 44 0/0 0/0 0/0 44-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
9 631 0/0 0/0 0/0 631-631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración