Estadísticas Acumuladas: 1985 Republica Federal Alemana

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
COSTA PUIG, JOAQUIM 8 18:22 2.4 46.7% 0% 36.8% 71.4% 0.1 1 1.1 1.6 1.9 1.1 0.1 0 0 2.5 0 1.8
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 8 11:15 3.8 50% 0% 50% 75% 0.5 1 1.5 0 0.6 0.8 0.3 0 0 2.5 0 1.1
GIL SAEZ, VICENTE 8 10:22 3.6 54.5% 28.6% 44.4% 73.3% 0.1 0.5 0.6 1.4 0.6 0.3 0.1 0 0 2.5 0 1.9
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 23:15 14.1 69.6% 0% 69.6% 81.4% 1.1 3.4 4.5 0.6 0.8 1.3 0.5 0 0 3.9 0 12.3
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 8 12:07 2.3 37.5% 0% 35.3% 75% 0 1.4 1.4 2.1 1.5 1.4 0.1 0 0 1.3 0 3.1
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 8 16:45 8.4 58.1% 25% 55.3% 73.7% 0.4 0.5 0.9 0.5 1 1 0 0 0 1 0 5.5
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 10:52 4.5 46.9% 25% 42.5% 0% 0.3 0.8 1 0.3 1.3 0.3 0.1 0 0 0.8 0 3.3
MARTIN ESPINA, FERNANDO 8 28:52 15.9 59.1% 100% 59.6% 51.3% 2.1 3.5 5.6 0.9 1.5 1.4 0.3 0 0 3.5 0 12.4
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 18:15 7.5 61.8% 0% 61.8% 60% 1 3 4 0.1 1.8 1 0.8 0 0 3.4 0 6.6
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 22:45 14.3 55.8% 40% 54.9% 66.7% 0.6 1.8 2.4 0.5 1.1 1.1 0 0 0 1.6 0 9.5
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 8 21:00 13.8 63.3% 31.6% 55.7% 76.2% 0.9 2.1 3 0.6 0.8 1.4 0 0 0 2.1 0 9.6
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 13:15 7 54.1% 100% 56.4% 83.3% 0.4 0.6 1 0.1 1.9 0.9 0 0 0 1.4 0 5.4
8 97.4 57.6% 31.4% 55.1% 69.4% 7.5 19.5 27 8.8 14.6 11.8 2.3 0 0 26.4 0 72.4
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
COSTA PUIG, JOAQUIM 8 147:00 19 7/15 0/4 7/19 5-7 1 8 9 13 15 9 1 0 0 20 0 14
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 8 90:00 30 12/24 0/0 12/24 6-8 4 8 12 0 5 6 2 0 0 20 0 9
GIL SAEZ, VICENTE 8 83:00 29 6/11 2/7 8/18 11-15 1 4 5 11 5 2 1 0 0 20 0 15
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 186:00 113 39/56 0/0 39/56 35-43 9 27 36 5 6 10 4 0 0 31 0 98
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 8 97:00 18 6/16 0/1 6/17 6-8 0 11 11 17 12 11 1 0 0 10 0 25
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 8 126:00 67 25/43 1/4 26/47 14-19 3 4 7 4 8 8 0 0 0 8 0 44
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 79:00 36 15/32 2/8 17/40 0-0 2 6 8 2 10 2 1 0 0 6 0 26
MARTIN ESPINA, FERNANDO 8 223:00 127 52/88 1/1 53/89 20-39 17 28 45 7 12 11 2 0 0 28 0 99
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 146:00 60 21/34 0/0 21/34 18-30 8 24 32 1 14 8 6 0 0 27 0 53
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 174:00 114 43/77 2/5 45/82 22-33 5 14 19 4 9 9 0 0 0 13 0 76
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 8 168:00 110 38/60 6/19 44/79 16-21 7 17 24 5 6 11 0 0 0 17 0 77
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 106:00 56 20/37 2/2 22/39 10-12 3 5 8 1 15 7 0 0 0 11 0 43
8 779 284/493 16/51 300/544 163-235 60 156 216 70 117 94 18 0 0 211 0 579
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración