Estadísticas Acumuladas: 1967 Finlandia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 7.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 5.6
GUARDIOLA SAEZ, RAMON 9 2.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 1.3
LASO CASTEJON, JOSE 9 1.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0.1
LUQUERO LOPEZ, CARLOS 9 3.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0.2
MARGALL TAULER, ENRIC 9 6.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 2.2
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 9 15.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 12.4
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 6.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 4.4
NAVA CANO, ANTONIO 9 4.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 3
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 9 2.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0.8
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 19.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 15.9
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 9 5.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 2
SERRANO YUBERO, ANGEL 9 1.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.6
9 77.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 48.6
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 67 0/0 0/0 0/0 67-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 50
GUARDIOLA SAEZ, RAMON 9 20 0/0 0/0 0/0 20-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 12
LASO CASTEJON, JOSE 9 17 0/0 0/0 0/0 17-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1
LUQUERO LOPEZ, CARLOS 9 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 2
MARGALL TAULER, ENRIC 9 61 0/0 0/0 0/0 61-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 20
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 9 141 0/0 0/0 0/0 141-141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 112
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 59 0/0 0/0 0/0 59-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 40
NAVA CANO, ANTONIO 9 41 0/0 0/0 0/0 41-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 27
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 9 24 0/0 0/0 0/0 24-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 7
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 176 0/0 0/0 0/0 176-176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 143
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 9 50 0/0 0/0 0/0 50-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 18
SERRANO YUBERO, ANGEL 9 14 0/0 0/0 0/0 14-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5
9 698 0/0 0/0 0/0 698-698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 437
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración