Estadísticas Acumuladas: 2004 Atenas

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 7 31:25 9.9 62.5% 32% 46.9% 78.9% 0.7 1.4 2.1 2.6 1.3 1.6 0.3 0 0 1.6 0 8.7
COMAS FONT, JAUME 7 09:42 2.1 50% 50% 50% 66.7% 0.3 0.4 0.7 0.4 0.7 0.3 0 0 0 0.9 0 1.9
DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 7 20:08 4.7 58.8% 30.8% 46.7% 50% 0.6 2.3 2.9 0.9 0.9 0.6 0.1 0 0 1.7 0 4.7
DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 7 06:00 1.9 46.2% 0% 46.2% 100% 0.4 0.9 1.3 0.1 0 0.4 0.3 0 0 1.1 0 1
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 7 11:34 5.1 53.3% 36.4% 46.2% 80% 0.1 1 1.1 0.6 0.3 1.1 0.1 0 0 1.3 0 2.6
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 7 27:00 13.3 67.7% 43.5% 57.4% 75% 1.1 3.6 4.7 1.1 1.1 1.7 0 0 0 2.6 0 11.7
GASOL SAEZ, PAU 7 32:42 22.4 64.9% 33.3% 61.4% 73.2% 1.6 5.7 7.3 1.1 0.6 2.7 1.9 0 0 2.3 0 21
ITURBE MARTINEZ, IKER 7 04:25 2.7 75% 33.3% 50% 100% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0 0 0 0.7 0 1.6
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 7 18:25 3.1 53.3% 0% 38.1% 66.7% 1 3.1 4.1 0.6 0.9 0.9 0 0 0 2.4 0 3.1
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 7 24:42 10.3 40% 21.9% 31.3% 88.5% 0.7 1.1 1.9 1.3 0.9 1.3 0 0 0 0.9 0 5.1
REYES CABANAS, FELIPE 7 14:17 7.1 52.5% 0% 52.5% 44.4% 2.7 2.6 5.3 0.6 0.1 1.9 0 0 0 1.7 0 5.4
YEBRA FERNANDEZ, OSCAR 7 04:34 1.7 66.7% 25% 36.4% 100% 0 0.3 0.3 0.1 0 0.1 0 0 0 0.4 0 0.6
7 84.4 57.4% 30.4% 48.5% 74.3% 9.4 22.7 32.1 9.6 6.9 13 2.7 0 0 17.6 0 67.4
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 7 220:00 69 15/24 8/25 23/49 15-19 5 10 15 18 9 11 2 0 0 11 0 61
COMAS FONT, JAUME 7 61:00 15 3/6 1/2 4/8 6-9 2 3 5 3 5 2 0 0 0 6 0 13
DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 7 141:00 33 10/17 4/13 14/30 1-2 4 16 20 6 6 4 1 0 0 12 0 33
DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 7 42:00 13 6/13 0/0 6/13 1-1 3 6 9 1 0 3 2 0 0 8 0 7
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 7 74:00 36 8/15 4/11 12/26 8-10 1 7 8 4 2 8 1 0 0 9 0 18
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 7 189:00 93 21/31 10/23 31/54 21-28 8 25 33 8 8 12 0 0 0 18 0 82
GASOL SAEZ, PAU 7 222:00 157 48/74 3/9 51/83 52-71 11 40 51 8 4 19 13 0 0 16 0 147
ITURBE MARTINEZ, IKER 7 31:00 19 3/4 2/6 5/10 7-7 1 2 3 1 1 3 0 0 0 5 0 11
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 7 129:00 22 8/15 0/6 8/21 6-9 7 22 29 4 6 6 0 0 0 17 0 22
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 7 166:00 72 14/35 7/32 21/67 23-26 5 8 13 9 6 9 0 0 0 6 0 36
REYES CABANAS, FELIPE 7 100:00 50 21/40 0/0 21/40 8-18 19 18 37 4 1 13 0 0 0 12 0 38
YEBRA FERNANDEZ, OSCAR 7 25:00 12 2/3 2/8 4/11 2-2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 0 4
7 591 159/277 41/135 200/412 150-202 66 159 225 67 48 91 19 0 0 123 0 472
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración