Selección Masculina Absoluta
        
        
        Buscador
    
 
Estadísticas
 
     
    	
        	
    
         
            
            
        
        
        
        Estadísticas Acumuladas: 2016 Río
        
                        
                     
                     Medias por Jugador
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | Jugador | 
                            PART | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                        
                        
                        
                    
		                | ABRINES REDONDO, ALEJANDRO | 
					    8 | 
						01:46 | 
						0.9 | 
						50% | 
						50% | 
						50% | 
						100% |                         
						0.1 | 
                        0 | 
						0.1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0 | 
						0 | 
						0.9 | 
	                
                
                    
		                | CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL | 
					    8 | 
						03:10 | 
						1.4 | 
						100% | 
						14.3% | 
						40% | 
						100% |                         
						0 | 
                        0.3 | 
						0.3 | 
						0.4 | 
						0.1 | 
						0.3 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.5 | 
						0 | 
						0.6 | 
	                
                
                    
		                | CLAVER AROCAS, VICTOR | 
					    8 | 
						13:44 | 
						2.5 | 
						50% | 
						50% | 
						50% | 
						83.3% |                         
						0.5 | 
                        1.3 | 
						1.8 | 
						1.3 | 
						0.8 | 
						0.5 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2 | 
						0 | 
						2.9 | 
	                
                
                    
		                | FERNANDEZ FARRES, RODOLFO | 
					    8 | 
						27:42 | 
						10.3 | 
						66.7% | 
						37.5% | 
						45.5% | 
						70.8% |                         
						0.6 | 
                        2.8 | 
						3.4 | 
						2 | 
						1.9 | 
						0.9 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.1 | 
						1 | 
						11 | 
	                
                
                    
		                | GASOL SAEZ, PAU | 
					    8 | 
						28:50 | 
						19.5 | 
						55.2% | 
						52.2% | 
						54.5% | 
						60% |                         
						2.1 | 
                        6.8 | 
						8.9 | 
						2.3 | 
						0.5 | 
						1.6 | 
                        1.9 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.1 | 
						1.1 | 
						22.1 | 
	                
                
                    
		                | HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO | 
					    8 | 
						10:33 | 
						5.8 | 
						62.5% | 
						0% | 
						62.5% | 
						85.7% |                         
						0.5 | 
                        1.9 | 
						2.4 | 
						0.1 | 
						0.4 | 
						0.9 | 
                        0.3 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.1 | 
						0.6 | 
						5.9 | 
	                
                
                    
		                | LLULL MELIA, SERGIO | 
					    8 | 
						26:09 | 
						8.3 | 
						48.3% | 
						30.4% | 
						40.4% | 
						89.5% |                         
						0.4 | 
                        1.6 | 
						2 | 
						3.1 | 
						0.6 | 
						1.4 | 
                        0.3 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.6 | 
						1.8 | 
						7.9 | 
	                
                
                    
		                | MIROTIC STAJOVIC, NIKOLA | 
					    8 | 
						26:05 | 
						12.9 | 
						53.8% | 
						44.7% | 
						49.4% | 
						76.9% |                         
						1.6 | 
                        4 | 
						5.6 | 
						1.6 | 
						0.5 | 
						1 | 
                        0.3 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.3 | 
						0.1 | 
						12.5 | 
	                
                
                    
		                | NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS | 
					    8 | 
						15:50 | 
						5.3 | 
						47.8% | 
						26.3% | 
						38.1% | 
						100% |                         
						0 | 
                        1 | 
						1 | 
						1.8 | 
						0.3 | 
						0.4 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.4 | 
						0.1 | 
						3.4 | 
	                
                
                    
		                | REYES CABANAS, FELIPE | 
					    8 | 
						15:35 | 
						6.5 | 
						35.5% | 
						60% | 
						38.9% | 
						75% |                         
						1.6 | 
                        2.5 | 
						4.1 | 
						0.4 | 
						0.5 | 
						0.8 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2 | 
						0.8 | 
						6 | 
	                
                
                    
		                | RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO | 
					    8 | 
						21:36 | 
						8 | 
						53.8% | 
						29.4% | 
						40% | 
						85.7% |                         
						0.4 | 
                        1.1 | 
						1.5 | 
						4.6 | 
						0.6 | 
						1.9 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.1 | 
						0.3 | 
						6.4 | 
	                
                
                    
		                | RUBIO VIVES, RICARD | 
					    8 | 
						17:55 | 
						5 | 
						42.9% | 
						26.7% | 
						36.1% | 
						66.7% |                         
						0.6 | 
                        2.1 | 
						2.8 | 
						2.9 | 
						1.1 | 
						1 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.8 | 
						0.5 | 
						5 | 
	                
                
                    
		                 | 
					    8 | 
						 | 
						86.1 | 
						52.5% | 
						36.8% | 
						46.2% | 
						74.4% |                         
						8.5 | 
                        25.3 | 
						33.8 | 
						20.4 | 
						7.3 | 
						10.5 | 
                        3 | 
                        0 | 
						0 | 
                        21 | 
						6.3 | 
						84.5 | 
	                
                
                    
 
                 
                        
                     
                     Totales por Jugador
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | Jugador | 
                            PART | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                        
                        
                        
                    
		                | 
		                    ABRINES REDONDO, ALEJANDRO
                         | 
					    8 | 
						06:09 | 
						7 | 
						1/2 | 
						1/2 | 
						2/4 | 
						2-2 |                         
						1 | 
                        0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						0 | 
                        0 | 
						7 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL
                         | 
					    8 | 
						25:22 | 
						11 | 
						3/3 | 
						1/7 | 
						4/10 | 
						2-2 |                         
						0 | 
                        2 | 
						2 | 
						3 | 
						1 | 
						2 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						4 | 
                        0 | 
						5 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    CLAVER AROCAS, VICTOR
                         | 
					    8 | 
						101:55 | 
						20 | 
						3/6 | 
						3/6 | 
						6/12 | 
						5-6 |                         
						4 | 
                        10 | 
						14 | 
						10 | 
						6 | 
						4 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						16 | 
                        0 | 
						23 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    FERNANDEZ FARRES, RODOLFO
                         | 
					    8 | 
						213:39 | 
						82 | 
						10/15 | 
						15/40 | 
						25/55 | 
						17-24 |                         
						5 | 
                        22 | 
						27 | 
						16 | 
						15 | 
						7 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						17 | 
                        8 | 
						88 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    GASOL SAEZ, PAU
                         | 
					    8 | 
						222:46 | 
						156 | 
						48/87 | 
						12/23 | 
						60/110 | 
						24-40 |                         
						17 | 
                        54 | 
						71 | 
						18 | 
						4 | 
						13 | 
                        15 | 
                        0 | 
						0 | 
						17 | 
                        9 | 
						177 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO
                         | 
					    8 | 
						76:30 | 
						46 | 
						20/32 | 
						0/0 | 
						20/32 | 
						6-7 |                         
						4 | 
                        15 | 
						19 | 
						1 | 
						3 | 
						7 | 
                        2 | 
                        0 | 
						0 | 
						9 | 
                        5 | 
						47 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    LLULL MELIA, SERGIO
                         | 
					    8 | 
						209:16 | 
						66 | 
						14/29 | 
						7/23 | 
						21/52 | 
						17-19 |                         
						3 | 
                        13 | 
						16 | 
						25 | 
						5 | 
						11 | 
                        2 | 
                        0 | 
						0 | 
						21 | 
                        14 | 
						63 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    MIROTIC STAJOVIC, NIKOLA
                         | 
					    8 | 
						208:40 | 
						103 | 
						21/39 | 
						17/38 | 
						38/77 | 
						10-13 |                         
						13 | 
                        32 | 
						45 | 
						13 | 
						4 | 
						8 | 
                        2 | 
                        0 | 
						0 | 
						18 | 
                        1 | 
						100 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS
                         | 
					    8 | 
						118:43 | 
						42 | 
						11/23 | 
						5/19 | 
						16/42 | 
						5-5 |                         
						0 | 
                        8 | 
						8 | 
						14 | 
						2 | 
						3 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						11 | 
                        1 | 
						27 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    REYES CABANAS, FELIPE
                         | 
					    8 | 
						116:47 | 
						52 | 
						11/31 | 
						3/5 | 
						14/36 | 
						21-28 |                         
						13 | 
                        20 | 
						33 | 
						3 | 
						4 | 
						6 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						16 | 
                        6 | 
						48 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO
                         | 
					    8 | 
						164:51 | 
						64 | 
						14/26 | 
						10/34 | 
						24/60 | 
						6-7 |                         
						3 | 
                        9 | 
						12 | 
						37 | 
						5 | 
						15 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						17 | 
                        2 | 
						51 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    RUBIO VIVES, RICARD
                         | 
					    8 | 
						135:22 | 
						40 | 
						9/21 | 
						4/15 | 
						13/36 | 
						10-15 |                         
						5 | 
                        17 | 
						22 | 
						23 | 
						9 | 
						8 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						22 | 
                        4 | 
						40 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    
                         | 
					    8 | 
						 | 
						689 | 
						165/314 | 
						78/212 | 
						243/526 | 
						125-168 |                         
						68 | 
                        202 | 
						270 | 
						163 | 
						58 | 
						84 | 
                        24 | 
                        0 | 
						0 | 
						168 | 
                        50 | 
						676 | 
	                
                
                    
 
                 
         
        
            Partidos Totales
            Minutos
            Puntos
            Tiros de 2
            Tiros de 3
            Tiros de Campo
            Tiros Libres
            Rebotes Ofensivos
            Rebotes Defensivos
            Rebotes Totales
            Asistencias
            Balones Robados
            Balones Perdidos
            Tapones Favor
            Tapones Contra
            Mates
            Faltas Cometidas
            Faltas Recibidas
            Valoración