Selección Masculina Absoluta
        
        
        Buscador
    
 
Estadísticas
 
     
    	
        	
    
         
            
            
        
        
        
        Estadísticas Acumuladas: 2007 España
        
                        
                     
                     Medias por Jugador
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | Jugador | 
                            PART | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                        
                        
                        
                    
		                | CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO | 
					    9 | 
						09:20 | 
						2.8 | 
						85.7% | 
						27.3% | 
						50% | 
						80% |                         
						0.4 | 
                        0.3 | 
						0.8 | 
						0.7 | 
						0.2 | 
						0.6 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.6 | 
						0.3 | 
						2.6 | 
	                
                
                    
		                | CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL | 
					    9 | 
						25:53 | 
						12.3 | 
						61.8% | 
						50% | 
						55.6% | 
						75% |                         
						0.3 | 
                        1.8 | 
						2.1 | 
						2.6 | 
						1.2 | 
						1.7 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.3 | 
						1.3 | 
						11.6 | 
	                
                
                    
		                | FERNANDEZ FARRES, RODOLFO | 
					    9 | 
						20:20 | 
						9.9 | 
						57.7% | 
						40.6% | 
						48.3% | 
						83.3% |                         
						0.6 | 
                        1.4 | 
						2 | 
						1.4 | 
						1.3 | 
						0.4 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.8 | 
						1.4 | 
						11.2 | 
	                
                
                    
		                | GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN | 
					    9 | 
						21:20 | 
						7.8 | 
						53.3% | 
						38.5% | 
						42.6% | 
						90% |                         
						0.3 | 
                        2.8 | 
						3.1 | 
						0.9 | 
						0.8 | 
						1 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.4 | 
						0.7 | 
						7.3 | 
	                
                
                    
		                | GASOL SAEZ, MARC | 
					    9 | 
						10:26 | 
						4.3 | 
						75% | 
						0% | 
						70.6% | 
						60% |                         
						0.7 | 
                        2.1 | 
						2.8 | 
						0.1 | 
						0.3 | 
						0.8 | 
                        0.2 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.4 | 
						1.7 | 
						5.6 | 
	                
                
                    
		                | GASOL SAEZ, PAU | 
					    9 | 
						28:33 | 
						18.8 | 
						62.1% | 
						62.5% | 
						62.1% | 
						70.8% |                         
						2.3 | 
                        4.7 | 
						7 | 
						2.2 | 
						1 | 
						2.2 | 
                        1.8 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.2 | 
						4.1 | 
						25.3 | 
	                
                
                    
		                | JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS | 
					    9 | 
						24:13 | 
						4.3 | 
						26.7% | 
						33.3% | 
						30% | 
						69.6% |                         
						0.9 | 
                        3.2 | 
						4.1 | 
						1 | 
						0.7 | 
						1.4 | 
                        0.3 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.8 | 
						1.6 | 
						5.7 | 
	                
                
                    
		                | MUMBRU MURCIA, ALEX | 
					    9 | 
						14:06 | 
						4.9 | 
						56.5% | 
						27.8% | 
						43.9% | 
						100% |                         
						0.4 | 
                        2 | 
						2.4 | 
						0.8 | 
						0.7 | 
						0.6 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.1 | 
						0.2 | 
						4.9 | 
	                
                
                    
		                | NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS | 
					    9 | 
						11:40 | 
						6.3 | 
						47.1% | 
						55% | 
						51.4% | 
						100% |                         
						0.1 | 
                        0.4 | 
						0.6 | 
						0.8 | 
						0.1 | 
						0.6 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.9 | 
						0.4 | 
						4.8 | 
	                
                
                    
		                | REYES CABANAS, FELIPE | 
					    9 | 
						19:00 | 
						7.4 | 
						47.5% | 
						0% | 
						47.5% | 
						64.3% |                         
						2.3 | 
                        3.6 | 
						5.9 | 
						0.8 | 
						0.6 | 
						1.3 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2.4 | 
						0.9 | 
						7.8 | 
	                
                
                    
		                | RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO | 
					    9 | 
						12:20 | 
						2.9 | 
						77.8% | 
						27.3% | 
						50% | 
						75% |                         
						0 | 
                        1.1 | 
						1.1 | 
						0.7 | 
						0.1 | 
						0.7 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        1.1 | 
						0.3 | 
						2.1 | 
	                
                
                    
		                | RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO | 
					    9 | 
						06:46 | 
						0.3 | 
						25% | 
						0% | 
						7.1% | 
						50% |                         
						0.2 | 
                        0.2 | 
						0.4 | 
						0.9 | 
						0.8 | 
						0.8 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.2 | 
						0.1 | 
						0.1 | 
	                
                
                    
		                 | 
					    9 | 
						 | 
						82.1 | 
						56.7% | 
						38.9% | 
						49.7% | 
						73.4% |                         
						8.7 | 
                        23.7 | 
						32.3 | 
						12.8 | 
						7.8 | 
						12 | 
                        2.9 | 
                        0 | 
						0 | 
                        15.3 | 
						13.1 | 
						88.9 | 
	                
                
                    
 
                 
                        
                     
                     Totales por Jugador
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | Jugador | 
                            PART | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                        
                        
                        
                    
		                | 
		                    CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO
                         | 
					    9 | 
						84:00 | 
						25 | 
						6/7 | 
						3/11 | 
						9/18 | 
						4-5 |                         
						4 | 
                        3 | 
						7 | 
						6 | 
						2 | 
						5 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						5 | 
                        3 | 
						23 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL
                         | 
					    9 | 
						224:00 | 
						111 | 
						21/34 | 
						19/38 | 
						40/72 | 
						12-16 |                         
						3 | 
                        16 | 
						19 | 
						23 | 
						11 | 
						15 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						21 | 
                        12 | 
						104 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    FERNANDEZ FARRES, RODOLFO
                         | 
					    9 | 
						183:00 | 
						89 | 
						15/26 | 
						13/32 | 
						28/58 | 
						20-24 |                         
						5 | 
                        13 | 
						18 | 
						13 | 
						12 | 
						4 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						7 | 
                        13 | 
						101 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN
                         | 
					    9 | 
						192:00 | 
						70 | 
						8/15 | 
						15/39 | 
						23/54 | 
						9-10 |                         
						3 | 
                        25 | 
						28 | 
						8 | 
						7 | 
						9 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						13 | 
                        6 | 
						66 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    GASOL SAEZ, MARC
                         | 
					    9 | 
						94:00 | 
						39 | 
						12/16 | 
						0/1 | 
						12/17 | 
						15-25 |                         
						6 | 
                        19 | 
						25 | 
						1 | 
						3 | 
						7 | 
                        2 | 
                        0 | 
						0 | 
						13 | 
                        15 | 
						50 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    GASOL SAEZ, PAU
                         | 
					    9 | 
						248:00 | 
						169 | 
						54/87 | 
						5/8 | 
						59/95 | 
						46-65 |                         
						21 | 
                        42 | 
						63 | 
						20 | 
						9 | 
						20 | 
                        16 | 
                        0 | 
						0 | 
						11 | 
                        37 | 
						228 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS
                         | 
					    9 | 
						218:00 | 
						39 | 
						4/15 | 
						5/15 | 
						9/30 | 
						16-23 |                         
						8 | 
                        29 | 
						37 | 
						9 | 
						6 | 
						13 | 
                        3 | 
                        0 | 
						0 | 
						16 | 
                        14 | 
						51 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    MUMBRU MURCIA, ALEX
                         | 
					    9 | 
						127:00 | 
						44 | 
						13/23 | 
						5/18 | 
						18/41 | 
						3-3 |                         
						4 | 
                        18 | 
						22 | 
						7 | 
						6 | 
						5 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						10 | 
                        2 | 
						44 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS
                         | 
					    9 | 
						96:00 | 
						57 | 
						8/17 | 
						11/20 | 
						19/37 | 
						8-8 |                         
						1 | 
                        4 | 
						5 | 
						7 | 
						1 | 
						5 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						8 | 
                        4 | 
						43 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    REYES CABANAS, FELIPE
                         | 
					    9 | 
						171:00 | 
						67 | 
						29/61 | 
						0/0 | 
						29/61 | 
						9-14 |                         
						21 | 
                        32 | 
						53 | 
						7 | 
						5 | 
						12 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						22 | 
                        8 | 
						70 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO
                         | 
					    9 | 
						111:00 | 
						26 | 
						7/9 | 
						3/11 | 
						10/20 | 
						3-4 |                         
						0 | 
                        10 | 
						10 | 
						6 | 
						1 | 
						6 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						10 | 
                        3 | 
						19 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO
                         | 
					    9 | 
						52:00 | 
						3 | 
						1/4 | 
						0/10 | 
						1/14 | 
						1-2 |                         
						2 | 
                        2 | 
						4 | 
						8 | 
						7 | 
						7 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						2 | 
                        1 | 
						1 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    
                         | 
					    9 | 
						 | 
						739 | 
						178/314 | 
						79/203 | 
						257/517 | 
						146-199 |                         
						78 | 
                        213 | 
						291 | 
						115 | 
						70 | 
						108 | 
                        26 | 
                        0 | 
						0 | 
						138 | 
                        118 | 
						800 | 
	                
                
                    
 
                 
         
        
            Partidos Totales
            Minutos
            Puntos
            Tiros de 2
            Tiros de 3
            Tiros de Campo
            Tiros Libres
            Rebotes Ofensivos
            Rebotes Defensivos
            Rebotes Totales
            Asistencias
            Balones Robados
            Balones Perdidos
            Tapones Favor
            Tapones Contra
            Mates
            Faltas Cometidas
            Faltas Recibidas
            Valoración