Nombre:LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER
Fecha Nacimiento:19/05/1997
Puesto:
Altura:
Internacionalidades:50
Puntos:Total: 243|Media: 4.9
Rebotes:Total: 123|Media: 2.5
Asistencias:Total: 70|Media: 1.4

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 1

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 18/11/2024 25/11/2024 Bratislava (SVK) y Ourense
Jugador Senior Masculina JJOO 2024 París 26/07/2024 11/08/2024 Lille y París
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 15/07/2024 24/07/2024 Guadalajara y Madrid
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 02/07/2024 07/07/2024 Valencia
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 25/06/2024 28/06/2024 Madrid y Alicante
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 19/02/2024 25/02/2024 Zaragoza y Charleroi (BÉL)
Jugador Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 01/09/2022 18/09/2022 Tbilisi (Georgia) y Berlín
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 24/08/2022 27/08/2022 Pamplona y Almere (Países Bajos)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 09/08/2022 18/08/2022 Atenas, Madrid, Las Palmas y Vilnius
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 27/06/2022 07/07/2022 Zaragoza, Tbilisi y Riga
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 21/02/2022 24/02/2022 Córdoba
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 22/11/2021 29/11/2021 Skopje (MKD) y Jaén
Jugador Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 26/07/2021 07/08/2021 Saitama (Japón)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 03/07/2021 18/07/2021 Valencia, Madrid, Málaga, París y Las Vegas
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 14/02/2021 22/02/2021 Gliwice (POL)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 24/11/2020 02/12/2020 Valencia
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2019-20 Pre-Europeo 2021 20/02/2020 23/02/2020
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 12/09/2018 26/02/2019
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 20/11/2017 17/09/2018

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 1 26:47 5 1/3 1/4 2/7 0-1 2 4 6 0 4 0 0 0 0 1 1 9
Senior Masculina JJOO 2024 París 3 34:36 4 1/2 0/3 1/5 2-2 3 1 4 4 0 0 0 0 0 7 3 4
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 42:01 12 1/1 2/6 3/7 4-4 2 5 7 4 0 2 0 0 0 4 4 17
Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 4 84:34 8 0/7 2/6 2/13 2-2 3 6 9 3 3 1 0 1 0 8 7 10
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 42:11 2 1/2 0/5 1/7 0-0 2 5 7 5 2 2 0 0 0 6 5 7
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 56:53 11 2/5 1/6 3/11 4-7 3 7 10 3 2 4 0 0 0 5 6 12
Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 9 206:07 49 12/19 6/33 18/52 7-8 13 13 26 16 10 5 0 1 0 23 18 56
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 27:55 9 0/0 3/5 3/5 0-0 0 2 2 6 2 3 0 0 0 2 1 13
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 4 58:31 11 2/11 2/8 4/19 1-2 4 5 9 4 5 0 0 0 0 9 8 12
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 3 67:51 25 3/9 5/14 8/23 4-5 4 8 12 8 5 5 1 0 0 7 12 35
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 26:17 15 2/6 3/3 5/9 2-2 1 2 3 3 1 1 0 0 0 2 4 19
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 38:34 29 5/8 5/11 10/19 4-5 0 3 3 3 2 3 1 0 0 3 4 26
Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 4 03:50 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 4 47:37 6 0/1 2/9 2/10 0-0 2 4 6 7 1 0 0 0 0 5 2 9
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 2 44:32 24 1/4 6/7 7/11 4-8 0 8 8 2 3 3 0 1 0 3 9 32
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 2 40:02 22 1/3 3/6 4/9 11-11 1 6 7 1 3 2 0 0 0 5 7 28
Senior Masculina Pre-Europeo 2019-20 Pre-Europeo 2021 1 05:20 2 1/2 0/1 1/3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 2 25:00 9 2/6 1/2 3/8 2-2 0 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 6
Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 1 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 50 878:38 243 35/89 42/129 77/218 47-59 40 83 123 70 45 33 2 3 0 93 91 295
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 1 27:47 5 33.3% 25% 28.6% 0% 2 4 6 0 4 0 0 0 0 1 1 9
Senior Masculina JJOO 2024 París 3 12:32 1.3 50% 0% 20% 100% 1 0.3 1.3 1.3 0 0 0 0 0 2.3 1 1.3
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 21:00 6 100% 33.3% 42.9% 100% 1 2.5 3.5 2 0 1 0 0 0 2 2 8.5
Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 4 21:08 2 0% 33.3% 15.4% 100% 0.8 1.5 2.3 0.8 0.8 0.3 0 0.3 0 2 1.8 2.5
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 21:05 1 50% 0% 14.3% 0% 1 2.5 3.5 2.5 1 1 0 0 0 3 2.5 3.5
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 28:26 5.5 40% 16.7% 27.3% 57.1% 1.5 3.5 5 1.5 1 2 0 0 0 2.5 3 6
Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 9 23:54 5.4 63.2% 18.2% 34.6% 87.5% 1.4 1.4 2.9 1.8 1.1 0.6 0 0.1 0 2.6 2 6.2
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 28:55 9 0% 60% 60% 0% 0 2 2 6 2 3 0 0 0 2 1 13
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 4 15:37 2.8 18.2% 25% 21.1% 50% 1 1.3 2.3 1 1.3 0 0 0 0 2.3 2 3
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 3 23:37 8.3 33.3% 35.7% 34.8% 80% 1.3 2.7 4 2.7 1.7 1.7 0.3 0 0 2.3 4 11.7
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 26:17 15 33.3% 100% 55.6% 100% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 2 4 19
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 19:17 14.5 62.5% 45.5% 52.6% 80% 0 1.5 1.5 1.5 1 1.5 0.5 0 0 1.5 2 13
Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 4 01:57 0 0% 0% 0% 0% 0 0.3 0.3 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 4 12:54 1.5 0% 22.2% 20% 0% 0.5 1 1.5 1.8 0.3 0 0 0 0 1.3 0.5 2.3
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 2 22:16 12 25% 85.7% 63.6% 50% 0 4 4 1 1.5 1.5 0 0.5 0 1.5 4.5 16
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 2 20:01 11 33.3% 50% 44.4% 100% 0.5 3 3.5 0.5 1.5 1 0 0 0 2.5 3.5 14
Senior Masculina Pre-Europeo 2019-20 Pre-Europeo 2021 1 05:20 2 50% 0% 33.3% 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 2 12:30 4.5 33.3% 50% 37.5% 100% 0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0 3
Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 1 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 50 18:34 4.9 39.3% 32.6% 35.3% 79.7% 0.8 1.7 2.5 1.4 0.9 0.7 0 0.1 0 1.9 1.8 5.9
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración