2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23

Córdoba
21/02/2022 - 24/02/2022

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
3 PAULI FORNELLS, ORIOL 20/05/1994 0
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 03/01/2001 0
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 19/05/1997 0
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 23/04/1994 0
10 COLOM BARRUFET, JOAQUIM 01/11/1988 BASE 0
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 07/04/1993 ALERO 200
14 BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 16/01/1997 0
15 SASTRE MORRO, JOAN 10/12/1991 ESC/ALE 201
17 SIMA FATTY, YANKUBA 28/07/1996 0
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 23/12/1992 0
44 PARRA LOPEZ, JOEL 04/04/2000 0
55 PEREZ OTERO, DANIEL 28/02/1990 0

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 24/02/2022 / Hora: 20:45:00
ESPAÑA
UCRANIA
88 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 22 23 28 15
UCRANIA 17 12 17 28
VENTANA 2 Vista Alegre - Córdoba
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
3 PAULI FORNELLS, ORIOL 17:21 9 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 2/2 100% 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 2 13
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 15:37 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 5 11
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 26:17 15 2/6 33% 3/3 100% 5/9 56% 2/2 100% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 2 4 19
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 15:00 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 3 4 2 0 3 0 1 0 2 1 5
10 COLOM BARRUFET, JOAQUIM 18:34 14 1/2 50% 4/5 80% 5/7 71% 0/0 0% 1 3 4 5 0 1 0 0 0 2 0 18
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 15:24 11 1/1 100% 3/4 75% 4/5 80% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13
14 BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 12:57 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 SASTRE MORRO, JOAN 17:11 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 2 6
17 SIMA FATTY, YANKUBA 16:11 11 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 1/2 50% 2 3 5 0 0 3 0 0 0 2 1 8
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 19:51 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 4 1 5 0 1 1 0 1 0 2 4 9
44 PARRA LOPEZ, JOEL 19:11 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 2 4 6 1 1 0 0 0 0 3 1 5
55 PEREZ OTERO, DANIEL 06:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 -2
Total 200:00 88 21/40 52% 12/24 50% 33/64 52% 10/12 83% 13 25 38 20 3 11 1 2 0 21 21 106

Partidos Amistosos