Ventana febrero 2021

Gliwice (POL)
14/02/2021 - 22/02/2021

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 19/05/1997 0
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 04/06/1993 184
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 08/11/1994 0
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 25/05/1996 0
11 SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 03/11/1994 0
13 GUERRERO PINO, RUBEN 22/10/1995 0
14 BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 16/01/1997 0
17 GARCIA CALVO, SERGI 17/02/1997 183
20 BASSAS NAVARRA, FERRAN 29/04/1992 0
21 PAULI FORNELLS, ORIOL 20/05/1994 0
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 23/12/1992 0
44 PARRA LOPEZ, JOEL 04/04/2000 0
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 07/07/1992 0

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 19/02/2021 / Hora: 20:30:00
POLONIA
ESPAÑA
88 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
POLONIA 27 16 22 23
ESPAÑA 26 17 27 19
Pre-Europeo Ventana feb. 2021 Arena Gliwice - Gliwice (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 19:30 13 1/3 33% 3/3 100% 4/6 67% 2/2 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 15
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 15:42 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 3 3 4 0 2 0 0 0 2 3 7
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 25:37 21 5/9 56% 3/5 60% 8/14 57% 2/3 67% 0 3 3 2 1 4 0 0 0 3 3 16
11 SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 07:25 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 GUERRERO PINO, RUBEN 12:23 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 4 4 2 0 1 1 0 0 2 0 6
14 BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 27:18 24 4/5 80% 4/4 100% 8/9 89% 4/4 100% 1 4 5 2 2 1 0 0 0 0 4 35
17 GARCIA CALVO, SERGI 15:13 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0
20 BASSAS NAVARRA, FERRAN 15:50 11 1/3 33% 3/5 60% 4/8 50% 0/0 0% 1 2 3 2 0 3 0 1 0 3 0 6
21 PAULI FORNELLS, ORIOL 19:43 1 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 2 1
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 20:56 4 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 2/4 50% 3 2 5 5 1 1 0 1 0 2 4 10
44 PARRA LOPEZ, JOEL 13:42 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 06:41 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Total 200:00 89 17/36 47% 14/28 50% 31/64 48% 13/17 76% 9 23 32 21 5 14 2 3 0 19 19 98
Día: 21/02/2021 / Hora: 17:30:00
ESPAÑA
ISRAEL
78 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 19 23 17 19
ISRAEL 13 18 27 15
Pre-Europeo Ventana feb. 2021 Arena Gliwice - Gliwice (POL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 25:02 11 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 2/6 33% 0 6 6 2 3 3 0 1 0 2 6 17
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 14:31 6 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 4 8
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 23:55 18 4/4 100% 2/8 25% 6/12 50% 4/5 80% 1 2 3 2 2 3 0 0 0 2 4 17
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 04:08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
11 SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 03:19 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 -2
13 GUERRERO PINO, RUBEN 14:55 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 6 8 0 0 1 1 0 0 4 0 7
14 BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 24:33 6 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 2/3 67% 4 5 9 0 0 1 2 0 0 5 4 10
17 GARCIA CALVO, SERGI 13:25 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 -2
20 BASSAS NAVARRA, FERRAN 24:01 12 1/2 50% 2/6 33% 3/8 38% 4/5 80% 0 0 0 7 2 2 0 0 0 2 4 15
21 PAULI FORNELLS, ORIOL 15:19 1 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 -2
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 19:22 11 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 3/6 50% 2 3 5 0 0 2 0 0 0 4 6 10
44 PARRA LOPEZ, JOEL 17:30 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 4 5 9 2 0 1 0 0 0 2 2 17
Total 200:00 78 18/28 64% 7/30 23% 25/58 43% 21/35 60% 13 34 47 16 7 18 4 1 0 27 33 93

Partidos Amistosos