2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23

Skopje (MKD) y Jaén
22/11/2021 - 29/11/2021

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
3 PAULI FORNELLS, ORIOL 20/05/1994 0
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 03/01/2001 0
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 19/05/1997 0
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 04/06/1993 184
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 08/11/1994 0
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 23/04/1994 0
10 COLOM BARRUFET, JOAQUIM 01/11/1988 BASE 0
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 07/04/1993 ALERO 200
15 SASTRE MORRO, JOAN 10/12/1991 ESC/ALE 201
17 SIMA FATTY, YANKUBA 28/07/1996 0
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 23/12/1992 0
44 PARRA LOPEZ, JOEL 04/04/2000 0
55 PEREZ OTERO, DANIEL 28/02/1990 0

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 26/11/2021 / Hora: 19:30:00
MACEDONIA
ESPAÑA
65 - 94
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MACEDONIA 14 16 17 18
ESPAÑA 21 20 29 24
VENTANA 1 Sports Centre Jane Sandanski - Skopje (MKD)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 16:25 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 6
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 16:56 15 3/4 75% 3/5 60% 6/9 67% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 13
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 18:15 12 3/4 75% 1/5 20% 4/9 44% 3/3 100% 0 2 2 3 1 1 0 1 0 0 2 14
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 11:45 10 0/2 0% 2/5 40% 2/7 29% 4/4 100% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 6
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 13:52 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 1 2 6
10 COLOM BARRUFET, JOAQUIM 13:51 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 1 0 4
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 22:22 8 4/5 80% 0/3 0% 4/8 50% 0/0 0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 1 1 10
15 SASTRE MORRO, JOAN 17:38 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 2
17 SIMA FATTY, YANKUBA 17:04 15 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 7/7 100% 4 3 7 2 1 0 0 0 0 1 6 28
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 19:45 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 5 6 4 1 0 0 0 0 3 4 14
44 PARRA LOPEZ, JOEL 16:41 9 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 2 13
55 PEREZ OTERO, DANIEL 15:26 8 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 2/2 100% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 1 9
Total 200:00 94 23/38 61% 9/30 30% 32/68 47% 21/22 95% 9 25 34 24 9 6 2 2 0 16 21 125
Día: 29/11/2021 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
GEORGIA
89 - 61
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 23 24 17 25
GEORGIA 15 16 10 20
VENTANA 1 Olivo Arena - Jaén
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
3 PAULI FORNELLS, ORIOL 11:48 9 3/4 75% 1/1 100% 4/5 80% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 10
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 19:37 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 1 2 3 0 0 0 4 0 1
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 21:38 14 2/4 50% 2/6 33% 4/10 40% 4/5 80% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 1 3 13
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 19:48 13 5/8 62% 1/4 25% 6/12 50% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3 13
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 14:24 8 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 3/4 75% 0 2 2 4 0 1 0 0 0 4 3 10
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 14:39 4 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 4 7
10 COLOM BARRUFET, JOAQUIM 13:08 6 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 4/5 80% 0 4 4 6 0 2 0 0 0 0 3 13
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 21:21 8 3/3 100% 0/4 0% 3/7 43% 2/2 100% 0 3 3 0 2 0 0 0 0 1 1 9
17 SIMA FATTY, YANKUBA 18:16 10 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 4 4 8 1 1 0 0 1 0 2 1 16
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 16:52 8 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 1 6 7 3 1 3 0 0 0 2 1 15
44 PARRA LOPEZ, JOEL 16:16 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0
55 PEREZ OTERO, DANIEL 12:13 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 3
Total 200:00 89 28/40 70% 6/22 27% 34/62 55% 15/20 75% 5 30 35 24 10 13 0 1 0 24 22 110

Partidos Amistosos